Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.
BACK 10700.. NEXT 130001...
NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
11701 12/6/2011 SETIYOSO 1111114510 100 10000000 NON
11702 18-12-2011 DEDE JAMHARI 1112009607 100 10000000 NON
11703 11/8/2011 KUSWANDONO 1108004669 40 3330000 NON
11704 14-09-201 PIPIN PUSPITA 1109008302 60 4970000 NON
11705 11/5/2011 IING B201109330 100 9700000 NON
11706 12/11/2011 SRI ENI 1111115630 700 69700000 NON
11707 17-11-2011 PRAYITNO 1111115647 100 10000000 NON
11708 9/10/2011 EKO PUJI CAHYONO 1110001793 100 10000000 NON
11709 14-09-2011 SRI ENI 1109008199 100 10000000 NON
11710 12/12/2011 ADHITYA CHANDRA NUGRAHA 1112003966 20 1690000 NON
11711 12/12/2011 SHAFANA FITRA SETIA RAMADHANI 1112003935 20 1690000 NON
11712 26-11-2011 MARTINI 1111129686 20 1690000 NON
11713 20-11-2011 YULI YULIANA 1111126710 20 1690000 NON
11714 12/12/2011 MARUDI 1112003976 20 1690000 NON
11715 12/12/2011 WANDI 1112003995 20 1690000 NON
11716 12/12/2011 SRIYATNO 1112003960 20 1690000 NON
11717 12/12/2011 PARTUNAH 1112003924 20 1690000 NON
11718 12/12/2011 RIYANAH 1112003880 20 1690000 NON
11719 11/10/2011 AGUS ABIDIN 1110004091 100 1000000 NON
11720 12/12/2011 ALIMAH 1112003941 20 1690000 NON
11721 30-11-2011 SUPARDI 1111131062 100 10000000 NON
11722 29-11-2011 AHMAD IYAN 1111130323 100 10000000 NON
11723 12/12/2011 KURNIA PUJIASTUTI 1112004100 100 10000000 NON
11724 23-11-2011 BUDIANA 1111129407 100 10000000 NON
11725 11/10/2011 KAMALUDIN 1110004663 100 10000000 NON
11726 29-11-2011 EKO JOKO PURWANTO 1111130317 100 10000000 NON
11727 20-11-2011 SYAIHAN FADHIL 1111126754 100 10000000 NON
11728 19-01-2012 WARSITO 1201006360 100 10000000 NON
11729 19-01-2011 PARSIYATI 1201006355 100 10000000 NON
11730 19-01-2011 DODI KURNIA 1201006346 100 10000000 NON
11731 16-11-2011 PARISAH 1111119899 100 10000000 NON
11732 16-11-2011 SURIPTO 1111119888 100 10000000 NON
11733 10/9/2011 SUKAMTI 1109002418 100 10000000 NON
11734 2/8/2011 MUHIDIN 1108000060 100 10000000 NON
11735 11/10/2011 MUHIDIN 1110004099 100 10000000 NON
11736 10/9/2011 PRASTIYONO 1109002456 100 10000000 NON
11737 2/8/2011 PURWANTI 1108000061 100 10000000 NON
11738 10/9/2011 MUKAFFY ZAEN 1109002450 100 10000000 NON
11739 10/9/2011 AGENG BUDI WIDIANTO 1109002420 100 10000000 NON
11740 10/9/2011 RIDWAN 1109002444 30 2510000 NON
11741 19-11-2011 AHMAD RIFAI 1111124193 100 10000000 NON
11742 12/10/2011 IDA LESTARI HANDAYANI 1110005997 35 9200000 NON
11743 9/4/2011 EMPUD MAHPUDIN 100 9700000 NON
11744 19-10-2011 AGUS MAWARTI 1110016924 35 2920000 NON
11745 30-01-2011 ARLIANI 1201011928 100 10000000 NON
11746 30-01-2011 ARIEF NUR FARHAN 1201011934 100 10000000 NON
11747 19-01-2011 MUHAMAD SONHAJI 1201006019 100 10000000 NON
11748 29.04.2012 ELSA FAUZIAH 1203000131 100 10,000,000 NON
11749 29.04.2012 PRATIWI BIN CABAT 1203000130 100 10,000,000 NON
11750 03.04.2012 FAHMI 1203000068 100 10,000,000 NON
11751 03.04.2012 SOLEH 1203000069 100 10,000,000 NON
11752 22.04.2012 KARSUM 1203000103 100 10,000,000 NON
11753 22.04.2012 KASMAT SUMARNA 1203000104 100 10,000,000 NON
11754 22.04.2012 JAMALUDIN 1203000131 100 10,000,000 NON
11755 22.04.2012 ROHADI 1203000102 100 10,000,000 NON
11756 26.01.2012 DITA FARMASITA PUTRI 1201009311 100 10,000,000 NON
11757 22.04.2012 DODI HENDARTO 1201006603 100 10,000,000 NON
11758 17.03.2012 HANAPI 1203000008 100 10,000,000 NON
11759 29.01.2012 KICAH 1201010801 100 10,000,000 NON
11760 22.01.2012 UDING SUTARDI 1201006609 100 10,000,000 NON
11761 22.01.2012 TOTO 1201007154 100 10,000,000 NON
11762 22.01.2012 YUS HENDRI 1201007726 100 10,000,000 NON
11763 22.01.2012 UGI SUGIARYA 1201006621 100 10,000,000 NON
11764 22.01.2012 JOJO SUPARJO 1201007764 100 10,000,000 NON
11765 29.01.2012 TUNENGSIH 1201010794 100 10,000,000 NON
11766 29.01.2012 UTESIH 1201010806 100 10,000,000 NON
11767 29.01.2012 CASWADI 1201010799 100 10,000,000 NON
11768 29.01.2012 MUSLIMAH 1201010810 100 10,000,000 NON
11769 22.01.2012 DINY WULANDARI PUTRI 1201007128 100 10,000,000 NON
11770 22.01.2012 MUHAMAD ZAINUL MIZAN 1201006586 100 10,000,000 NON
11771 22.01.2012 FURY DWI LESTARI 1201006600 100 10,000,000 NON
11772 22.01.2012 TIEN AFRIANI 1201007753 100 10,000,000 NON
11773 22.01.2012 EMAN RUSMAN 1201007073 100 10,000,000 NON
11774 26.01.2012 NOVANDI NUR IDZATI 1201009307 100 10,000,000 NON
11775 26.01.2012 ETI WIDIAWATI 1201009304 100 10,000,000 NON
11776 26.01.2012 NANI RUSNANI 1201009306 100 10,000,000 NON
11777 26.01.2012 ADE MAHRIF SIGIT 1201009112 100 10,000,000 NON
11778 09.01.2012 ACEP AHMAD SYAROFI 1201001021 100 10,000,000 NON
11779 12.01.2012 RINI DININGSIH 1201002569 100 10,000,000 NON
11780 12.01.2012 MANISAH 1201002573 100 10,000,000 NON
11781 12.01.2012 HJ. KARTI 1201002566 100 10,000,000 NON
11782 22.01.2012 ENTIN SUHARTINI 11201006592 100 10,000,000 NON
11783 17.10.2011 TENGKU MUHAMAD RUSLI 1110012863 60 4,970,000 NON
11784 18.06.2011 ISMI SANTI 1106614801 60 4,970,000 NON
11785 22.01.2012 DWI UTOMO 1201006563 100 10,000,000 NON
11786 05.03.2011 SOLIHIN RAHMAT SENTOSA 110607562 100 10,000,000 NON
11787 17.05.2011 SOBAR JUBER ABDULLAH 110607182 100 10,000,000 NON
11788 22.07.2011 UJER WIJAYA 1107009056 100 10,000,000 NON
11789 12.09.2011 PAHRUDIN 1106614855 100 10,000,000 NON
11790 13.08.2011 JUDIN 1108007231 100 10,000,000 NON
11791 18.06.2011 SITI JUBAEDAH 1106614861 100 10,000,000 NON
11792 12.09.2011 MARTINI 1109005344 100 10,000,000 NON
11793 19.09.2011 SITI ROKAYAH 1109018044 100 10,000,000 NON
11794 19.09.2011 LIA FITIRIANI 1109018067 100 10,000,000 NON
11795 19.09.2011 AGUS PURWO SAPUTRO SPD 1109018033 200 19,950,000 NON
11796 15.10.2011 AUP AL MAUDUDI, SE. 1112007445 100 10,000,000 NON
11797 15.12.2011 DIMYATI RIFAI 1201003483 100 10,000,000 NON
11798 14.01.2012 SEFTI NURPADILLAH AT 1201003494 100 10,000,000 NON
11799 14.01.2012 S A W I 1201003484 100 10,000,000 NON
11800 14.01.2012 IYUS PIRDAUS 1201003487 100 10,000,000 NON
11801 14.01.2012 EHA 1201003485 100 10,000,000 NON
11802 14.01.2012 SUWANDI 1201003481 100 10,000,000 NON
11803 15.12.2011 EVA NURFADILAH 1112007477 100 10,000,000 NON
11804 15.12.2011 EEN RATNI SUMARNI 1112007457 100 10,000,000 NON
11805 15.12.2011 M.YUSUF HILMI 1112007452 100 10,000,000 NON
11806 16.11.2011 AHMAD BASYARI 1111121083 100 10,000,000 NON
11807 16.11.2011 ROHANAH BT H.JEN 1111121068 100 10,000,000 NON
11808 12/1/2011 MASWAH ABD SYUKUR 1111124324 100 10,000,000 NON
11809 12/1/2011 AIP FATULLOH 1111124340 100 10,000,000 NON
11810 12/1/2011 NURLAILA 1111121081 100 10,000,000 NON
11811 12/1/2011 ANIS BAIRIAH,S.AG 1111124289 100 10,000,000 NON
11812 12/1/2011 MARIAM 1111121075 100 10,000,000 NON
11813 12/1/2011 SYARIAH 1111124358 100 10,000,000 NON
11814 12/1/2011 A HAFIDZUDDIN ROBANI 1111121071 100 10,000,000 NON
11815 12/1/2011 SRI HERWININGSIH 1111121048 100 10,000,000 NON
11816 11/1/2011 DRS, PUDIN RAFI''UDIN 1110009072 100 10,000,000 NON
11817 11/1/2011 H SARTIBI SPDI 1110009148 100 10,000,000 NON
11818 11/1/2011 SAYUTI BIN KANIN 1110009158 100 10,000,000 NON
11819 11/1/2011 MUHAMMAD SIBGOTULLOH 1110009101 100 10,000,000 NON
11820 11/1/2011 ISMATUL AULIA 1110009137 100 10,000,000 NON
11821 11/1/2011 JENI SAG 1110009134 100 10,000,000 NON
11822 11/1/2011 SUSANTI 1110009145 100 10,000,000 NON
11823 11/1/2011 M MARGA 1110009147 100 10,000,000 NON
11824 11/1/2011 ASWANI SAG 1110009132 100 10,000,000 NON
11825 11/1/2011 DRS AHMAD TAJIRI ,MA 1110009154 100 10,000,000 NON
11826 3/14/2012 DWI WAHYUNINGSIH , SE 1201003486 100 10,000,000 NON
11827 10/1/2011 ENCUK SUKMIWATI 1109011201 100 10,000,000 NON
11828 28.01.2012 MIRZA HAYATI 1201010215 100 10000000 NON
11829 12.01.2012 ROIS 1201002744 100 10000000 NON
11830 12.01.2012 TASWANTO 1201002747 100 10000000 NON
11831 12.01.2012 MASTUR MS 1201006668 100 10000000 NON
11832 12.01.2012 ACHMAD 1201010212 100 10000000 NON
11833 12.01.2012 MULYANI 1201002753 100 10000000 NON
11834 12.01.2012 RESTIANA ZULFAH 1201002752 100 10000000 NON
11835 18.09.2011 SUDARSONO 1109014498 100 10000000 NON
11836 17.07.2011 WIDODO 1107005384 100 10000000 NON
11837 30.11.2011 SUMARTINI 1112000203 100 10000000 NON
11838 20.11.2011 ZAENAL ARIFIN 1111127144 100 10,000,000 NON
11839 91.10.2011 M.CHOLIL.C 111001775 100 10,000,000 NON
11840 17.07.2011 RISWANTO 1107005202 100 10,000,000 NON
11841 16.10.2011 NURAINI 1110011926 100 10,000,000 NON
11842 16.11.2011 MANTI 1111128214 100 10,000,000 NON
11843 14.11.2011 SUPANGAT 111112218 100 10,000,000 NON
11844 16.10.2011 SITI FATIMAH 1110011859 100 10,000,000 NON
11845 16.09.2011 GHIBRAN HERI FERNANDO 1109010591 100 10,000,000 NON
11846 18.06.2011 SUGITO B201111517 100 10,000,000 BKSM
11847 17.09.2011 UTAMI DEWI SETIANINGSIH 1109013492 100 10,000,000 NON
11848 17.09.2011 JUMINI 1109013645 100 10,000,000 NON
11849 16.07.2011 H.ABU HASAN 1107004456 100 10,000,000 BKSM
11850 17.10.2011 HJ. MARWAH 1110014655 100 10,000,000 NON
11851 17.10.2011 NOOR ACHMAD 1109013628 100 10,000,000 NON
11852 12.11.2011 ARMY WIDYASIH 1111114327 100 10,000,000 NON
11853 12.11.2011 SAMANI 1111114315 100 10,000,000 NON
11854 19.12.2011 SITI NURJANAH 1112013864 100 10,000,000 NON
11855 19.12.2011 NURLISA 1112013882 100 10,000,000 NON
11856 19.12.2011 ERNIYANI 1112013896 100 10,000,000 NON
11857 19.12.2011 PRIYANTO 1112013816 100 10,000,000 NON
11858 22.01.2011 SUHARIWI 1201007983 100 10,000,000 NON
11859 22.01.2011 HARSIH UTAMI 1201007987 100 10,000,000 NON
11860 22.01.2011 MURDIYATI 1201007976 100 10,000,000 NON
11861 19.06.2011 DONI SETIAWAN 45 3,690,000 NON
11862 19.06.2011 YUMI DAYANA 45 3,690,000 NON
11863 19.06.2011 MEMET 45 3,690,000 NON
11864 19.12.2011 NASRULLAH 1112013744 15 1,280,000 NON
11865 07.04.2011 SUKIJO RAHARJO 110602059 100 9,700,000 NON
11866 07.04.2011 RUMIH 110607695 100 9,700,000 NON
11867 10.11.2011 MARIA LAILI 1111114006 100 10,000,000 NON
11868 10.11.2011 SAHMADI 1111113749 100 10,000,000 NON
11869 07.08.2011 BUDIYONO 11080012239 100 10,000,000 NON
11870 16.10.2011 SUTIRMAN 1110011606 100 10,000,000 NON
11871 18.09.2011 TASMIN 1109014899 100 10,000,000 NON
11872 18.09.2011 ASEP SOBANDI 1109014877 100 10,000,000 NON
11873 18.09.2011 MARYATI 1112010418 100 10,000,000 NON
11874 20.09.2011 ERILANSYAH 1109018819 100 10,000,000 NON
11875 20.09.2011 ENI KUSMIATI 1109018842 100 10,000,000 NON
11876 20.09.2011 AHMAD BUKHORI 1107008212 100 10,000,000 NON
11877 17.10.2011 POERWATHY 1110012086 100 10,000,000 NON
11878 14.11.2011 FARAH NADIA 111117371 100 10,000,000 NON
11879 10.11.2011 SAMIJEM 1111113750 100 10,000,000 NON
11880 10.11.2011 MISWARI 1111113746 100 10,000,000 NON
11881 07.08.2011 SLAMET PRASOJO 1108001234 100 10,000,000 NON
11882 18.09.2011 T, SUKIRNO 1109014891 100 10,000,000 NON
11883 18.09.2011 YUNI HARTATI 1109014883 100 10,000,000 NON
11884 16.05.2011 HADI DALYANA 110600058 5 410,000 NON
11885 16.06.2011 KAMISAN 1106613998 10 820,000 NON
11886 20.04.2011 A.RAHMAN 110607796 100 10,000,000 NON
11887 11.10.2011 SUKARTI 1110004515 100 10,000,000 NON
11888 17.09.2011 IRFAN RAHMAN AJI 1109012482 100 10,000,000 NON
11889 17.09.2011 HADI NURAHMAN ARSYAD 1109012694 100 10,000,000 NON
11890 17.09.2011 FAHRI RAHMAN IRSYAD 1109012687 100 10,000,000 NON
11891 10.08.2011 SURYA ELINDA 1108004180 100 10,000,000 NON
11892 11.10.2011 MISBAH 1110004513 100 10,000,000 NON
11893 09.01.11 NENENG HASANAH 110604096 30 2,100,000 NON
11894 17.07.11 MUJI SUDARNO 1107005689 50 4,150,000 NON
11895 07.09.11 ELI YULIANTI 1109000744 45 3,740,000 NON
11896 12.09.11 SUNANTA 1109004619 25 2,100,000 NON
11897 12.09.11 ASEP SUPRIYATNA 1109004701 45 3,740,000 NON
11898 11.12.10 KARYONO 110600435 100 10,000,000 NON
11899 06.12.10 NENENG HASANAH 110604097 100 10,000,000 NON
11900 12.08.11 DIAN WAHYUDIN 1108007642 100 10,000,000 NON
11901 12.11.11 SUTINO 1111114502 100 10,000,000 NON
11902 10.09.11 NURHAYATI 1109001806 100 10,000,000 NON
11903 20.10.11 ABD KARIM 1110021418 100 10,000,000 NON
11904 19.09.11 NILASARI 1109016486 100 10,000,000 NON
11905 10.09.11 WINE SUGIARTI 1109001819 100 10,000,000 NON
11906 19.11.11 GUNADI 1111123236 100 10,000,000 NON
11907 24.09.11 PRIHATIN 1109021235 100 10,000,000 NON
11908 11.10.11 ANA CHAERUNISYAH 1110004175 100 10,000,000 NON
11909 09.07.11 NENENG HASANAH 1107001122 200 20,000,000 NON
11910 10.12.11 FAISAL 1112002508 100 10,000,000 NON
11911 19.11.11 GITA TRIANA 1111123234 100 10,000,000 NON
11912 13.12.11 MUHAMMAD HAVIZ AUZAR 1112004950 100 10,000,000 NON
11913 09.07.11 SARDI 1107001005 100 10,000,000 NON
11914 16.10.11 AMAT MUSTOPA 1110010292 100 10,000,000 NON
11915 12.11.11 BADILLAH 1111129735 100 10,000,000 NON
11916 30.11.11 SUAIP RIZAL 1111129735 100 10,000,000 NON
11917 07.09.11 AGUS RUPENDI 1109000091 100 10,000,000 BKSM
11918 9 NOP 2011 FAIZ SATRIA ARDIPUTRA 1111125471 60 4,970,000 NON BKSM
11919 10 NOP 2011 SUKARNI 1111113995 100 10,000,000 NON BKSM
11920 10 NOP 2011 SUTRASMAN 1111113993 100 10,000,000 NON BKSM
11921 11 JUNI 2011 YULIARDI 110611695 100 10,000,000 NON BKSM
11922 12 NOP 2011 ESTUTIK 1111115778 100 10,000,000 NON BKSM
11923 14 NOP 2011 UMIYAH ASMAUL ,H 1111118054 100 10,000,000 NON BKSM
11924 14 NOP 2011 M. TAHRONI 1111118050 100 10,000,000 NON BKSM
11925 14 NOP 2011 ETY APRIYANTI 1111118052 100 10,000,000 NON BKSM
11926 14-SEP-11 SAMLAWI 1109008547 100 10,000,000 NON BKSM
11927 15-JAN-12 SUTIKNO 1201003605 60 4,970,000 NON BKSM
11928 16 OKT 2011 DENI SAPUTRA 1110011747 100 10,000,000 NON BKSM
11929 16 OKT 2011 NENDAH DAHLIAWATI 1110010230 100 10,000,000 NON BKSM
11930 16 OKT 2011 MARJONO 1110011394 100 10,000,000 NON BKSM
11931 16 OKT 2011 PURWATI 1110011388 100 10,000,000 NON BKSM
11932 16-SEP-11 MATNO RAHARJO ( B ) 1109010732 100 10,000,000 NON BKSM
11933 16-SEP-11 MATNO RAHARJO ( A ) 1109010728 100 10,000,000 NON BKSM
11934 16-SEP-11 TRIYONO 1109010689 100 10,000,000 NON BKSM
11935 16-SEP-11 MARIA ULFA 1109010690 100 10,000,000 NON BKSM
11936 19 DES 2011 NADIN ADIPRAYITNO 1112014215 100 10,000,000 NON BKSM
11937 19 OKT 2011 ADI MUHAMAD J 1110019610 100 10,000,000 NON BKSM
11938 19 OKT 2011 YUNUS 1110019774 100 10,000,000 NON BKSM
11939 19-JAN-12 SUDIBYO 1201006099 100 10,000,000 NON BKSM
11940 20 NOP 2011 WAHYU UTAMI 1111129141 100 10,000,000 NON BKSM
11941 20 NOP 2011 WAHYU UTAMI ( B ) 1111129144 100 10,000,000 NON BKSM
11942 20-SEP-11 EKO SUPRIYANTO 11090209965 100 10,000,000 NON BKSM
11943 20-SEP-11 SULARNO 1109020570 100 10,000,000 NON BKSM
11944 8-MAY-11 WATI 110607793 100 9,700,000 BKSM
11945 10-JUL-11 BAITI FARIDA 1107001509 100 10,000,000 BKSM
11946 10-JUL-11 RONALDI RD 1107001513 100 10,000,000 NON BKSM
11947 10-JUL-11 MUJIATI 1107001670 40 3,330,000 NON BKSM
11948 10-JUL-11 RASMI 1107001678 5 460,000 NON BKSM
11949 11-JUL-11 KUSMANTO 1107001503 100 10,000,000 NON BKSM
11950 11-SEP-11 SINTA APRIANI 1107001515 100 10,000,000 NON BKSM
11951 11-SEP-11 KUWATNO 1109003295 200 19,950,000 NON BKSM
11952 11-SEP-11 TUNARTI 1109003346 200 19,950,000 NON BKSM
11953 11-SEP-11 MUTIKANAH 1109003308 100 10,300,000 NON BKSM
11954 11-SEP-11 NURULLITA R,AYU 1109003293 200 20,600,000 NON BKSM
11955 11-SEP-11 REVANO ABDULLAH 1109003288 200 20,600,000 NON BKSM
11956 11-SEP-11 RIVALDI FEBRIAN 1109003304 400 40,000,000 NON BKSM
11957 12-JUL-11 MUHAMAD KADIR 1107001668 400 40,000,000 NON BKSM
11958 12-JUL-11 SELLY MAILANI 110611837 5 460,000 NON BKSM
11959 12-JUL-11 MASUDI 110611838 5 460,000 NON BKSM
11960 12-NOV-11 YUYUN KOMARIAH 1111114900 100 10,300,000 NON BKSM
11961 12-OCT-11 LAILA SYAHIDA 1110005055 300 30,900,000 NON BKSM
11962 12-NOV-11 HILDA AFI AFRIDA 1111114384 100 10,000,000 NON BKSM
11963 12-NOV-11 SEPTI HANNA SYAFIQ 1111114401 100 10,000,000 NON BKSM
11964 12-NOV-11 MUHAMMAD SYAFIQ 1111114390 100 10,000,000 NON BKSM
11965 12-NOV-11 HANUM SALSABILA 1111115005 100 10,000,000 NON BKSM
11966 12-DEC-11 KAMAN IDO KUSNADI 1112003906 100 10,000,000 NON BKSM
11967 12-DEC-11 INEM 1112003931 100 10,000,000 NON BKSM
11968 12-DEC-11 GUNAWAN WIBISONO 1112003973 100 10,000,000 NON BKSM
11969 12-DEC-11 ANA BAYU MURTI 1112003963 100 10,000,000 NON BKSM
11970 14-JUL-11 DAVID ARIF K 1107003421 15 1,155,000 NON BKSM
11971 14-JUL-11 DELMIS RAFLIS 1107003424 600 60,000,000 NON BKSM
11972 15-MAY-11 BASUKI RAHMAT 110612858 100 9,700,000 NONBKSM
11973 15-SEP-11 REVANI AISYAH 1109010532 100 10,300,000 NON BKSM
11974 15-DEC-11 SUPARYADI 1109010535 100 10,300,000 NON BKSM
11975 15-DEC-11 MISLAM 1112007051 100 10,000,000 NON BKSM
11976 15-DEC-11 TUMIARNI 1112007054 100 10,000,000 NON BKSM
11977 15-DEC-11 YULIDAWATI 1112007064 100 10,000,000 NON BKSM
11978 16-SEP-11 ARDYAN SIGIT PANGESTU 1110011192 100 10,000,000 NON BKSM
11979 16-OCT-11 NINIK SUDARWATI 1110011193 100 10,000,000 NON BKSM
11980 16-OCT-11 YULI MUHARI 1110011172 100 10,000,000 NON BKSM
11981 16-OCT-11 YASA MIHARJA 1110011181 100 10,000,000 NON BKSM
11982 16-OCT-11 WINA ANGGITA PERMANA 1110011184 100 10,000,000 NON BKSM
11983 16-OCT-11 NINA YOSANA 1110011179 100 10,000,000 NON BKSM
11984 16-OCT-11 HOTA MUNABIYAH 1110011109 60 4,970,000 NON BKSM
11985 17-JUL-11 RASIMIN 1107005688 200 20,000,000 NON BKSM
11986 17-NOV-11 MUSTOFA 1111121362 60 4,970,000 NON BKSM
11987 17-NOV-11 MARYUNI 1111121457 100 10,000,000 NON BKSM
11988 17-NOV-11 SUKADIS 1111121418 100 10,000,000 NON BKSM
11989 17-NOV-11 JAMIATI 1111121407 100 10,000,000 NON BKSM
11990 17-NOV-11 SULASNO 1111121454 100 10,000,000 NON BKSM
11991 17-NOV-11 ANDHIKA DEDE K 1111121393 100 10,000,000 NON BKSM
11992 17-NOV-11 SURINI 1111121371 10 870,000 NON BKSM
11993 18-DEC-11 KASTI 1112011374 100 10,000,000 NON BKSM
11994 18-DEC-11 SEPTI AULIA ZAHRA 1112011372 100 10,000,000 NON BKSM
11995 18-DEC-11 FITRIANI 1112011367 100 10,000,000 NON BKSM
11996 19-OCT-11 DAVID ARIF K 1110019676 100 10,300,000 NON BKSM
11997 20-SEP-11 JIRJIS ATTAUFIK 1109020501 100 10,300,000 NON BKSM
11998 20-SEP-11 HADI MUSTAKIM 1109020887 300 30,000,000 NON BKSM
11999 20-SEP-11 MURTANI 1109020510 75 6,200,000 NON BKSM
12000 20-NOV-11 REVA AGUSTIANI 1111126255 100 10,000,000 NON BKSM
12001 22 NOV 2011 NANIK KUSTIYANI 1111129430 100 10,000,000 NON BKSM
12002 28 NOV 2011 SUMIYATI 1111130043 100 10,000,000 NON BKSM
12003 29-MAY-11 PASIRIN 110610050 100 9,700,000 BKSM
12004 29-SEP-11 UMI FAR,AH 110610048 40 3,080,000 NON BKSM
12005 10 NOP 2011 WARIAH HENDRAWATI 1111112799 100 10,000,000 NON BKSM
12006 10 NOP 2011 SUBADIYO 1111112831 100 10,000,000 NON BKSM
12007 10 NOP 2011 NURFADILAH 1111112839 100 10,000,000 NON BKSM
12008 10 NOP 2011 SIDROTUL MUNTAHA 1111112844 100 10,000,000 NON BKSM
12009 11-JAN-12 ROSMIATI HAREFA 1201002318 100 10,000,000 NON BKSM
12010 11-JAN-12 AGUS EKO PRIADI 1201002092 100 12,000,000 BKSM
12011 11-JAN-12 SETYA NINGSIH 1201002063 100 10,000,000 NON BKSM
12012 11-JAN-12 LASMANAH 1201002059 100 10,000,000 NON BKSM
12013 11-JAN-12 ARI SETIYAWAN 1201002066 100 10,000,000 NON BKSM
12014 17 OKT 2011 H.MATURIDI HAMAL 1110012090 100 10,000,000 NON BKSM
12015 17 OKT 2011 HJ.R.TAFIFAH ARYANI 1110012109 100 10,000,000 NON BKSM
12016 17 OKT 2011 MAMLUAHTUL MUNAWAROH SPD1 1110012070 100 10,000,000 NON BKSM
12017 17 OKT 2011 FAKH RURROZI 1110012225 100 10,000,000 NON BKSM
12018 17 OKT 2011 ABD KAHFI 1110012217 100 10,000,000 NON BKSM
12019 17 OKT 2011 AHMAD WIJAYA 1110011141 100 10,000,000 NON BKSM
12020 17 OKT 2011 NURHAYATI 1110012249 100 10,000,000 NON BKSM
12021 17 OKT 2011 NADIRA 1110012227 100 10,000,000 NON BKSM
12022 17 OKT 2011 ELSA HENDRAWATI 1110012234 100 10,000,000 NON BKSM
12023 17-JAN-12 BUDIYONO RAHARJO 1201004825 100 10,000,000 NON BKSM
12024 17-JAN-12 KHOMARIYAH 1201004828 100 10,000,000 NON BKSM
12025 17-JAN-12 SITI SALWA 1201004773 100 10,000,000 NON BKSM
12026 17-JAN-12 SUDARMAJI 1201004768 100 10,000,000 NON BKSM
12027 17-JAN-12 BAGUS WISNU SAPUTRO 1201004743 100 10,000,000 NON BKSM
12028 17-JAN-12 SYAIFUL AMIRUDIN 1201004756 100 10,000,000 NON BKSM
12029 17-JAN-12 YUDA NOVIANTO 1201004758 100 10,000,000 NON BKSM
12030 17-JAN-12 DYAH AYUNINGTYAS S 1201004750 100 10,000,000 NON BKSM
12031 19 DES 2011 SARMUDI 1112013831 100 10,000,000 NON BKSM
12032 20-SEP-11 SYAIDINA UMAR 1109019186 100 10,000,000 NON BKSM
12033 20-SEP-11 DRS.H.TAMINUDDIN ,MSC 1109019180 100 10,000,000 NON BKSM
12034 20-SEP-11 M .NURDIN .E 1109019192 100 10,000,000 NON BKSM
12035 22-JAN-12 DESTIANA EKA SARI 1201007615 100 10,000,000 NON BKSM
12036 22-JAN-12 ALFA ROISY AR ROSYIDI 1201007581 100 10,000,000 NON BKSM
12037 22-JAN-12 NASHIRUDIN 1201007549 100 10,000,000 NON BKSM
12038 22-JAN-12 RAFIDAH JAUHARAH 1201007630 100 10,000,000 NON BKSM
12039 22-JAN-12 NURIDAH BT SUMA 1201007602 100 10,000,000 NON BKSM
12040 22-JAN-12 ASIH UTAMI 1201007565 100 10,000,000 NON BKSM
12041 22-JAN-12 SYUKRI 1201007500 100 10,000,000 NON BKSM
12042 22-JAN-12 NUR KHOZIN 1201007535 100 10,000,000 NON BKSM
12043 22-JAN-12 SITI MARIYATUN 1201007510 100 10,000,000 NON BKSM
12044 22-JAN-12 AHMAD ZAINI 1201007641 100 10,000,000 NON BKSM
12045 22-JAN-12 SOFYAN 1201007672 100 10,000,000 NON BKSM
12046 7 JULI 2011 RUDYANTO T 1107000632 500 50,000,000 NON BKSM
12047 8-SEP-11 SUTARMIN 1109001377 200 20,000,000 NON BKSM
12048 11 OKT 2011 TEDY SIARIEF N 1110004585 200 20,000,000 NON BKSM
12049 11 OKT 2011 ELI INDRAYANI 1110004590 100 10,000,000 NON BKSM
12050 11-JAN-12 SITI YULIANTI 1201002456 100 10,000,000 NON BKSM
12051 12 JULI 2011 DIHASRENI RUSMAWATI 1107002726 200 20,000,000 NON BKSM
12052 14 AGTS 2011 LUSIA WIDYASTUTI 1108006997 100 10,000,000 NON BKSM
12053 14-SEP-11 SURYATI 1109008005 100 10,000,000 NON BKSM
12054 14-SEP-11 EDI S 1109007994 300 30,000,000 NON BKSM
12055 16 NOP 2011 STEPEN KURNIAWAN 1111120531 100 10,000,000 NON BKSM
12056 16 NOP 2011 EDY A SUPARDI 1111120448 100 10,000,000 NON BKSM
12057 16 NOP 2011 EVA ROSLINA 1111120436 100 10,000,000 NON BKSM
12058 16 NOP 2011 SUKAMTO JOYO 1111120428 100 10,000,000 NON BKSM
12059 16 NOP 2011 ANNISA MUSLIM 1111120402 100 10,000,000 NON BKSM
12060 16 NOP 2011 JAYA BUDI SANTOSA 1111120525 100 10,000,000 NON BKSM
