Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 13

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 13



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 15600..                                                                                                              NEXT 16901...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
15601 19.06.2011 SRI RAHAYU 1106616199 35 2,870,000 NON
15602 17,09.2011 MURIYATI 1108006622 35 2,695,000 NON
15603 12.09.2011 WAWAN HERMAWAN 1109004772 35 2,695,000 NON
15604 20.10.2011 RIZKA HILMATUL AULIYA 1110020130 35 2,695,000 NON
15605 20.10.2011 RISDIANTORO 1110020129 35 2,695,000 NON
15606 18.09.2011 MUHIDIN 1109015317 60 4,970,000 NON
15607 19.09.2011 IIS SUPRIATNA 1109017725 40 3,330,000 NON
15608 15.12.2011 SITI ZULAIHA (A) 1112007015 20 1,690,000 NON
15609 15.12.2011 SITI ZULAIHA (B) 1112007121 20 1,690,000 NON
15610 13.10.2011 ISMAIL 1110006724 20 1,690,000 NON
15611 11.08.2011 MUHAMMAD IQBAL M.A 1107004322 20 1,540,000 NON
15612 13.10.2011 TALITHA AURELLIA 1110006740 20 1,690,000 NON
15613 26.11.2011 WAISUL QURNI.A 1111129616 20 1,690,000 NON
15614 26.11.2011 WAISUL QURNI.B 1111129618 20 1,690,000 NON
15615 26.11.2011 WAISUL QURNI.C 1111129620 20 1,690,000 NON
15616 13.10.2011 NURLAILA SAFITRI 1109005740 20 1,690,000 NON
15617 13.10.2011 YULIYAH 1110006735 20 1,690,000 NON
15618 22.01.2012 RAENA TRISNA (F) 1201007317 20 1,690,000 NON
15619 22.01.2012 RAENA TRISNA (G) 1201007329 20 1,690,000 NON
15620 22.01.2012 RAENA TRISNA (H) 1201007329 20 1,690,000 NON
15621 13.09.2011 NANI RUSNANI 1109005740 20 1,690,000 NON
15622 22.01.2012 RAENA TRISNA (B) 1201007329 20 1,690,000 NON
15623 22.01.2012 RAENA TRISNA (C) 1201007329 20 1,690,000 NON
15624 22.01.2012 RAENA TRISNA (D) 1201007329 20 1,690,000 NON
15625 22.01.2012 RAENA TRISNA (E) 1201007329 20 1,690,000 NON
15626 11.01.2011 SUWARSIH (F) 1201002226 20 1,690,000 NON
15627 22.01.2012 RAENA TRISNA (A) 1201007329 20 1,690,000 NON
15628 11.01.2011 SUWARSIH (A) 1201002226 20 1,690,000 NON
15629 11.01.2011 SUWARSIH (B) 1201002226 20 1,690,000 NON
15630 11.01.2011 SUWARSIH (C) 1201002226 20 1,690,000 NON
15631 11.01.2011 SUWARSIH (D) 1201002226 20 1,690,000 NON
15632 11.01.2011 SUWARSIH (E) 1201002226 20 1,690,000 NON
15633 11.01.2011 SUJITO © 1201002203 20 1,690,000 NON
15634 11.01.2011 SUJITO (D) 1201002203 20 1,690,000 NON
15635 11.01.2011 SUJITO (E) 1201002203 20 1,690,000 NON
15636 11.01.2011 SUJITO (F) 1201002203 20 1,690,000 NON
15637 20.12.2011 PURWANTI © 1112015100 20 1,690,000 NON
15638 20.12.2011 DIANA PUSPITA 1112015050 20 1,690,000 NON
15639 20.12.2011 DIANA PUSPITA (B) 1112015050 20 1,690,000 NON
15640 11.01.2011 SUJITO (A) 1201002203 20 1,690,000 NON
15641 11.01.2011 SUJITO (B) 1201002203 20 1,690,000 NON
15642 20.12.2011 PURWANTI 1112015100 20 1,690,000 NON
15643 20.12.2011 PURWANTI (B) 1112015100 20 1,690,000 NON
15644 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (D) 1201005722 20 1,690,000 NON
15645 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (E) 1201005722 20 1,690,000 NON
15646 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (F) 1201005722 20 1,690,000 NON
15647 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (A) 1201005722 20 1,690,000 NON
15648 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (B) 1201005722 20 1,690,000 NON
15649 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (C) 1201005722 20 1,690,000 NON
15650 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR 1201005722 20 1,690,000 NON
15651 12.06.2011 WAHYANA 1106616294 20 1,640,000 NON
15652 10.08.2011 EBIET G ADE 1108003714 20 1,640,000 NON
15653 09.10.2011 SUTINAH 1110002732 20 1,690,000 NON
15654 28.01.2012 ATOTO SUWANTO 1201010538 20 1,690,000 NON
15655 16.10.2011 ANDHIKA KURNIAWAN 1110011191 20 1,690,000 NON
15656 16.07.2011 MUHARI 1107004855 20 1,690,000 NON
15657 16.10.2011 SITI ZULAIHA 1110011723 25 2,100,000 NON
15658 20.07.2011 WIDJI.S 1107008312 25 2,100,000 NON
15659 13.09.2011 SUHARNO 1109005736 25 2,100,000 NON
15660 16.07.2011 MELIANI EVITAVADILAH 110609882 25 2,100,000 NON
15661 16.07.2011 MIRNA ASTRIANI DEVIE 1107004849 25 2,100,000 NON
15662 16.07.2011 YUNUS NURJAMAN 1107004526 25 2,100,000 NON
15663 20.12.2011 FITRI WARDATI 1112015148 15 1,280,000 NON
15664 19.11.2010 SRI MARYATI 15 1,050,000 NON
15665 20,12,2010 YAIDA 110608635 15 1,050,000 NON
15666 20.11.2010 TUMINO 110606875 15 1,050,000 NON
15667 08.03.2011 NURMI BIN SANIP 110612642 20 1,640,000 NON
15668 20.12.2011 MISBACH 1112015130 20 1,690,000 NON
15669 18.12.2011 HUMA SUTARJO 1112011002 20 1,690,000 NON
15670 20.12.2011 AINUL MARDIYAH 1112015104 20 1,690,000 NON
15671 19.11.2011 NASRUL SANI 1111126003 20 1,690,000 NON
15672 19.11.2011 KHUSNUL KHOTIMAH 1111126031 20 1,690,000 NON
15673 26.01.2012 YUNENGSIH 1201009663 20 1,690,000 NON
15674 03.11.2011 ONYAS ABDUL JAELANI 1111112117 20 1,690,000 NON
15675 18.12.2011 DINI WULANDARI 1112011037 20 1,690,000 NON
15676 19.11.2011 BUDI UTOMO JAYA PUTRA 1111126036 20 1,690,000 NON
15677 18.12.2011 DINI WULANDARI (A) 1112011049 20 1,690,000 NON
15678 19.12.2011 YUNANI 1112012469 20 1,690,000 NON
15679 19.12.2011 YUNANI 1112012944 20 1,690,000 NON
15680 19.12.2011 YUNANI (B) 1112012955 20 1,690,000 NON
15681 18.12.2011 TIAS TAMI (A) 1112011170 20 1,690,000 NON
15682 18.12.2011 TIAS TAMI 1112011154 20 1,690,000 NON
15683 18.12.2011 DHEA AMELIA PUTRI 1112011109 20 1,690,000 NON
15684 18.12.2011 HENNY 1112011176 20 1,690,000 NON
15685 18.12.2011 DIAN ANGGI PRASASTI 1112011194 20 1,690,000 NON
15686 18.12.2011 ARIF FADHILAH 1112011187 20 1,690,000 NON
15687 18.12.2011 MAMAN 1112011130 20 1,690,000 NON
15688 19.12.2011 SURYADI 1112012518 20 1,690,000 NON
15689 19.12.2011 SURAYADI 1112012512 20 1,690,000 NON
15690 08.12.2011 SARINAH 1112001417 20 1,690,000 NON
15691 19.12.2011 DHEA AMELIA PUTRI 1112012461 20 1,690,000 NON
15692 09.11.2011 RUSMAN MAULANA 1111112685 20 1,690,000 NON
15693 16.07.2011 DEDEN ALI SOBIRIN 1107004965 20 1,690,000 NON
15694 19.12.2011 AGAM PRIBADI 1112012476 20 1,690,000 NON
15695 19.12.2011 YUNANI 1112012492 20 1,690,000 NON
15696 19.12.2011 AGAM PRIBADI 1112012483 20 1,690,000 NON
15697 19.12.2011 SURYADI 1112012503 20 1,690,000 NON
15698 17.09.2011 TUMINI (B) 1109011405 25 2,100,000 NON
15699 14.07.2011 ITA NOVITA S,SOS 1107003833 25 2,100,000 NON
15700 20.08.2011 MARLINA SARI LUBIS 1108008147 30 2,510,000 NON
15701 10.05.2011 RINI YUNINGSIH 201109101 30 2,460,000 NON
15702 06.04..2011 SUKOCO 110609325 30 2,450,000 NON
15703 10.07.2011 SUNU WIBOWOJATI 1107007526 30 2,510,000 NON
15704 16.06.2011 RAMTO 1106614169 35 2,870,000 NON
15705 13.06.2011 ANTO YULIONO 1107006853 35 2,870,000 NON
15706 18.07.2011 KUSMIATI 1107006827 35 2,920,000 NON
15707 13.07.2011 MELDA NOVIANA 1107007923 35 2,920,000 NON
15708 19.07.2011 NURHUSNA 1107007921 35 2,920,000 NON
15709 10.10.2011 ATUN MARWATI 1110003058 40 3,330,000 NON
15710 19.09.2011 SUMIYATI 1109017158 40 3,330,000 NON
15711 09.06.2011 CILIK PRIYANTO 11061138 40 3,280,000 NON
15712 19.07.2011 SRI WIGATI 1107007522 45 3,740,000 NON
15713 19.07.2011 HJ. NURDIAH 1107007916 45 3,740,000 NON
15714 19.09.2011 ENDANG PURWATI 1109016596 45 3,740,000 NON
15715 14.07.2011 AAN SAPUTRI 1107003828 45 3,740,000 NON
15716 14.07.2011 DARSONO 1107003831 45 3,740,000 NON
15717 20.06-2011 TUMINI (B) 110609324 55 4,235,000 NON
15718 10.08.2011 NENI RATNA NINGSIH 110609320 60 4,920,000 NON
15719 18`10.2011 SISWANI 1110015130 60 4,970,000 NON
15720 10.12.2011 NASRULAH 1112002384 60 4,970,000 NON
15721 12.10.2011 AL FITRA 1110005609 65 53,800,000 NON
15722 18.12.2011 TARLAM BIN CASTAM 1112009767 70 5,750,000 NON
15723 06.04.2011 EFRY YUHARDI 110612566 75 6,150,000 NON
15724 12.10.2011 ADI SEPTIONO 1110005559 100 10,000,000 NON
15725 13.06.2011 A. MUN'IM 1106617944 100 9,700,000 NON
15726 19.09.2011 ERNI SUHERSASI 1109017696 100 10,000,000 NON
15727 19.11.2011 HARYADI KRAMA 1111124554 100 10,000,000 NON
15728 19.11.2011 MEILANY JASMINE.S 1111124553 100 10,000,000 NON
15729 19.11.2011 PANJI KURNIA 1111124559 100 10,000,000 NON
15730 20.09.2011 DEDE SUTENDI 1109019046 100 10,000,000 NON
15731 19.05.2011 AGUS SUMAN AJI 110612701 100 9,700,000 NON
15732 17.01.2011 NURSYAH MITA 110603220 100 8,500,000 NON
15733 16.05.2011 LINDA WATI 110612552 100 9,700,000 NON
15734 13.09.2011 PANDU ALWIBISONO 1109006592 100 10,000,000 NON
15735 13.09.2011 RISMA ENI GUSELA 1109006591 100 10,000,000 NON
15736 13.09.2011 SRIWIDODO SE 1109006596 100 10,000,000 NON
15737 12.09.2011 SURYANTI 110606874 100 9,200,000 NON
15738 12.09.2011 ENNY KUSRINI 1109004965 100 10,000,000 NON
15739 10.09.2011 YUYU YUHATIKA 1109002645 100 10,000,000 NON
15740 09.07.2011 PAIJAN 1107001112 100 9,700,000 NON
15741 10.09.2011 ABDURAHMAN 1109002649 100 10,000,000 NON
15742 08.01.2012 RITA ZAHROH 1201000539 100 10,000,000 NON
15743 10.11.2011 AGUS MULYANA 1111113497 100 10,000,000 NON
15744 16.05.2011 YUNENGSIH 110605314 100 9,200,000 NON
15745 18.12.2010 HEDISON BOVIRA 110609328 100 8,500,000 NON
15746 16.06.2011 DEDI ISNANTO 106614172 100 9,700,000 NON
15747 18.12.2010 SISWANI 110609326 100 8,500,000 BKSM
15748 07.06.2011 SABEROH 110604746 100 9,700,000 NON
15749 12.04.2011 SULASTRI 110607258 100 9,200,000 BKSM
15750 08.03.2011 PURYATI BIN ROYANI 110609331 100 9,200,000 BKSM
15751 11.10.2011 SRI MULYANI 1110004494 100 10,000,000 NON
15752 09.07.2011 KHAIRUDDIN 1107000803 100 10,000,000 NON
15753 19.07.2011 SUNU WIBOWOJATI 1107007529 100 10,000,000 NON
15754 06.08.2011 SUKOCO 1108000412 100 10,000,000 NON
15755 07.09.2011 ELIHASAN SIHOTANG 1109000675 100 10,000,000 NON
15756 08.09.2011 SUGIANTI 1109001232 100 10,000,000 NON
15757 08.09.2011 R HANI SATIRAKHMAH 1109001244 100 10,000,000 NON
15758 08.09.2011 SUNYONO 1109001239 100 10,000,000 NON
15759 17.10.2011 CILIK PRIYANTO 1110012195 100 10,000,000 NON
15760 08.11.2011 SUDI ADANG SUDRAJAT 1111111518 100 10,000,000 NON
15761 15.11.2011 BAKRI M DJAE 1111119300 100 10,000,000 NON
15762 26.11.2011 SUWARNO 1111129687 100 10,000,000 NON
15763 08.12.2011 RAS SUTAHANDIONO 1112001416 100 10,000,000 NON
15764 12.12.2011 BURHANUDDIN 1112003692 100 10,000,000 NON
15765 10.12.2011 ARSYAD ALI 1112002399 100 10,000,000 NON
15766 10.12.2011 NGATINI 1112002391 100 10,000,000 NON
15767 18.12.2011 NIVITA PURNAMA 1112009722 100 10,000,000 NON
15768 18.12.2011 GITA ARYANI 1112011090 100 10,000,000 NON
15769 09.05.2011 AWIN SETIONO 110609327 100 9,700,000 BKSM
15770 08.10.2011 NANANG 1110001017 100 10,000,000 NON
15771 15.05.2011 CATUR PRIYONO 110609335 100 9,700,000 BKSM
15772 11.09.2011 SURYADI 1109003297 100 10,000,000 NON
15773 11.09.2011 HENNY 1109003305 100 10,000,000 NON
15774 11.09.2011 PRATAMA M WAHYU P 1109003311 100 10,000,000 NON
15775 18.12.2011 YUNANI 1112011076 100 10,000,000 NON
15776 19.12.2011 EFENDI 1112012452 100 10,000,000 NON
15777 04.12.2010 TUMINO 110606879 100 8,500,000 BKSM
15778 10.09.2011 YAIDA 1109002911 100 10,000,000 NON
15779 17.09.2011 RAIHAN ZAKY AYYASY 1109011771 100 10,000,000 NON
15780 13.09.2011 RINI WIDAYATMI [B] 1109007060 100 10,000,000 NON
15781 04.12.2010 ROKIM 110606878 100 8,500,000 NON
15782 17.12.2011 LASMI 1112009412 100 10,000,000 NON
15783 22.01.2012 HJ.DIES ASNAWATI 1201006846 100 10,000,000 NON
15784 08.10.2011 DIANDRA ARYA SHAFIRA 11100000849 100 10,000,000 NON
15785 08.10.2011 TJUT RAFIKA YULIANTI 1110001027 100 10,000,000 NON
15786 11.09.2011 JIMAH HARIANTI 1109003471 100 10,000,000 NON
15787 20.07.2011 JETI SUNARSIH 1107009731 100 10,000,000 NON
15788 08.10.2011 ABDUL HASAN 1110001024 100 10,000,000 NON
15789 08.10.2011 SRI SUSANTI 1110001092 100 10,000,000 NON
15790 08.10.2011 DANIYAL ARYA SHARENDRA 1110000844 100 10,000,000 NON
15791 15.10.2011 FEBIAN HERI SANDI 1110008332 100 10,000,000 NON
15792 08.10.2011 FENNY ARIYANTI 1110000841 100 10,000,000 NON
15793 25.10.2011 BABAN SUBANDI 1110021762 100 10,000,000 NON
15794 06.06.2011 SRI WIDAYATI 110609590 100 9,700,000 NON
15795 20.09.2011 NANDA PRADANA 1109019548 100 10,000,000 NON
15796 11.07.2011 SUPARTINI PURNAMASARI 1107002346 100 10,000,000 NON
15797 20.11.2011 DEDEN ALI SOBIRIN 1111126732 100 10,000,000 NON
15798 20.11.2011 RUSMAN MAULANA 1109019036 100 10,000,000 NON
15799 09.11.2011 DEDEH KURNIASIH 1111112105 100 10,000,000 NON
15800 12.09.2011 RINI WIDIYATMI 110607306 200 18,400,000 NON
15801 15.01.2011 SRIYANTA 110606885 300 25,500,000 NON
15802 19.06.2011 ARIS DARMAWAN 1106616191 5 410,000 NON
15803 16.04.2011 SUYITNO 110601980 10 820,000 NON
15804 19.06.2011 WIDODO 201110233 10 820,000 NON
15805 17.09.2011 MARYATI 1109010783 15 1,280,000 NON
15806 19.06.2011 ANNEESHA MIRANDA 3 110616186 15 1,280,000 NON
15807 19.11.2011 EVI KARTIKA SARI 1111124387 20 1,690,000 NON
15808 19.11.2011 R MUHAMMAD SAEFUDIN 1111124374 20 1,690,000 NON
15809 14.11.2011 DEDE SUANDA 1111117243 20 1,690,000 NON
15810 20.09.2011 AGUS RIYANTO 1109018462 20 1,690,000 NON
15811 12.05.2011 SUMARSINI 201109453 20 1,690,000 NON
15812 14.11.2011 FAIZMA MA,SUM 1111117240 20 1,690,000 NON
15813 19.04.2011 M SIRIN 110601982 20 1,690,000 NON
15814 10.05.2011 WAHYU HIDAYAT 201109073 30 2,460,000 NON
15815 16.04.2011 SURYO PUJIONO 110601983 30 2,460,000 NON
15816 18.05.2011 HERI WIYONO 110601978 30 2,460,000 NON
15817 14.07.2011 HAMDAN 1107003390 35 2,920,000 NON
15818 11.08.2011 IRVAN MULYADI 1108004644 35 2,920,000 NON
15819 18.05.2011 MUJIWATI 110601993 40 3,280,000 NON
15820 19.05.2011 RUSMAN 1106616022 40 3,280,000 NON
15821 11.08.2011 ANASARI 1108004641 40 3,280,000 NON
15822 12.05.2011 DARSONO 201109455 40 3,280,000 NON
15823 14.07.2011 ELVIRA INDIRA 1107003391 40 3,280,000 NON
15824 18.05.2011 JUWATI 110601990 45 3,690,000 NON
15825 11.06.2011 ENI PURWATI 1107008952 45 3,690,000 NON
15826 11.06.2011 INDRA MULYADI 110610199 45 3,690,000 NON
15827 08.10.2011 MULYADI 1110000827 45 3,690,000 NON
15828 10.09.2011 RIRIN AZHARI 1109001681 45 3,690,000 NON
15829 08.10.2011 LIA SULYANTI 1110000791 45 3,690,000 NON
15830 10.09.2011 SLAMET RIYAD 1109001705 45 3,690,000 NON
15831 13.08.2011 YUDHA WIBOWO 1110006269 45 3,690,000 NON
15832 08.10.2011 SUMARGONO 1110000781 45 3,690,000 NON
15833 19.11.2011 RUSLI 1111124396 45 3,690,000 NON
15834 08.10.2011 SUYITNO 1110000851 45 3,690,000 NON
15835 17.09.2011 SUDJARWOTO 1109010791 45 3,690,000 NON
15836 07.09.2011 ENDAH PUJIYATI 110601989 45 3,690,000 NON
15837 08.10.2011 JUSDIANTO 1110000795 45 3,690,000 NON
15838 14.09.2011 DWI SETIA 1109007989 45 3,690,000 NON
15839 08.10.2011 ZARKASIH 1110000855 45 3,690,000 NON
15840 10.09.2011 SANTOSO 1109001673 45 3,690,000 NON
15841 20.10.2011 H ABD WACHID S.SOS.MM 1110020006 45 3,690,000 NON
15842 07.05.2011 BEJO MULYONO 201108153 70 5,740,000 NON
15843 11.08.2011 NURHASANAH 1106616015 100 9,200,000 NON
15844 19.03.2011 ZULKARNAEIN RUSTAM E 110601994 100 9,700,000 NON
15845 15.09.2011 BAGIYO 110601979 100 9,200,000 NON
15846 10.09.2011 PARNI 1109001687 100 10,000,000 NON
15847 10.08.2011 AVIF FATURAHMAN 1108004377 100 10,000,000 NON
15848 10.08.2011 HJ RUIYAH 1108004380 100 10,000,000 NON
15849 10.05.2011 NUR KHOTIB 201109072 100 9,200,000 NON
15850 14.09.2011 WARISNO 1109008139 100 10,000,000 NON
15851 14.05.2011 JUMAMI B201110228 100 9,200,000 NON
15852 19.10.2011 CASMAN ARDHIE 1110016709 100 10,000,000 NON
15853 19.11.2011 ELVIRA INDIRA 1111123286 100 10,000,000 NON
15854 15.09.2011 SUDARMAN 1109009245 100 10,000,000 NON
15855 15.09.2011 ADI SOETJIPTO SH 1109009250 100 10,000,000 NON
15856 20.06.2011 DEWI KARTIKA SARI 1107008951 100 9,200,000 NON
15857 20.10.2011 SUSIH HASTUTI 1110020101 100 10,000,000 NON
15858 11.08.2011 LINDA 110601984 100 9,200,000 NON
15859 11.08.2011 RUDI MULYAWAN 1106616018 100 9,200,000 NON
15860 14.07.2011 TONI RISTRIYONO 1107003385 100 10,000,000 NON
15861 09.07.2011 HERMAN SETIAWAN 1107000724 10 870,000 NON
15862 06.07.2011 AHYAR 1107000151 10 870,000 NON
15863 16.07.2011 ANDRI HERIYAWANTO 11070004696 10 870,000 NON
15864 18.09.2011 SUYATNA 1109012851 10 870,000 NON
15865 08.01.2012 MUKLAS 1201000874 20 1,690,000 NON
15866 12.09.2011 RUMYATI SE 1109005265 20 1,690,000 NON
15867 15.09.2011 DEDEH KURNIASIH 1109009179 20 1,690,000 NON
15868 17.04.2011 EZI SULYATI 110607707 20 1,690,000 NON
15869 15.06.2011 ABRAHAM FK 1106614673 25 2,050,000 NON
15870 17.05.2011 IFA SUKANDANI 110600135 25 2,050,000 NON
15871 09.06.2011 MARSIDAH 110610739 25 2,050,000 NON
15872 09.06.2011 M HASAN BASRI 110610741 25 2,050,000 NON
15873 16.07.2011 SULASTRI 1107004703 25 2,050,000 NON
15874 16.11.2011 MURSIDAH (B) 1111120738 25 2,050,000 NON
15875 09.07.2011 ERNIDAWATI 1107000929 25 2,050,000 NON
15876 17.09.2011 RUDI SURYA PERMANA 1109012792 35 2,920,000 NON
15877 20.02.2011 ROHANA 110607704 35 2,920,000 NON
15878 19.10.2011 MINI 1110017139 40 3,330,000 NON
15879 19.10.2011 NUR KHOLIS 1110017168 40 3,330,000 NON
15880 19.06.2011 ABDUL HADI 1106615054 40 3,330,000 NON
15881 112.10.2011 CECEP GUSNENDY 1110005031 40 3,330,000 NON
15882 09.07.2011 ACIH SARSIH 1107000935 40 3,330,000 NON
15883 19.10.2011 SHELLA VIVI SEPTIANI 1110017159 40 3,330,000 NON
15884 13.09.2011 ASTUTI 1109006011 40 3,330,000 NON
15885 17.09.2011 YUSEP BAYU PERMANA 1109012904 40 3,330,000 NON
15886 18.09.2011 MAMUN B ARJUN 1109016266 40 3,330,000 NON
15887 17.09.2011 ROHAYATI 1109012799 40 3,330,000 NON
15888 20.09.2011 ANGGA KARYA WINATA 1109021125 40 3,330,000 NON
15889 19.03.2011 YOSI ANIS WULANDARI 40 3,330,000 NON
15890 15.06.2011 SUMIYATUN 1106614671 45 3,690,000 NON
15891 15.06.2011 PARTI 1106614680 45 3,690,000 NON
15892 15.06.2011 HAYATI 1106614126 45 3,690,000 NON
15893 07.06.2011 SISKA H PARTINI 110600132 45 3,690,000 NON
15894 15.09.2011 CICIH 1109008964 45 3,740,000 NON
15895 15.09.2011 ENJANG SADIKIN 1109008889 45 3,740,000 NON
15896 15.09.2011 MAULANA YASID RAMADHAN 1109008874 45 3,740,000 NON
15897 15.09.2011 SUKARTI 1109008884 45 3,740,000 NON
15898 15.09.2011 DWI UTAMI 1109008972 45 3,740,000 NON
15899 09.11.2011 AHMAD MULKI AL HAKIM 110610740 50 3,850,000 NON
15900 09.08.2011 KURNIA WAHDI 1108002472 50 3,850,000 NON
15901 08.01.2012 YAYAN 1201000887 55 4,560,000 NON
15902 19.07.2011 ASWANAH 110607709 60 4,620,000 NON
15903 19.07.2011 TRI MULYATI 1107006962 60 4,620,000 NON
15904 17.05.2011 KHOIRUL UMAH 110600138 100 9,700,000 NON
15905 07.06.2011 ABDUL HADI 110603087 100 9,700,000 NON
15906 16.07.2011 ABDUL HADI (B) 1108008245 100 9,700,000 NON
15907 08.10.2011 SOFWAH HADI INNAYAH 1110000537 100 10,000,000 NON
15908 08.10.2011 ABDUL HADI © 1110000542 100 10,000,000 NON
15909 18.09.2011 KHOIRUL UMMAH 1109014063 100 10,000,000 NON
15910 16.07.2011 SHUTIATI KHOIRIAH 1107004700 100 10,000,000 NON
15911 08.10.2011 SISKA HADI PRATIWI 1110000534 100 10,000,000 NON
15912 29.06.2011 ISMAIL FAHMI 1106618715 100 10,000,000 NON
15913 18.09.2011 SUDIRO 1109014077 100 10,000,000 NON
15914 11.09.2011 SUTINI 1109003946 100 10,000,000 NON
15915 09.08.2011 H. MUNADIR 1108002467 100 10,000,000 NON
15916 08.10.2011 HJ.MUNANDAR 1110000602 100 10,000,000 NON
15917 08.10.2011 ULFA NUR HIKMAH 1110000584 100 10,000,000 NON
15918 08.10.2011 MARYATUN SOBIRIN 1110000591 100 10,000,000 NON
15919 12.10.2011 SUMINI 1110005068 100 10,000,000 NON
15920 18.09.2011 ILHAM ANSORI 1109015448 100 10,000,000 NON
15921 13.09.2011 FITRIA NUR AINI 1109006151 100 10,000,000 NON
15922 12.11.2011 HJ SUMIYATUN (B) 1111114256 100 10,000,000 NON
15923 18.09.2011 HJ SUMIYATUN 1109015440 100 10,000,000 NON
15924 08.10.2011 ILHAM ANSORI 1110000607 100 10,000,000 NON
15925 16.07.2011 HERI SUTOPO 1107004739 100 10,000,000 NON
15926 19.09.2011 JUMIRAN 1109016475 100 10,000,000 NON
15927 20.07.2011 EDI PRAYITNO 1106617323 100 10,000,000 NON
15928 20.11.2011 ARIS SUSANTO 1111126611 100 10,000,000 NON
15929 20.09.2011 SUGIYANTO 1109019797 100 10,000,000 NON
15930 10.08.2011 HAIRUDIN 1108003940 100 10,000,000 NON
15931 10.06.2011 BAMABNG SUMADYO 1106615533 100 10,000,000 NON
15932 12.10.2011 EKHO SURATNO 1110005058 100 10,000,000 NON
15933 07.10.2011 SUMITOMO DITO SAPUTRA 1112000673 100 10,000,000 NON
15934 10.11.2011 SUDIYO 1111113508 100 10,000,000 NON
15935 12.10.2011 JON IRANDI 1110005052 100 10,000,000 NON
15936 16.11.2011 SULASTRI 1111120680 100 10,000,000 NON
15937 19.10.2011 SUTARNI 1110021862 100 10,000,000 NON
15938 05.07.2011 AMAT AGUS G 110700152 100 10,000,000 NON
15939 16.11.2011 ROYATI 1111120668 100 10,000,000 NON
15940 11.09.2011 SUHAEDAH 1109004012 100 10,000,000 NON
15941 07.12.2011 SUPENDI IRAWAN 1112000582 100 10,000,000 NON
15942 08.12.2011 REZA HIDAYATULLOH 1112001301 100 10,000,000 NON
15943 18.12.2011 ZULKARNAEN 1112009589 100 10,000,000 NON
15944 16.07.2011 MARIO SAMUEL 110600134 100 10,000,000 NON
15945 06.07.2011 YOPI AHMAD QORI 110600137 100 10,000,000 NON
15946 07.12.2011 ANGGI PUJA A 1112000574 100 10,000,000 NON
15947 07.12.2011 KUSMIATI 1112000583 100 10,000,000 NON
15948 11.07.2011 SARAH B ANA PUNGKI 1107002139 100 10,000,000 NON
15949 09.08.2011 WATIMAH 110600136 100 10,000,000 NON
15950 11.07.2011 SUHAR 1107002145 100 10,000,000 NON
15951 12.11.2011 ANANDI 1111114262 100 10,000,000 NON
15952 10.09.2011 PARTI 1109006161 100 10,000,000 NON
15953 22.01.2012 H. MUHAMMAD THOHAROH 1201007349 100 10,000,000 NON
15954 07.01.2012 SUTIKNO 1201000397 100 10,000,000 NON
15955 17.01.2012 KASETRIO ARI PRABOWO 1203000159 100 10,000,000 NON
15956 16.07.2011 MINI 1106617935 100 10,000,000 NON
15957 09.08.2011 ANI ZAWATI 1106618718 100 10,000,000 NON
15958 16.07.2011 DEDE SAPTINAH 110600133 100 10,000,000 NON
15959 11.09.2011 H. NOUR SUKIAH 1109004007 100 10,000,000 NON
15960 11.09.2011 M. MIFTAHUL KHOIR 1109004001 100 10,000,000 NON
15961 10.12.2011 KURNIAWATI 1112001517 100 10,000,000 NON
15962 15.06.2011 BASIRU 1106614514 300 29,100,000 NON
15963 15.06.2011 ZULKARNAEN 1106614518 800 77,600,000 NON
15964 04.08.2011 RODAYAH 1108000288 200 19,900,000 NON
15965 15.10.2011 INDRA SETIAWAN 1110008586 100 10,000,000 NON
15966 17.11.2011 MUTMAINAH 11111211353 100 10,000,000 NON
15967 16.11.2011 KASMAN 1111119866 100 10,000,000 NON
15968 26.11.2011 HABIB S 1111129546 100 10,000,000 NON
15969 29.11.2011 GADING KUSUMA ARDI 1111130142 100 10,000,000 NON
15970 12.10.2011 URIP HARTATI 1110005492 100 10,000,000 NON
15971 17.11.2011 KISWANTO 1111121341 100 10,000,000 NON
15972 16.11.2011 BUDI SETIAWAN 1111119868 100 10,000,000 NON
15973 20.10.2011 WINARDI 1110020618 100 10,000,000 NON
15974 07.12.2011 URIP HARTATI ( B ) 1112000628 20 1,690,000 NON
15975 28.12.2011 SUTARDIANTO 1112017483 100 10,000,000 NON
15976 07.12.2011 RISKA NURAINI 1112000617 20 1,690,000 NON
15977 07.12.2011 TASTELAN 1112000626 20 1,690,000 NON
