Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 27

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 27



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 33800..                                                                                                              NEXT 35101...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
33801 20.12.2011 JUJU 1112015993 100 10,000,000 NON
33802 20.11.2011 UBAIDILAH 1112015982 100 10,000,000 NON
33803 29.12.2011 SAPARI 1112017716 100 10,000,000 NON
33804 15.12.2011 K.DACE SOFYAN SAURI 1112007252 100 10,000,000 NON
33805 15.10.2011 M.TAFSIR 1110008980 100 10,000,000 NON
33806 20.09.2011 TEGUH 1109019638 100 10,000,000 NON
33807 12.12.2011 TENDI A 1112003908 100 10,000,000 NON
33808 17.01.2011 NUNUNG NURDAHLIA 1201005066 100 10,000,000 NON
33809 23.11.2011 TENDI A 1111129460 100 10,000,000 NON
33810 07.12.2011 DADANG ABDURAHMAN 1112000749 100 10,000,000 NON
33811 17.12.2011 ENJANG SETIAWAN 1112008872 100 10,000,000 NON
33812 20.09.2011 HASMI JAMALUDIN 1109020189 100 10,000,000 NON
33813 20.10.2011 MAMAN SUPARMAN 1110020509 100 10,000,000 NON
33814 20.10.2011 HANA SFIANA 1110021598 100 10,000,000 NON
33815 20.10.2011 IRMA RISMAYANTI,SE 1110021600 100 10,000,000 NON
33816 20.10.2011 NUNU NUGRAHA 1110021599 100 10,000,000 NON
33817 17.10.2011 TUMIRAN 1110014454 100 10,000,000 NON
33818 14.09.2011 AHMAD FIRDAUS MANDALA 1109008342 100 10,000,000 NON
33819 18.06.2011 H.RAMUI 1106615438 100 9,700,000 NON
33820 09.11.2011 SUNARNO 1111112396 100 10,000,000 NON
33821 11.09.2011 TOBI'IN 1109003282 100 10,000,000 NON
33822 11.09.2011 WELAS ASIH 1109003251 100 10,000,000 NON
33823 11.09.2011 MULYADI 1109003287 100 10,000,000 NON
33824 11.09.2011 SUKANDI (B) 1109003271 100 10,000,000 NON
33825 11.09.2011 OKTAVIANI ISTIQOMAH 1109003263 100 10,000,000 NON
33826 11.09.2011 SUKANDI (A) 1109003257 100 10,000,000 NON
33827 13.08.2011 PARMI YANTO S 1108006152 100 10,000,000 NON
33828 13.08.2011 IRFAN NURAHMAN 1108006148 100 10,000,000 NON
33829 16.11.2011 GASNAWI 1111121044 100 10,000,000 NON
33830 09.11.2011 YOYO SUHARTOYO 1111112399 100 10,000,000 NON
33831 10.08.2011 JARWOTO 110600576 100 9,200,000 NON
33832 08.08.2011 SUKANDI 1106614002 100 9,200,000 NON
33833 19.06.2011 RIYANTO 1106615968 100 9,700,000 NON
33834 19.11.2011 HERMAN KARYONO 1111123980 100 10,000,000 NON
33835 30.07.2011 NUR CHOLISA 1107009694 100 10,000,000 NON
33836 16.11.2011 IMAS NUHAYATI 1111120679 100 10,000,000 NON
33837 08.06.2011 EVI MULYANIS 100 9,700,000 NON
33838 08.08.2011 OKTAVA NUGRAHA 110602114 100 9,200,000 NON
33839 08.08.2011 MONA FEBRIANA 110602111 100 9,200,000 NON
33840 12.09.2011 ISTI WAHYUNI 1109004547 100 10,000,000 NON
33841 19.06.2011 YUIS SYAHRIANDI 1106616365 100 9,700,000 NON
33842 12.09.2011 SHEILLA AMANDA 110602112 100 9,200,000 NON
33843 12.09.2011 RIFQIE FARHAT 1109004580 100 10,000,000 NON
33844 15.10.2011 EKO WISONO 1110008423 100 10,000,000 NON
33845 15.10.2011 IWAN SUWANDI 1110008405 100 10,000,000 NON
33846 15.10.2011 DEBI GUSTIAWAN 1110008431 100 10,000,000 NON
33847 15.10.2011 M.H NUMAN GOJALI 1110008397 100 10,000,000 NON
33848 15.10.2011 NAZMUDIN 1110008432 100 10,000,000 NON
33849 16.11.2011 IKA PURANTI 1111120709 100 10,000,000 NON
33850 16.11.2011 MARYATI 1111120735 100 10,000,000 NON
33851 16.11.2011 TAUFIK 1111120672 100 10,000,000 NON
33852 16.11.2011 HJ.MUNAWAROH 1111120722 100 10,000,000 NON
33853 17.03.2011 NENENG HASANAH 110600569 100 9,700,000 NON
33854 19.04.2011 DRS FERRY LUMONDO 110600580 100 9,700,000 NON
33855 19.07.2011 BUDI HERMANSYAH 1107007494 200 19,950,000 NON
33856 04.08.2011 MUSTIKA FITRIA 1108000330 200 19,950,000 NON
33857 10.08.2011 PANJI SETIAWAN 1108003906 10 870,000 NON
33858 15.11.2011 SUPRIDI (B) 1111118755 30 2,510,000 NON
33859 10.10.2011 RUMIAH 1110003387 30 2,510,000 NON
33860 15.11.2011 IRMA ARIANI 1111118760 30 2,510,000 NON
33861 19.06.2011 IMAM TRIYONO 1106615648 30 2,460,000 NON
33862 13.10.2011 ABDUL BASIR 1110006911 30 2,510,000 NON
33863 07.12.2011 LILIK SUNARNI 1112000720 30 2,510,000 NON
33864 15.11.2011 SUPRIDI 1111118747 30 2,510,000 NON
33865 10.11.2011 SARYONO (A) 1111113081 30 2,510,000 NON
33866 13.12.2011 KARMI 1112004295 30 2,510,000 NON
33867 13.10.2011 ABDUL BASIR (B) 1110006915 30 2,510,000 NON
33868 10.11.2011 SARYONO (B) 1111113086 30 2,510,000 NON
33869 14.11.2011 HENDRIYAN 1111117616 45 3,740,000 NON
33870 15.09.2011 WATIAH 1109009947 100 10,000,000 NON
33871 29.06.2011 LILIK AHYANI 1106618682 100 10,000,000 NON
33872 10.08.2011 APRIYANI 1107003884 100 9,200,000 NON
33873 10.10.2011 MANIYEM 1110003386 100 10,000,000 NON
33874 20.08.2011 ANDRIYANTO 1108008083 100 10,000,000 NON
33875 14.09.2011 KRISTIANI RN 1109007185 100 10,000,000 NON
33876 08.11.2011 SURATINING HANDAYANI 1111111310 100 10,000,000 NON
33877 08.11.2011 MARWANTO 1111111300 100 10,000,000 NON
33878 08.11.2011 AHMAD FAUZI 1111111306 100 10,000,000 NON
33879 10.10.2011 SYAMSUDIN 1110003547 100 10,000,000 NON
33880 18.10.2011 OYON SLAMET 1110015113 100 10,000,000 NON
33881 13.08.2011 SUBADRIAH 1107005344 100 9,200,000 NON
33882 18.09.2011 IMAN TRIYONO 1109014698 100 10,000,000 NON
33883 14.04.2011 NANO MAULANA 1109003801 100 9,700,000 NON
33884 10.11.2011 ABDUL BASIR 1111113076 100 10,000,000 NON
33885 19.12.2011 RUMIANAH (A) 1112012763 20 1,690,000 NON
33886 19.12.2011 RUSMIATY 1112012737 20 1,690,000 NON
33887 19.12.2011 MUHAMMAD APRIANSYAH (A) 1112012704 20 1,690,000 NON
33888 19.12.2011 FARTINIA SISKA 1112012785 20 1,690,000 NON
33889 19.12.2011 ROKHANI 1112012277 20 1,690,000 NON
33890 19.12.2011 SUNIATI (A) 1112012522 20 1,690,000 NON
33891 19.12.2012 LENY DAMAYANTI S.PD 1112012357 20 1,690,000 NON
33892 19.12.2013 SITI RUKIYAH (A) 1112012835 20 1,690,000 NON
33893 19.12.2014 A.RIFAI.H.R 1112012798 20 1,690,000 NON
33894 14.12.2011 ROSIDAH 1112006018 20 1,690,000 NON
33895 19.12.2011 RUMIATI (A) 1112013162 20 1,690,000 NON
33896 19.12.2012 SITI RUKIYAH 1112012818 20 1,690,000 NON
33897 19.12.2013 NUR PRIHATIN 1112012848 20 1,690,000 NON
33898 19.12.2014 RIZKA NOVI CAHYANI (A) 1112013095 20 1,690,000 NON
33899 19.12.2015 SUPRIYATNO 1112013195 20 1,690,000 NON
33900 19.12.2016 ISTIADI ADHI NUGROHO 1112013108 20 1,690,000 NON
33901 19.12.2017 STANIA HAPSARI ADHIYANTI 1112013134 20 1,690,000 NON
33902 19.12.2018 HOSNA A MUIS 1112013183 20 1,690,000 NON
33903 19.12.2019 ZAILANI YAMAN 1112013175 20 1,690,000 NON
33904 19.12.2020 FITRIASIH 1110018041 100 10,000,000 NON
33905 19.12.2021 BOBBY SUMBOGO 1110017941 100 10,000,000 NON
33906 19.12.2022 DEDEN HIDAYAT 1110017908 100 10,000,000 NON
33907 19.12.2023 KHUSNUL KHATIMAH 1110017964 100 10,000,000 NON
33908 10.11.2011 TJATUR KARYADI 1111113379 100 10,000,000 NON
33909 10.11.2012 ISKANDAR 1111113382 100 10,000,000 NON
33910 10.11.2013 IR PHARMAWATIK 1111113380 100 10,000,000 NON
33911 10.11.2014 ANITA RAHMA RAHAYU 1111113381 100 10,000,000 NON
33912 10.11.2015 H.PRAYOGO 1111113377 100 10,000,000 NON
33913 10.11.2016 MULYAWATI 1111113378 100 10,000,000 NON
33914 14.12.2011 KODARIYAH 1112005956 100 10,000,000 NON
33915 19.12.2011 AGUS TRIONO 1112013149 100 10,000,000 NON
33916 19.12.2012 GATOT YULIANTO 1112013173 100 10,000,000 NON
33917 14.12.2011 SUNIATI 1112005932 100 10,000,000 NON
33918 14.12.2012 HANAFI HP 1112005969 100 10,000,000 NON
33919 19.11.2011 RUMIANAH 1111125739 100 10,000,000 NON
33920 19.11.2012 WI IRIANTORO BSC 1111125746 100 10,000,000 NON
33921 14.12.2011 BAHARUDIN ASF 1112005928 100 10,000,000 NON
33922 19.12.2011 RAHMI HERMAWATI (A) 1112013205 100 10,000,000 NON
33923 19.12.2012 DEDY SUGIARTO (A) 1112013190 100 10,000,000 NON
33924 19.12.2013 NILAWATI 1111125843 100 10,000,000 NON
33925 19.12.2014 RAHMI HERMAWATI 1111125807 100 10,000,000 NON
33926 19.12.2015 LALUNE NUR ADIRA 1111125831 100 10,000,000 NON
33927 19.12.2016 LARISHA ISHAMI ADIRA 1111125818 100 10,000,000 NON
33928 19.12.2017 NUR'AINI 1111125759 100 10,000,000 NON
33929 19.12.2018 ACHMAD HELMI 1111125753 100 10,000,000 NON
33930 19.12.2019 NIDA LUTFIA 1111125796 100 10,000,000 NON
33931 19.12.2020 SULTAN ZAKI AMARULLOH 1111125786 100 10,000,000 NON
33932 19.12.2021 HJ.UMU KULSUM 1111125775 100 10,000,000 NON
33933 19.12.2022 NY.NURYATI 1111125767 100 10,000,000 NON
33934 15.10.2011 ROSIDAH 1110008098 100 10,000,000 NON
33935 15.10.2012 MOH.ARIF RACHMAN 1110008247 100 10,000,000 NON
33936 15.10.2013 RUSDIANTO 1110008249 100 10,000,000 NON
33937 15.10.2014 RIZKA NOVI CAHYANI 1110008242 100 10,000,000 NON
33938 15.10.2015 ANDRI ROBI DARWIS 1110008118 100 10,000,000 NON
33939 15.10.2016 RUMIATI 1110008155 100 10,000,000 NON
33940 15.10.2017 RUSMIYATI 1110008133 100 10,000,000 NON
33941 15.10.2018 MUHAMMAD APRIANSYAH 1110008142 100 10,000,000 NON
33942 15.10.2019 DEDY SUGIARTO 1110008240 100 10,000,000 NON
33943 15.10.2020 TUNINGSIH 1110008233 100 10,000,000 NON
33944 15.10.2021 ROBIYAH.HS.S.PD 1110008243 100 10,000,000 NON
33945 14.07.2011 WAFID BIN H.AKMAD 1107003494 5 460,000 NON
33946 06.06.2011 HJ.YAYAH HAMDIYAH 110610028 5 410,000 NON
33947 06.06.2012 ABDUL SAPIIH 110610033 5 410,000 NON
33948 20.07.2011 SITI KHOIRUM MASUMI 1107008194 55 4,560,000 NON
33949 12.09.2011 SURNAH 1107006765 50 3,850,000 NON
33950 14.07.2011 ENDANG 110610029 30 2,310,000 NON
33951 18.07.2011 RUSNANI BINTI ASNAWI 1107006762 20 1,690,000 NON
33952 12.09.2011 SITI IKLIMAH 109005675 15 1,280,000 NON
33953 20.06.2011 HERMAN ZUHDI 1106617020 15 1,230,000 NON
33954 19.09.2011 M.YUSUP 110610034 45 3,465,000 NON
33955 07.12.2011 SUKRA MUHAJAR 1112000748 45 3,740,000 NON
33956 12.09.2011 MASHURI 1109005673 25 2,100,000 NON
33957 18.07.2011 DRS.A.SAYUTI HM 1107006738 25 2,100,000 NON
33958 18.07.2011 M.FAHRUROJI 110610031 25 1,925,000 NON
33959 12.09.2011 PORI 1109005583 25 2,100,000 NON
33960 14.09.2011 MAENAH BINTI ITI 1109007611 40 3,330,000 NON
33961 12.09.2011 HERYANTI BT ASGAR 1109005674 40 3,330,000 NON
33962 14.07.2011 ROHILAH 1107003445 40 3,330,000 NON
33963 12.09.2011 SITI BADRIYAH 1109005650 40 3,330,000 NON
33964 14.07.2011 M.SAUNAN BIN WAHID 1107003447 40 3,330,000 NON
33965 12.09.2011 M.JULPA ROSADI 1109005646 40 3,330,000 NON
33966 06.06.2011 TOLHADI 110610032 40 3,280,000 NON
33967 11.08.2011 RUSLENIH 110610035 100 9,200,000 NON
33968 12.01.2012 RATU BILQIS 1201002607 100 10,000,000 NON
33969 28.12.2011 KHAIRUDIN 1112017494 100 10,000,000 NON
33970 19.01.2012 HOIRIAH 121005669 100 10,000,000 NON
33971 28.12.2011 AMIN BINTI H.RISIN 1112017492 100 10,000,000 NON
33972 29.12.2011 HINDUN 1112017496 100 10,000,000 NON
33973 12.01.2012 HASAN 1201002601 100 10,000,000 NON
33974 12.01.2012 NANAH 1201002603 100 10,000,000 NON
33975 12.01.2012 SRI RAHAYU NENGSIH 1201002605 100 10,000,000 NON
33976 09.01.2012 ROPIAH 1201001092 100 10,000,000 NON
33977 12.01.2012 FAHMI DAWA 1201002610 100 10,000,000 NON
33978 20.11.2011 RINALDI 1111126991 100 10,000,000 NON
33979 20.11.2011 SITI ENGKAR MARWIYAH 1111126699 100 10,000,000 NON
33980 14.11.2011 ROHANI 1111117437 100 10,000,000 NON
33981 14.11.2011 MARYANAH 1111117428 100 10,000,000 NON
33982 20.11.2011 ROYATI BINTI H.ROSIP 1111126671 100 10,000,000 NON
33983 10.11.2011 SUGANDA,S.PDI 1111113438 100 10,000,000 NON
33984 10.11.2011 N.ROKIYAH 1111113599 100 10,000,000 NON
33985 10.11.2011 DRS.A.SAYUTI HM 1111113593 100 10,000,000 NON
33986 10.11.2011 PORI BT PURA 1111113437 100 10,000,000 NON
33987 10.11.2011 SURYANAH 1111113444 100 10,000,000 NON
33988 20.09.2011 ABD.GOFUR 110610037 100 9,200,000 NON
33989 17.09.2011 AHYA ANSORI 1109011959 100 10,000,000 NON
33990 19.09.2011 SYAPEI MUHAJAR 1109017127 100 10,000,000 NON
33991 10.12.2011 ANIS SHOLIHAT 1112002309 100 10,000,000 NON
33992 07.12.2011 AZWAR 1112000746 100 10,000,000 NON
33993 19.09.2011 SITI HAETI HARTIYAH 1109017111 100 10,000,000 NON
33994 12.09.2011 JUNAEDI 1109005672 100 10,000,000 NON
33995 15.12.2011 DAHLIYAH BT H.MARZUKI 1112007154 100 10,000,000 NON
33996 10.12.2011 MUHAMMAD KAMID 1112002301 100 10,000,000 NON
33997 15.12.2011 ABDUL HADI 1112007120 100 10,000,000 NON
33998 15.12.2011 MULYANIH 1112007146 100 10,000,000 NON
33999 19.12.2011 WAFID BIN H.AKMAD 1112011541 100 10,000,000 NON
34000 17.12.2011 YUDI SUCIPTO BIN SLAMET 1112008953 100 10,000,000 NON
34001 19.12.2011 ENAS BIN H.AMANG 1112011516 100 10,000,000 NON
34002 17.12.2011 NENENG HURIAH 1112008977 100 10,000,000 NON
34003 20.09.2011 UST.M.BAJRI 1109021098 100 9,200,000 NON
34004 19.10.2011 M.YUSUP BIN H.AMAN 1110018257 100 10,000,000 NON
34005 14.07.2011 NAIH BIN IJAN 1107003471 100 10,000,000 NON
34006 19.10.2011 PUNGUT 1110018242 100 10,000,000 NON
34007 13.06.2011 AHMAD DAHLAN 1108007963 100 9,700,000 BKSM
34008 14.07.2011 MUHAMAD SOLEH 1107003470 100 10,000,000 BKSM
34009 19.09.2011 M.NAJIH BIN H.A.ROHIM 1107006734 100 9,200,000 NON
34010 12.09.2011 ANCING 1107006766 100 9,200,000 NON
34011 11.08.2011 AHMAD SUKRON 110610036 100 9,200,000 NON
34012 19.10.2011 SURYANI 1110018265 100 10,000,000 NON
34013 20.10.2011 MUHAMAD SOLEH 1110021054 100 10,000,000 NON
34014 14.07.2011 M.ABDUL ROKIB 1107003473 100 10,000,000 BKSM
34015 20.10.2011 NAWIYAH 1110021058 100 10,000,000 NON
34016 19.10.2011 CHOIRIYAH 1110018280 100 10,000,000 NON
34017 28.09.2011 HJ.HAERIAH 1109021637 100 10,000,000 NON
34018 20.07.2011 MUHAMAD LEPAI 1107008184 100 10,000,000 NON
34019 19.10.2011 M.SALIM YUSUP 1110018271 100 10,000,000 NON
34020 18.07.2011 KOMARUDIN BIN H.SYAFEI 1107006441 100 10,000,000 NON
34021 19.10.2011 ADY SURACHMAN 1110018288 100 10,000,000 NON
34022 19.10.2011 MARJUKI 1110018251 100 10,000,000 NON
34023 14.09.2011 LUKMAN BIN H.MARHASANAH 110610027 100 9,200,000 NON
34024 12.09.2011 MADI WIJAYA 1107003469 100 9,200,000 NON
34025 12.09.2011 PUDOLI 1107006442 100 9,200,000 NON
34026 11.08.2011 JAZULI BIN M.YUNUS 1107003491 100 9,200,000 NON
34027 13.06.2011 UST.M.BAJRI 201109331 100 9,700,000 BKSM
34028 11.08.2011 HASANUDIN 1107003484 100 9,200,000 NON
34029 10.10.2011 SOKHIDAH 1110003014 40 3,330,000 NON
34030 12.11.2011 NUR MULYANI 1111114875 100 10,000,000 NON
34031 12.11.2011 ILYAS 1111114857 100 10,000,000 NON
34032 13.11.2011 FIRMAN ROSA 1111115945 100 10,000,000 NON
34033 19.11.2011 MUHAMMAD DZIKRI ABDULLAH 1111125612 100 10,000,000 NON
34034 06.10.2011 SOKHIDAH 1110000300 100 10,000,000 NON
34035 18.10.2011 SRILESTARI 1110015307 45 3,740,000 NON
34036 12.10.2011 TARSONO TOHIR 1110005532 30 2,510,000 NON
34037 19.09.2011 YUSNA DEWI 1109017760 30 2,510,000 NON
34038 13.09.2011 DASTO 1106617920 30 2,310,000 NON
34039 20.10.2011 NUANSA PUTRI MANDIRI 1110020688 20 1,690,000 NON
34040 10.11.2011 EMI MULYANI 1111113531 20 1,690,000 NON
34041 19.01.2012 DEWI RATNA SARY 1201006197 20 1,690,000 NON
34042 19.07.2011 AGUNG LASPATMAN 1107007013 200 19,950,000 NON
34043 19.12.2011 SITI MUNIROH 1112012644 100 10,000,000 NON
34044 13.08.2011 KUSTIYATI 1108006240 100 10,000,000 NON
34045 08.05.2011 HERU SAPUTRO 110612883 100 9,700,000 BKSM
34046 10.09.2011 SEPTI BUDIARTI 1109002717 100 10,000,000 NON
34047 10.09.2011 FATIMAH ZAHRA 1109002687 100 10,000,000 NON
34048 13.06.2011 SITI FATIMAH 1109001759 100 9,200,000 NON
34049 18.10.2011 HIKMATUL NURUL KAMILAH 1110015739 100 10,000,000 NON
34050 13.08.2011 PUTRI DWI RISTIANI 1108006445 100 10,000,000 NON
34051 13.08.2011 KUWANTO 1108006231 100 10,000,000 NON
34052 13.08.2011 SIDIK APRIYONO 1108006432 100 10,000,000 NON
34053 14.09.2011 DWI ATMININGSIH 1109007866 100 10,000,000 NON
34054 09.10.2011 MOCH.SUHADSYAH 1110002400 100 10,000,000 NON
34055 15.11.2011 SUKAMTO 1111118383 100 10,000,000 NON
34056 13.08.2011 SITI SISWANINGSIH S.PD 1108006236 100 10,000,000 BKSM
34057 16.10.2011 SUKANA 1110010843 100 10,000,000 NON
34058 30.11.2011 SUKARDI 1111130645 100 10,000,000 NON
34059 11.08.2011 PURNAMASARI 110606776 100 9,200,000 NON
34060 13.08.2011 PUTRI NILAM Z.A.H 1108005544 100 10,000,000 NON
34061 18.09.2011 SUGIYONO 1109013843 100 10,000,000 NON
34062 09.11.2011 HASANAH 1111112601 100 10,000,000 NON
34063 18.09.2011 INDAH LAILA 1109013874 100 10,000,000 NON
34064 09.08.2011 DJASIYO 1108003185 100 10,000,000 NON
34065 09.08.2011 ELIS SITI KAMSIDAR 1108003175 100 10,000,000 NON
34066 18.09.2011 MUHAMAD KHOIRUL UMAM 1109013853 100 10,000,000 NON
34067 12.11.2011 YUSUF NURMUIZZA NUZINRA 1111115076 65 5,380,000 NON
34068 13.10.2011 SYIFA MARITZA 1110007344 45 3,740,000 NON
34069 11.12.2011 MARJUKI (A) 1112003430 20 1,690,000 NON
34070 20.12.2011 H.AHMAD SAMSUL BAHRI (A) 1112016480 20 1,690,000 NON
34071 20.12.2011 H.AHMAD SAMSUL BAHRI (C ) 1112016489 20 1,690,000 NON
34072 11.12.2011 MARJUKI (B) 1112003432 20 1,690,000 NON
34073 20.12.2011 H.AHMAD SAMSUL BAHRI (B) 1112016484 20 1,690,000 NON
34074 11.12.2011 MARJUKI (C ) 1112003434 20 1,690,000 NON
34075 08.12.2011 AHMAD SAEPUDIN (D) 1112001348 20 1,690,000 NON
34076 08.12.2011 AHMAD SAEPUDIN (C ) 1112001346 20 1,690,000 NON
34077 19.11.2011 ROSDIATI 1111124965 20 1,690,000 NON
34078 08.11.2011 AHMAD SAEPUDIN 1112001344 20 1,690,000 NON
34079 08.12.2011 AHMAD SAEPUDIN (B) 1112001345 20 1,690,000 NON
34080 08.12.2011 ENI SRI MUATIN (B) 1112001342 20 1,690,000 NON
34081 08.12.2011 AHMAD SAEPUDIN 1112001340 20 1,690,000 NON
34082 08.12.2011 ENI SRI MUATIN (A) 1112001337 20 1,690,000 NON
34083 08.12.2011 ENI SRI MUATIN 1112001305 20 1,690,000 NON
34084 10.10.2011 SITI MASITOH 1110003757 20 1,690,000 NON
34085 08.12.2011 ENI SRI MUATIN 1112001290 20 1,690,000 NON
34086 19.11.2011 HAERUDIN 1111124071 20 1,690,000 NON
34087 08.12.2011 ENI SRI MUATIN 1112001313 20 1,690,000 NON
34088 20.11.2011 HJ.JUHAERIAH (C ) 1111128360 20 1,690,000 NON
34089 10.10.2011 DEDE PERMANA 1110003759 20 1,690,000 NON
34090 20.11.2011 HJ.JUHAERIAH (A) 1111128340 20 1,690,000 NON
34091 20.11.2011 HJ.JUHAERIAH (B) 1111128350 20 1,690,000 NON
34092 10.10.2011 H.HIDAYATULLAH 1110003741 20 1,690,000 NON
34093 19.11.2011 SUMANAH (B) 1111124955 20 1,690,000 NON
34094 19.11.2011 SUMANAH 1111124946 100 10,000,000 NON
34095 12.09.2011 HAERUDIN 1109005538 100 10,000,000 NON
34096 17.10.2011 H.SALMAN 1110014294 100 10,000,000 NON
34097 31.10.2011 KURDI 1110022239 100 10,000,000 NON
34098 26.06.2011 H.SANUSI 1106618482 200 19,900,000 NON
34099 13.10.2011 YUNI WINARTI 1110007116 100 10,000,000 NON
34100 18.09.2011 AJENG INDRIYANTI 1109014012 200 19,950,000 NON
34101 18.09.2011 DIMAS PRI SETYO 1109013976 200 19,950,000 NON
34102 18.09.2011 FAJAR IRAWAN 1109013994 200 19,950,000 NON
34103 18.09.2011 BUDI SUWARSO 1109013926 200 19,950,000 NON
34104 18.09.2011 CUMIYATI 1109014025 200 19,950,000 NON
34105 26.05.2011 TRI HARTATI 110609615 300 29,100,000 NON
34106 11.08.2011 ELY SUHARYANTI 110607090 45 3,465,000 NON
34107 11.08.2011 PUSPA JACENDA WIBOWO 1106615060 45 3,465,000 NON
34108 13.08.2011 FARIZ FIRMANSYAH 1108006631 45 3,740,000 NON
34109 07.05.2011 SUYATNO 1106070091 30 2,460,000 NON
34110 11.08.2011 ERNI NOVIANTO 1108004927 25 2,100,000 NON
34111 12.02.2011 SOENARDI 110602450 100 9,700,000 NON
34112 18.12.2011 PUTRI PRIMANOVA IVANDA 1112010368 100 10,000,000 NON
34113 07.12.2011 ARIFIA NOOR IMAM SUBARI 1112000821 100 10,000,000 NON
34114 10.08.2011 ARIFIA NOOR ALFAUZI 1108003360 100 10,000,000 NON
34115 13.08.2011 SANTOSO TIYO IBOWO 1108006626 100 10,000,000 NON
34116 11.09.2011 MUHAMMAD ZIE ALRAFI 1109003773 100 10,000,000 NON
34117 16.10.2011 SUHARJANTO,SE 1110011587 100 10,000,000 NON
34118 15.06.2011 SUHARJANTO,SE 1106614170 20 1,640,000 NON
34119 16.06.2011 ELIS DIANAWATI 1106613774 20 1,640,000 NON
34120 16.10.2011 HUSNIAH 1110011599 20 1,690,000 NON
34121 14.11.2011 SITI INDAH DAHLIA 1111117573 20 1,690,000 NON
34122 14.11.2011 IBNU FAHMI SALAM 1111117580 20 1,690,000 NON
34123 16.10.2011 ORCHA SALSABILLA 1110011589 20 1,690,000 NON
34124 11.12.2011 SOENARDI 1112003146 20 1,690,000 NON
34125 11.12.2011 EDDY YULIANTO 1112003114 20 1,690,000 NON
34126 11.12.2011 ERNI NOVIANTI 1112003127 20 1,690,000 NON
34127 11.12.2011 ELY SUHARYANTI 1112003168 20 1,690,000 NON
34128 11.12.2011 SRI SUHARTINI 1112003159 20 1,690,000 NON
34129 11.12.2011 RAYYANA FITHRAS KIRAM 1112003183 20 1,690,000 NON
34130 18.12.2011 PUSPA JACENDA WIBOWO 1112010380 20 1,690,000 NON
34131 18.12.2011 PUSPA JACENDA WIBOWO.B 1112010364 20 1,690,000 NON
34132 18.12.2011 PUSPA JACENDA WIBOWO 1112010420 20 1,690,000 NON
34133 18.12.2011 ADE MIFTAHUDIN 1112010400 20 1,690,000 NON
34134 11.05.2011 SANTOSO TIYO IBOWO 110607092 20 1,640,000 NON
34135 16.06.2011 TRIMANIATMI 40 3,280,000 NON
34136 13.08.2011 KASRUM 1108006772 40 3,330,000 NON
34137 08.08.2011 SUTRISNO 1108001749 45 3,740,000 NON
34138 11.09.2011 MURYANIH 1109003844 70 5,790,000 NON
34139 12.09.2011 ZARNETI 1108005805 100 9,200,000 NON
34140 18.06.2011 SUNARNA 1106615191 100 9,700,000 BKSM
34141 13.02.2011 SUMARNO 1111111435 20 1,690,000 NON
34142 19.12.2011 AGUS TRIYANTO 1112011431 20 1,690,000 NON
34143 12.12.2011 AGUS TRIYANTO 1112003653 20 1,690,000 NON
34144 31.07.2011 JUMADI 1107010120 20 1,690,000 NON
34145 14.11.2011 SUJOKO 1111117226 20 1,690,000 NON
34146 12.12.2011 SUJOKO 1112003660 20 1,690,000 NON
34147 19.12.2011 MASITOH 1112011836 20 1,690,000 NON
34148 12.12.2011 PURWANTO 1112003668 20 1,690,000 NON
34149 19.12.2011 RAHMAD 1112011823 20 1,690,000 NON
34150 17.11.2011 TOFIKOH 1111121956 20 1,690,000 NON
34151 28.11.2011 MUHIDIN 1111129908 20 1,690,000 NON
34152 20.11.2011 MUHIDIN 1111126380 20 1,690,000 NON
34153 28.11.2011 MUHIDIN (B) 1111129909 20 1,690,000 NON
34154 12.12.2011 DEWI ANDRIANI 1112003592 20 1,690,000 NON
34155 30.01.2012 HERIYANTO 1201011749 20 1,690,000 NON
34156 12.12.2011 NY HAJIJAH 1112003580 20 1,690,000 NON
34157 12.12.2011 NY HAJIJAH 1112003643 20 1,690,000 NON
34158 30.11.2011 ATEP RAYA NASUTION 1111130845 20 1,690,000 NON
34159 30.11.2011 ATEP RAYA NASUTION 1111130852 20 1,690,000 NON
34160 30.11.2011 ATEP RAYA NASUTION 1111130842 20 1,690,000 NON
34161 14.11.2011 ATEP RAYA NASUTION 1111117234 20 1,690,000 NON
34162 14.11.2011 ATEP RAYA NASUTION "B" 1111117241 20 1,690,000 NON
34163 12.12.2011 SUMIJO 1112003656 20 1,690,000 NON
34164 10.11.2011 SUMIJO 1111113294 20 1,690,000 NON
34165 10.11.2011 SUMIJO (B) 1111113298 20 1,690,000 NON
34166 10.11.2011 SAHRIAL 1111113288 20 1,690,000 NON
34167 10.11.2011 REFA I 1111113347 20 1,690,000 NON
34168 30.11.2011 RUKINI SUPRIHATINI 1111130887 20 1,690,000 NON
34169 19.01.2012 EDI TARMIDI 1201005584 20 1,690,000 NON
