Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 30

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 30



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 37700..                                                                                                              NEXT 39001...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
37701 17.09.2011 BUDIYANTO 1109012215 40 3,330,000 NON
37702 19.10.2011 ENAH 1110018977 40 3,330,000 NON
37703 19.10.2011 YUNI MIARTI 1110019201 40 3,330,000 NON
37704 19.10.2011 TUTI SUMIYATI 1110019209 40 3,330,000 NON
37705 08.10.2011 DEDE SUBRITA 1110001368 40 3,330,000 NON
37706 16.05.2011 ENDANG SUCI 110604714 40 3,280,000 NON
37707 16.07.2011 SUMARDI 1107004416 40 3,330,000 NON
37708 16.07.2011 ROSMINI 1107004414 40 3,330,000 NON
37709 16.07.2011 RAYZ ALFIQICHTIAR 1107004418 40 3,330,000 NON
37710 09.08.2011 MAHROJI 1108002949 40 3,330,000 NON
37711 10.08.2011 MUJAHID DAHLAN 1108004262 40 3,330,000 NON
37712 10.08.2011 ZURIAH 1108004309 40 3,330,000 NON
37713 10.08.2011 TAJUDIN 1108004259 40 3,330,000 NON
37714 13.06.2011 RASTATI 1107000733 40 3,280,000 NON
37715 13.06.2011 ANAFI 1107000799 40 3,280,000 NON
37716 16.05.2011 NUR AFIFAH 110604864 40 3,280,000 NON
37717 14.09.2011 NANO SURYANTO 1109008222 40 3,330,000 NON
37718 15.05.2011 KAMID BIN SARMIDI 201111426 40 3,280,000 NON
37719 19.09.2011 SUTRISNO 1109018147 20 1,690,000 NON
37720 14.09.2011 HANAFI 1109008216 20 1,690,000 NON
37721 13.08.2011 MULYATI 1108007320 20 1,690,000 NON
37722 15.10.2011 SUKAESIH 1110007478 40 3,330,000 NON
37723 24.07.2011 IYAN HARYANTO 1107008986 40 3,330,000 NON
37724 15.06.2011 ERNA YUNIAN , S.PD 1106614710 40 3,280,000 NON
37725 12.06.2011 YUSTINA SUPRAPTI 1107000298 40 3,280,000 NON
37726 08.10.2011 UMSANA 1110000522 40 3,330,000 NON
37727 16.04.2011 WILI ARYANTO 1112015621 40 3,330,000 NON
37728 20.02.2011 SYAFRIL 110601941 40 3,280,000 NON
37729 10.08.2011 DESY YUSWANTI (A) 110601530 40 3,080,000 NON
37730 09.06.2011 EGA BESNI ANI SABELA DINA 110608322 40 3,080,000 NON
37731 21.08.2011 SARNI 1108008320 40 3,330,000 NON
37732 15.12.2011 KOKOM KOMARIAH 1112007097 40 3,330,000 NON
37733 19.03.2011 MAHPUD 110605043 40 3,280,000 NON
37734 30.11.2011 AGUS TRIYONO 1111131005 40 3,330,000 NON
37735 10.08.2011 NUR ABIDIN 1108003464 40 3,330,000 NON
37736 20.09.2011 OJI SAHROJI 1109020512 40 3,330,000 NON
37737 17.09.2011 AGUS SUPRIYADI 1106614952 40 3,080,000 NON
37738 20.09.2011 SUPRAH 1109020508 40 3,330,000 NON
37739 17.09.2011 RESTUTI YULIANI 1109011915 40 3,330,000 NON
37740 11.09.2011 SUGENG ISMARAGA 1109003124 40 3,330,000 NON
37741 14.09.2011 ROHAYATI 1109007243 40 3,330,000 NON
37742 19.09.2011 SUKARTA 1109017932 40 3,330,000 NON
37743 16.06.2011 SARNO 1106614044 40 3,280,000 NON
37744 13.07.2011 ELY SUHERNI 1107003278 40 3,330,000 NON
37745 18.09.2011 ISNAWATI 1109015494 40 3,330,000 NON
37746 28.09.2011 SUYITNO (A) 1109021650 40 3,330,000 NON
37747 28.09.2011 SULASDI (B) 1109021649 40 3,330,000 NON
37748 28.09.2011 AZZAHRA AYU AM.(B) 1109021645 40 3,330,000 NON
37749 12.06.2011 KURNIAWAN IKAWATI 1107006333 40 3,280,000 NON
37750 11.09.2011 HUSRIN AHMAD 1109003510 40 3,330,000 NON
37751 17.09.2011 DARNO 1109011747 40 3,330,000 NON
37752 16.06.2011 JUHERI 1106614370 40 3,280,000 NON
37753 16.07.2011 RAHMA WULANDARI 1106614366 40 3,280,000 NON
37754 16.07,2011 JOKO ZAENUDIN 1106614339 40 3,280,000 NON
37755 10.08.2011 FITRI HANDAYANI 1108004312 40 3,330,000 NON
37756 23.07.2011 WASNITI 1107008878 40 3,330,000 NON
37757 16.10.2011 FIQIH UBAIDILLAH 1110009462 40 3,330,000 NON
37758 10.08.2011 NURJANAH 1108004212 40 3,330,000 NON
37759 19.06.2011 HUSNI THAMRIN 110605045 40 3,280,000 NON
37760 11.06.2011 YUNARKO 110610125 40 3,280,000 NON
37761 19.06.2011 USMAN MAULANA 1106616241 40 3,280,000 NON
37762 10.09.2011 TAUFIQ MUKSIN 1109002676 40 3,330,000 NON
37763 09.06.2011 HOMSIR 110610808 40 3,280,000 NON
37764 15.08.2011 MUHARAM 1108007632 40 3,330,000 NON
37765 11.05.2011 TURIJO 201109233 40 3,280,000 NON
37766 16.06.2011 WIRDA SUSRIATI 1106614387 100 9,700,000 NON
37767 16.05.2011 HUSEN 110601056 100 9,700,000 NON
37768 16.06.2011 ASTUTIK 1106614084 100 9,700,000 NON
37769 17.05.2011 TONI SAPUTRA 110612154 100 9,700,000 NON
37770 08.06.2011 NANANG ABIMANYO 110610530 100 9,700,000 NON
37771 06.06.2011 MUSRIYATUN 110607743 100 9,700,000 NON
37772 06.03.2011 SUGIMAN 110604689 100 9,700,000 NON
37773 12.06.2011 SANEWOTO S 110610531 100 9,700,000 NON
37774 12.06.2011 ENDANG SUSILAWATI 110610532 100 9,700,000 NON
37775 16.06.2011 SUTOYO 201120005 100 9,700,000 NON
37776 19.05.2011 TOTO RIYANTO 110612475 100 9,700,000 NON
37777 09.08.2011 TRI HASTHO SUJAMTO 1106613951 100 9,200,000 NON
37778 18.09.2011 ABAS RIADI 1109015979 100 10,000,000 NON
37779 14.11.2011 H. SUPENO 1111117525 100 10,000,000 NON
37780 14.11.2011 MANGUN 1111117531 100 10,000,000 NON
37781 19.11.2011 MARCHELINA PUTRI 1111125851 100 10,000,000 NON
37782 17.11.2011 ARIPIN 1111122795 100 10,000,000 NON
37783 17.11.2011 HENRY SETIA BUDI 1111122803 100 10,000,000 NON
37784 15.11.2011 SUDIRMAN 1111119080 100 10,000,000 NON
37785 15.11.2011 MUHAMMAD RIDWAN 1111119067 100 10,000,000 NON
37786 10.11.2011 NENG SRI SULASTRI 1111113744 100 10,000,000 NON
37787 10.11.2011 JUMADI 1111113747 100 10,000,000 NON
37788 10.11.2011 EDI BUDIMAN 1111113742 100 10,000,000 NON
37789 28.12.2011 DEDI SUTAMI 1112017489 100 10,000,000 NON
37790 10.11.2011 ENGKIM WIRSASMITA 1111113737 100 10,000,000 NON
37791 20.07.2011 RUDI HARTONO 1107008368 100 10,000,000 NON
37792 19.10.2011 DADANG JUHYAR 1110017851 100 10,000,000 NON
37793 20.10.2011 RESA SUNDARI 1110020139 100 10,000,000 NON
37794 26.07.2011 P. TRISHARI SANTOSO 1107009180 100 10,000,000 NON
37795 25.10.2011 JONI BACHTIAR TANJUNG 1110021779 100 10,000,000 NON
37796 16.11.2011 MUHAMMAD ALIF F.R 1111120976 100 10,000,000 NON
37797 25.10.2011 HENDRA SAPUTRA 1110021780 100 10,000,000 NON
37798 25.10.2011 MAYURITA 1110021781 100 10,000,000 NON
37799 19.10.2011 SULARTO 1110017674 100 10,000,000 NON
37800 08.10.2011 SALAWATI 1110001196 100 10,000,000 NON
37801 16.10.2011 RETNO DIAN K 1110010293 100 10,000,000 NON
37802 10.11.2011 YATIMAH 1111113732 100 10,000,000 NON
37803 18.10.2011 HERU YUNANTO 1110015311 100 10,000,000 NON
37804 19.11.2011 TUSINAH 1111125701 100 10,000,000 NON
37805 19.11.2011 MISWAN 1111125456 100 10,000,000 NON
37806 19.11.2011 RIFAI 1111129396 100 10,000,000 NON
37807 14.11.2011 ISNAWATI 1111117434 100 10,000,000 NON
37808 14.11.2011 WARSITO 1111117420 100 10,000,000 NON
37809 14.11.2011 TITIN HARTINI 1111117443 100 10,000,000 NON
37810 12.09.2011 SUMANTO 1109004684 100 10,000,000 NON
37811 19.09.2011 ANDAMSORI 1109017247 100 10,000,000 NON
37812 17.09.2011 MUHAMMAD NADJIMUDDIN 1109012769 100 10,000,000 NON
37813 17.09.2011 WULANDARI 1109017239 100 10,000,000 NON
37814 Q8.09.2011 ROHINA WAHYUNING 1109014004 100 10,000,000 NON
37815 18.09.2011 SITI ARIFAH 1109013984 100 10,000,000 NON
37816 08.10.2011 SURATUN 1110001178 100 10,000,000 NON
37817 07.12.2011 DARUL HUTNI 1112000831 100 10,000,000 NON
37818 07.12.2011 AYU ANGGRAINI 1112000826 100 10,000,000 NON
37819 07.12.2011 ALI KUSMIRAT 1112000822 100 10,000,000 NON
37820 07.12.2011 SURNALIA 1112000820 100 10,000,000 NON
37821 07.12.2011 BASRIAL ALI 1112000817 100 10,000,000 NON
37822 20.07.2011 MUHAMMAD ANDRI RIZAL PRATAMA 1107008611 500 49,800,000 NON
37823 29.11.2011 EKO WALUYO 1111130381 100 10,000,000 NON
37824 29.11.2011 INTAN LARASATI 1111130388 100 10,000,000 NON
37825 29.11.2011 MUHAMMAD GILANG S 1111130397 100 10,000,000 NON
37826 20.12.2011 INDRA 1112015673 100 10,000,000 NON
37827 09.08.2011 NURHASIM 1107005971 100 9,200,000 NON
37828 11.08.2011 DJAKI RAIKHAN RIANASTA 1108005251 100 10,000,000 NON
37829 11.08.2011 TAFIDAH FITRI RIANASTI 1108005248 100 10,000,000 NON
37830 11.08.2011 MULYANI 1108005246 100 10,000,000 NON
37831 13.07.2011 UJIK LUKMANA 1107002934 100 10,000,000 NON
37832 09.08.2011 FARIZ DANI ALTHAF 1108002470 100 10,000,000 NON
37833 09.08.2011 RADINAL MARADJO 1108002863 100 10,000,000 NON
37834 09.08.2011 YUYUN WAHYUNI 1108002870 100 10,000,000 NON
37835 11.08.2011 KADIRIN 1108005237 100 10,000,000 NON
37836 10.07.2011 NUNUK SRI HARYANI 1107001840 100 10,000,000 NON
37837 11.08.2011 SAPRUDIN, S.PD 1108005241 100 10,000,000 NON
37838 11.08.2011 SANU 1108005247 100 10,000,000 NON
37839 11.08.2011 BOIYEM 1108005234 100 10,000,000 NON
37840 18.06.2011 HJ. TRI MARNI, S.PD 1106614933 100 9,700,000 NON
37841 09.08.2011 SOFYAN REZHALY 1108002875 100 10,000,000 NON
37842 18.06.2011 USMAN BAKRI 1106614947 100 9,700,000 NON
37843 18.06.2011 WIJIYANTA 1106614941 100 9,700,000 NON
37844 19.07.2011 ARSADI 1107007690 100 10,000,000 NON
37845 30.07.2011 FUAD HIDAYAT 1107009750 100 10,000,000 NON
37846 24.07.2011 SUNARTO 1107009070 100 10,000,000 NON
37847 19.07.2011 NUR KHOLIS MAJID 1107007084 100 10,000,000 NON
37848 12.09.2011 SUPRIHATIN 1109004735 100 10,000,000 NON
37849 12.07.2011 ARIEF YULIANTO 1107002936 100 10,000,000 NON
37850 12.09.2011 SUTANI 1109004688 100 10,000,000 NON
37851 12.09.2011 SETYO SUPENO 1109004797 100 10,000,000 NON
37852 06.08.2011 SANTI ALWASIH 110604685 100 9,200,000 NON
37853 17.09.2011 SRI SUMIANAH 1109012757 100 10,000,000 NON
37854 20.09.2011 MASHURI 1109020127 100 10,000,000 NON
37855 20.09.2011 SRI NASTITI YULIANINGSIH 1109020119 100 10,000,000 NON
37856 20.09.2011 A. SUBIJANTO,. SH 1109020128 100 10,000,000 NON
37857 20.07.2011 ANNISA PUTRI RAMADHINI 1107008620 100 10,000,000 NON
37858 20.07.2011 TONI SAPUTRA 1107008629 100 10,000,000 NON
37859 18.07.2011 NASIROH BT WILSON 1107006808 100 10,000,000 NON
37860 18.07.2011 ICHWAN JAMBAK 1107006806 100 10,000,000 NON
37861 18.06.2011 ENDANG SUPRIHATINI 1106614937 100 9,700,000 NON
37862 18.06.2011 RONNI TRIANTAMA 1106614939 100 10,000,000 NON
37863 17.09.2011 VETTY HELIDA 1109912769 100 10,000,000 NON
37864 17.09.2011 AGUNG PROKLAMANTO S 1109012756 100 10,000,000 NON
37865 19.09.2011 RISWANTO 1109017231 100 10,000,000 NON
37866 20.09.2011 ERLINA KOESYANTI 1109020133 100 10,000,000 NON
37867 17.09.2011 DJOHAN 1109012737 100 10,000,000 NON
37868 10.08.2011 SABAR PUJIONO 1108003555 100 10,000,000 NON
37869 09.08.2011 SUBIARTI 1108002962 100 10,000,000 NON
37870 13.08.2011 JUMADI 1108006627 100 10,000,000 NON
37871 07.08.2011 HASANAH 1106618476 100 9,200,000 NON
37872 20.11.2011 SITI MARIYAM 1111129298 100 10,000,000 NON
37873 20.08.2011 HERU SUKAMSU 1108007789 100 9,200,000 NON
37874 17.09.2011 SEKTI WALUYO 1107007776 100 9,200,000 NON
37875 17.09.2011 JAHURI 1109012093 100 10,000,000 NON
37876 13.08.2011 IDAYATI 1106616131 100 9,200,000 NON
37877 17.09.2011 IWAN ARIESNOTO 1107010150 100 9,200,000 NON
37878 17.10.2011 HALENA NATALLIA LUSY 1110012133 100 10,000,000 NON
37879 07.08.2011 ELAN SETIAWAN 1108001431 100 10,000,000 NON
37880 20.11.2011 AJAH 1111129293 100 10,000,000 NON
37881 20.11.2011 MARHADI 1111129172 100 10,000,000 NON
37882 17.12.2011 SUPARMAN 1112007968 100 10,000,000 NON
37883 20.11.2011 RONY ASAMARA 1111129180 100 10,000,000 NON
37884 15.05.2011 SAMSIAH 201103379 100 9,700,000 NON
37885 16.07.2011 HERDI HAER APANDI 1107003987 100 10,000,000 NON
37886 19.09.2011 NANA RUSYANA 110607837 100 9,200,000 NON
37887 16.07.2011 M.RUSTAM AJI SUSILO 110607846 100 9,200,000 NON
37888 10.07.2011 SUROTO 110607845 100 10,000,000 NON
37889 08.05.2011 ENUR NURHAYANAH 201199805 100 9,700,000 NON
37890 19.09.2011 NOVI NUR LASIYAH 1108004204 100 9,200,000 NON
37891 12.08.2011 ISTIYANTO 1108005303 100 10,000,000 NON
37892 19.09.2011 UJANG AHYANI 1108004208 100 9,200,000 NON
37893 16.07.2011 ELI ZARNI 1107003991 100 10,000,000 NON
37894 11.09.2010 DRS. H. PRABOWO 110605939 100 8,500,000 BKSM
37895 09.07.2011 MOHAMAD DENDY PRASETYO 1107001119 100 9,700,000 NON
37896 07.05.2011 SAGINO 110612230 100 10,000,000 NON
37897 19.03.2011 HJ IRIS SETIYOWATI © 110602117 100 9,700,000 NON
37898 15.01.2011 HJ.IRIS SETIYOWATI (B) 110602116 100 8,500,000 NON
37899 08.05.2011 RENNI PRABAWATI SEPTI 110612967 100 9,700,000 NON
37900 19.04.2011 MOHAMAD DENDY PRASETYO 110602118 100 9,700,000 NON
37901 19.07.2011 EFRIZAL - 100 9,700,000 NON
37902 12.05.2011 WAHID MAHMUDI 201103569 100 9,700,000 NON
37903 01.04.2011 GONO TULUS JATMIKO 100 9,700,000 NON
37904 19.06.2011 ENDANG HAJARI 1106615818 100 9,700,000 NON
37905 12.06.2011 JONI SANTOSO 1106617614 100 9,700,000 NON
37906 16.06.2011 NI. DESAK GEDE FRANSISCA. N. AMD.SE 1106614196 100 9,700,000 NON
37907 15.06.2011 HJ. MIHARTI 1106614521 100 9,700,000 NON
37908 15.06.2011 KH. MURSIN BIN JANAM 1106614529 100 9,700,000 NON
37909 11.05.2011 DRS. HENDARTONO 201109156 100 9,700,000 NON
37910 10.08.2011 MOHAMAD SOLIHIN 1108004285 100 10,000,000 NON
37911 20.11.2011 GERRY PUTRA KURNIA 1111129311 100 10,000,000 NON
37912 20.11.2011 RATIH FEBRIANI PUTRA 1111129137 100 10,000,000 NON
37913 19.10.2011 MUHAMAD SOLIHIN 1110018519 100 10,000,000 NON
37914 19.10.2011 HERI SUTANTO 1110016896 100 10,000,000 NON
37915 19.07.2011 KASLAN 1107007588 100 10,000,000 NON
37916 19.07.2011 WIDODO 1107007591 100 10,000,000 NON
37917 14.07.2011 KH. MURSIN BIN JANAM (B) 1107003818 100 10,000,000 NON
37918 19.07.2011 NITA UTAMI DEWI K. SPI 1107007589 100 10,000,000 NON
37919 11.05.2011 ATRI SULASTRI 1107008638 100 10,000,000 NON
37920 11.05.2011 ATRI SULASTRI (B) 1107008638 100 9,700,000 NON
37921 12.08.2011 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005315 100 10,000,000 NON
37922 12.08.2012 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005309 100 10,000,000 NON
37923 12.08.2013 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005320 100 10,000,000 NON
37924 12.08.2014 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005319 100 10,000,000 NON
37925 12.08.2015 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005316 100 10,000,000 NON
37926 12.08.2016 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005307 100 10,000,000 NON
37927 12.08.2017 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005312 100 10,000,000 NON
37928 12.08.2018 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005314 100 10,000,000 NON
37929 12.08.2019 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108005310 100 10,000,000 NON
37930 10.08.2011 KH. MUSRIN BIN JANAM 1108004280 100 10,000,000 NON
37931 10.08.2012 NURHADI PRASETYO 1108004272 100 10,000,000 NON
37932 10.08.2013 NURHADI PRASETYO 1108004278 100 10,000,000 NON
37933 10.08.2014 NURHADI PRASETYO 1108004266 100 10,000,000 NON
37934 10.08.2015 ANDREAS ABISONO 1108004252 100 10,000,000 NON
37935 10.08.2016 NI DESAK GEDE FRANSISCA W 1108004293 100 10,000,000 NON
37936 10.08.2017 WANTINI 1108004292 100 10,000,000 NON
37937 10.08.2018 DRS. H. HARJITO B 1108004282 100 10,000,000 NON
37938 10.08.2019 HJ MIHARTI B 1108004291 100 10,000,000 NON
37939 17.04.2011 SUNERSIH 110602277 300 29,100,000 NON
37940 16.04.2011 H. ABU BAKAR 1110021957 200 19,400,000 NON
37941 15.05.2011 HERNI SYOFIA 110606045 200 19,400,000 NON
37942 12.08.2011 RATIH TRI WULANDARI 1108005300 100 10,000,000 NON
37943 19.09.2011 HJ. MIHARTI 1109017723 100 10,000,000 NON
37944 12.10.2011 KH. MURSIN BIN JANAM 1110006212 100 10,000,000 NON
37945 12.10.2011 SUGENG SANTOSO 1110006194 100 10,000,000 NON
37946 19.09.2011 HERI SUTANTO 1109017471 100 10,000,000 NON
37947 12.10.2011 NYAMIN 1110006185 100 10,000,000 NON
37948 12.10.2011 PARIYEM 1110006223 100 10,000,000 NON
37949 12.10.2011 TAVIP EKO WIRAWAN 1110006203 100 10,000,000 NON
37950 19.09.2011 SUPINAH 1109017684 100 10,000,000 NON
37951 19.09.2011 PUJIYEM 1109017675 100 10,000,000 NON
37952 19.09.2011 DARYOTO 1109017668 100 10,000,000 NON
37953 19.09.2011 SAPTONO (B) 1109017661 100 10,000,000 NON
37954 19.09.2011 SAPTONO © 1109017455 100 10,000,000 NON
37955 19.09.2011 HJ MIHARTI(A) 1109017691 100 10,000,000 NON
37956 19.09.2011 SANTONO B 1109018092 100 10,000,000 NON
37957 20.07.2011 DRS. H. HARDJITO 1107008733 100 10,000,000 NON
37958 14.09.2011 KHOTI SULASTRI 1109008569 100 10,000,000 NON
37959 14.09.2011 SUSWATI (B) 1109008572 100 10,000,000 NON
37960 12.07.2011 SUSWATI 1107002663 100 10,000,000 NON
37961 19.07.2011 KHOTI SULASTRI 1107007661 100 10,000,000 NON
37962 12.07.2011 DWI JOKO PRAYITNO 1107002667 100 10,000,000 NON
37963 09.05.2011 WILIS HAYATI 110608130 100 9,700,000 NON
37964 18.11.2010 DEWI HARTATI 110601577 100 8,500,000 NON
37965 09.01.2011 SERIANTI 110601564 100 8,500,000 NON
37966 17.04.2011 SRI LESTARI 110604870 100 9,700,000 NON
37967 08.05.2011 TRIONO BACHTIAR 110613261 100 9,700,000 NON
37968 10.04.2011 DENOK A KHORIYATUN 110601954 100 9,700,000 NON
37969 19.05.2011 ROSIDAH 110604707 100 9,700,000 NON
37970 13.08.2011 DHEA FEBBY LISDIANA 110601936 100 9,200,000 NON
37971 19.09.2011 UDIN SAHRUDIN 1108007156 100 9,200,000 NON
37972 10.02.2011 DESKA YURISHA 110601958 100 9,700,000 NON
37973 08.05.2011 SUPI 110612945 100 9,700,000 NON
37974 16.05.2011 DANANG PURWOTO 110601976 100 9,700,000 NON
37975 16.05.2011 DESKA YURISHA 110601958 300 29,100,000 NON
37976 16.05.2011 EDO LOVIAN HANDOYO 110601974 100 9,700,000 NON
37977 19.03.2011 EDO LOVIAN HANDOYO 110601973 100 9,700,000 NON
37978 15.03.2011 NYANYANG BUDIANTO 110601969 100 9,700,000 NON
37979 03.03.2011 MUHAMAD TONTOWI 110601967 100 9,500,000 NON
37980 09.03.2011 H. ABU BAKAR 110601965 100 9,700,000 NON
37981 17.02.2011 ENDANG SUHENDAR 110601961 100 9,700,000 NON
37982 10.02.2011 HAYATUN 110601954 100 9,700,000 NON
37983 10.02.2011 DEDY AKNESY 110601957 100 9,700,000 NON
37984 18.01.2011 WASINI 110601956 100 9,700,000 NON
37985 08.05.2011 TUTY SETIAWATI 201108374 100 19,400,000 NON
37986 18.07.2011 MUCHLIS YUSUF (B) 201116334 100 9,200,000 NON
37987 16.07.2011 MEIDY LISDIAN 1107009467 100 9,200,000 NON
37988 20.06.2011 MASTAM 1106617420 100 9,700,000 NON
37989 15.11.2011 RIZAH 1111119346 100 10,000,000 NON
37990 15.12.2011 MEIDY LISDIAN 1112007232 100 10,000,000 NON
37991 15.12.2011 SUSILAWATI 1112007271 100 10,000,000 NON
37992 15.10.2011 MULYANI KARTIKA 1110008856 100 10,000,000 NON
37993 19.10.2011 EMILDA 1110016698 100 10,000,000 NON
37994 19.10.2011 ADE SUPRAYITNO 1110016710 100 10,000,000 NON
37995 20.12.2011 PURWANTO F DWI 1112016493 100 10,000,000 NON
37996 20.12.2011 CAHYA SUNARYA 1112016833 100 10,000,000 NON
37997 20.12.2011 DWIKI SUHENDRA DINATA 1112016830 100 10,000,000 NON
37998 19.10,2011 MUHAMAD MUHDIR 1110018515 100 10,000,000 NON
37999 15.12.2011 HERIYANTO 1112007246 100 10,000,000 NON
38000 15.12.2011 RUSMIATI 1112007257 100 10,000,000 NON
38001 20.09.2011 MUCHLIS YUSUF (B) 1109019632 100 10,000,000 NON
38002 10.08.2011 WAHYU RAMADHAN 1108004263 100 10,000,000 NON
38003 10.08.2011 YULISTIANAH 1108004298 100 10,000,000 NON
38004 10.08.2011 ENGKAR SUWARSIH 1108004389 100 10,000,000 NON
38005 14.09.2011 SOLEHA 1109008557 100 10,000,000 NON
38006 19.09.2011 KARIMAN S.AG 1109017733 100 10,000,000 NON
38007 19.09.2011 SUGIONO 1109017740 100 10,000,000 NON
38008 12.10.2011 P.KRISWAN 1110006227 100 10,000,000 NON
38009 12.10.2011 AGUS JUNAESUL 1110006204 100 10,000,000 NON
38010 12.10.2011 SITI MUJAYANAH 1110006207 100 10,000,000 NON
38011 15.10.2011 HENI ANDRIANI 1110008840 100 10,000,000 NON
38012 15.10.2011 AHMAD HAMDI 1110008846 100 10,000,000 NON
38013 17.02.2011 WILI ARYANTO 110601962 100 9,200,000 NON
38014 20.09.2011 MUCHLIS YUSUF (B) 1109021310 100 9,200,000 NON
38015 13.09.2011 DHEA FEBBY LISDIANA 1109006790 100 9,200,000 NON
38016 18.09.2011 SATIP 1109015993 25 2,100,000 NON
38017 13.06.2011 MIMI SUMARIAH 1106617830 25 2,050,000 NON
38018 10.09.2011 ERNA 1109002206 25 2,100,000 NON
38019 03.07.2011 MULYASIH 1107000775 25 2,100,000 NON
38020 11.07.2011 SITI UMAYAH 1107002080 25 2,100,000 NON
38021 10.08.2011 ANNISA NURFADILLAH 1108004248 25 2,100,000 NON
38022 19.09.2011 DEDEH 1109017838 25 2,100,000 NON
38023 13.04.2011 MAUSTAID BIN HUDKI 25 2,050,000 NON
38024 07.09.2011 SOPIAH HJ 1109000748 25 2,100,000 NON
38025 09.10.2011 HJ TIJAH 1110001542 25 2,100,000 NON
38026 11.10.2011 RAMNAH 1110004102 25 2,100,000 NON
38027 11.08.2011 JASRANA 110601263 25 1,925,000 NON
38028 18.05.2011 EDI SUTRISNO 110601895 25 2,050,000 NON
38029 16.05.2011 ADE RUSPANDY 110608140 25 2,090,000 NON
38030 08.05.2011 RINI KUSYANTI 201108778 25 2,050,000 NON
38031 10.09.2011 SITI TINAH 1109002068 25 2,100,000 NON
38032 09.07.2011 WINI SALSABILA 1112014726 25 2,100,000 NON
38033 09.07.2011 RISMA NETTI 1112014739 25 2,100,000 NON
38034 20.04.2011 SUMARDI 110604859 25 2,050,000 NON
38035 13.06.2011 SLAMET SUPRIANTO 1107000424 25 2,050,000 NON
38036 14.09.2011 RUWINAH 1109008558 25 2,100,000 NON
38037 14.09.2011 JAYADI 1109008563 25 2,100,000 NON
38038 17.07.2011 SAHANI 1107005432 25 2,100,000 NON
38039 10.07.2011 TITI MULYANI 1107001634 25 2,100,000 NON
38040 11.05.2011 OTIH SURYATI 110607535 25 2,050,000 NON
38041 16.04.2011 ALI FIKRI 110607533 25 2,050,000 NON
38042 10.10.2011 ASWANAH 1110003211 20 1,690,000 NON
38043 10.10.2011 YUDI KISWORO 1110003206 20 1,690,000 NON
38044 20.09.2011 YUDI 1109018602 100 10,000,000 NON
38045 15.09.2011 NURUL HIKMAH, A MA 1109009021 100 10,000,000 NON
38046 22.09.2011 NUR AINI 1109021110 100 10,000,000 NON
38047 17.09.2011 KISMAWATI 1109013518 100 10,000,000 NON
38048 15.12.2011 RYAN FIRANDA 1112006637 100 10,000,000 NON
38049 22.09.2011 RIZAL KOTO 1109021109 100 10,000,000 NON
38050 14.09.2011 YUDI KISWORO 110605552 100 9,200,000 NON
38051 14.08.2011 KARYO WIDODO 1106616954 100 9,200,000 NON
38052 15.11.2011 TIARA PERTIWI 1111118611 100 10,000,000 NON
38053 14.09.2011 RIYONO 110610065 100 9,200,000 NON
38054 16.07.2011 GUPRANA PURA 1107004052 100 10,000,000 NON
38055 07.07.2011 TRI SUSANTI 1107000336 100 10,000,000 NON
38056 15.11.2011 LIDIYANA 1111118581 100 10,000,000 NON
38057 14.11.2011 WARSILAH 1111117753 100 10,000,000 NON
38058 14.11.2011 GRACETA PANGESTI 1111117736 100 10,000,000 NON
38059 14.11.2011 SADIR 1111117716 100 10,000,000 NON
38060 14.11.2011 WARSINI 1111117719 100 10,000,000 NON
38061 14.11.2011 M. ROSID WAHYUDI 1111117740 100 10,000,000 NON
38062 14.11.2011 WORO WIRYANI 1111117735 100 10,000,000 NON
38063 14.11.2011 DWI WARASTUTI 1111117725 100 10,000,000 NON
38064 17.11.2011 PURWATI 1111122461 100 10,000,000 NON
38065 17.11.2011 SUCI RAHMAWATI 1111122442 100 10,000,000 NON
38066 17.11.2011 CHAIDIR ICHWAN 1111122452 100 10,000,000 NON
38067 18.10.2011 YULIHIDAYATULLAH 1110015586 100 10,000,000 NON
38068 06.07.2011 FATMAWATI 1107000231 100 10,000,000 NON
38069 20.10.2011 ZELLA OKFA HIDAYAH 1110020615 100 10,000,000 NON
38070 09.11.2011 KUSNAEDI K 1111112557 100 10,000,000 NON
38071 18.10.2011 KUSMAWANDANA 1110015587 100 10,000,000 NON
38072 17.09.2011 NURWATI 1109012360 100 10,000,000 NON
38073 17.09.2011 KHODIRAH 1109012354 100 10,000,000 NON
38074 19.11.2011 TONY 1111123250 100 10,000,000 NON
