Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 37

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 37



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 46800..                                                                                                              NEXT 48101...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
46801 14.09.2011 GAIBAL ADIYATA 1109008499 100 RP10,000,000 NON
46802 10.08.2011 PARDI 1108003356 100 RP10,000,000 NON
46803 30.11.2011 DIDIN SAHIDIN 1109000447 100 RP10,000,000 NON
46804 13.09.2011 ENDANG MUHAMAD SUSILO 1109006142 100 RP10,000,000 NON
46805 20.11.2011 IMA OKTAPIYANI 1111126995 100 RP10,000,000 NON
46806 20.11.2011 SITI FATIMAH 1111126444 100 RP10,000,000 NON
46807 13.09.2011 SUWARNO 1109006134 100 RP10,000,000 NON
46808 11.12.2011 ACE MQ 1112002639 100 RP10,000,000 NON
46809 30.11.2011 WIJANA FELANI 1111131332 100 RP10,000,000 NON
46810 12.11.2011 SULTHONI 1111115045 100 RP10,000,000 NON
46811 12.11.2011 UJANG SURYANA, SE 1111115465 100 RP10,000,000 NON
46812 12.11.2011 GUNAWAN KRISNANDAR 1111115457 100 RP10,000,000 NON
46813 19.10.2011 A. VERA ARIESA 1110016989 100 RP10,000,000 NON
46814 12.11.2011 ILAH TARMILAH 1111115475 100 RP10,000,000 NON
46815 07.09.2011 UCUP GARNIDA 1109000447 100 RP10,000,000 NON
46816 18.09.2011 SRI SETIAWATI 1109014223 100 RP10,000,000 NON
46817 16.10.2011 ENDANG MUHAMAD SUSILO 1110010234 100 RP10,000,000 NON
46818 19.10.2011 SUKANDAR 1110016921 100 RP10,000,000 NON
46819 19.10.2011 ETI SUPRIATI 1110016910 100 RP10,000,000 NON
46820 17.11.2011 RINA 1111121253 100 RP10,000,000 NON
46821 20.11.2011 DIMAS KHARISMA R 1111126934 100 RP10,000,000 NON
46822 17.11.2011 YANTI SULIANTI 1111121273 100 RP10,000,000 NON
46823 17.11.2011 MIMIN MINTARSIH 1111121295 100 RP10,000,000 NON
46824 17.11.2011 IPAN ARIPIN 1111121283 100 RP10,000,000 NON
46825 18.09.2011 SUKANDAR 1109015959 100 RP10,000,000 NON
46826 18.09.2011 YADI A SUHENDI 1109015933 100 RP10,000,000 NON
46827 19.11.2011 ISMIYATUN 1111123910 100 RP10,000,000 NON
46828 18.09.2011 DIDIH SUHANA 110610149 100 RP10,000,000 NON
46829 18.09.2011 SUMIATI 1109015922 100 RP10,000,000 NON
46830 19.11.2011 FAIZA HASAN 1111123830 100 RP10,000,000 NON
46831 19.11.2011 IWAN RUSWANDI 1111123930 100 RP10,000,000 NON
46832 19.03.2011 M. ARIEF PERDANA 110607174 100 RP10,000,000 NON
46833 05.03.2011 SURIANI KADA (B) 110607173 100 RP10,000,000 BKSM
46834 17.01.2011 SOLEH SUKARJA 110608180 100 RP10,000,000 NON
46835 17.11.2011 SAID RUSLI 1111122008 100 RP10,000,000 NON
46836 17.11.2011 PATHUL KORIB 1111122059 100 RP10,000,000 NON
46837 17.11.2011 SITI NURJANAH 1111122076 100 RP10,000,000 NON
46838 17.11.2011 HERLINA 1111122067 100 RP10,000,000 NON
46839 09.07.2011 DARMANTO 1107000988 100 RP10,000,000 NON
46840 13.09.2011 LILIS PURWANINGSIH 1109005733 100 RP10,000,000 NON
46841 17.09.2011 INDRO WAHYONO 1108004558 100 RP10,000,000 NON
46842 09.07.2011 SUJATMIKO 1107000985 100 RP10,000,000 NON
46843 16.10.2011 SUHAEMI 1110009927 100 RP10,000,000 NON
46844 20.10.2011 SUYADI 1110021025 100 RP10,000,000 NON
46845 20.10.2011 MUBARAK 1110021040 100 RP10,000,000 NON
46846 11.08.2011 AGUS RISMAWAN 1108004491 100 RP10,000,000 NON
46847 12.11.2011 DANANG TRIANTA 1111115558 100 RP10,000,000 NON
46848 12.11.2011 WULAN SUCIATI 1111115583 100 RP10,000,000 NON
46849 12.11.2011 SUNARSIH 1111115568 100 RP10,000,000 NON
46850 12.10.2011 WIETNOSARI 1110006233 100 RP10,000,000 NON
46851 17.09.2011 WINARNI 1109012868 100 RP10,000,000 BKSM
46852 18.10.2011 YEYEN ISWANTORO 1110016458 100 RP10,000,000 NON
46853 21.08.2011 SUKIDI ANTORO 1108008319 100 RP10,000,000 BKSM
46854 20.09.2011 ANTIK LASMONO 1109018458 100 RP10,000,000 NON
46855 18.10.2011 DIKA ARYA PRATAMA 1110016475 100 RP10,000,000 NON
46856 12.11.2011 PIGIIO 1111115624 100 RP10,000,000 NON
46857 08.11.2011 NURHASAN 1111111874 100 RP10,000,000 NON
46858 13.12.2011 ZAELANI 1112004411 100 RP10,000,000 NON
46859 08.09.2011 ABUL AJIJ 1109001194 100 RP10,000,000 NON
46860 19.07.2011 MAY SURAHMAN 1107007120 100 RP10,000,000 NON
46861 16.11.2011 SRI KARWATI 1111120926 100 RP10,000,000 NON
46862 19.09.2011 SRI SUPARTI 110603213 100 RP10,000,000 NON
46863 08.10.2011 EDI JUBAEDI EKA SAPUTRA 1110000817 100 RP10,000,000 NON
46864 19.02.2011 SUPARTI 110606164 100 RP10,000,000 NON
46865 13.10.2011 NOVIE YANNY YULIETA 11100006758 100 RP10,000,000 NON
46866 13.10.2011 YENNY MONDORINGIN 1110006638 100 RP10,000,000 NON
46867 13.10.2011 SUSANTA 1110006568 100 RP10,000,000 NON
46868 13.10.2011 KHAERUNNISA 1110006597 100 RP10,000,000 NON
46869 13.10.2011 MAHENDRA PUTRA 1110006630 100 RP10,000,000 NON
46870 13.07.2011 BUCHORI MUSLIM 1107002919 100 RP10,000,000 NON
46871 13.10.2011 DAWAMI HASANAH 1110006586 100 RP10,000,000 NON
46872 13.10.2011 PAHRUL PAHLEPI 1110006746 100 RP10,000,000 NON
46873 13.10.2011 MAINDARSIH 1110006619 100 RP10,000,000 NON
46874 13.10.2011 UPEN SYAFRUDIN 1110006627 100 RP10,000,000 NON
46875 13.10.2011 SACHRONI 1110006621 100 RP10,000,000 NON
46876 08.09.2011 DODI SUPRAPTO 1109000988 100 RP10,000,000 NON
46877 08.09.2011 DESI ARIYANI 1107008908 100 RP10,000,000 NON
46878 08.09.2011 PANJI SURYA 1109000985 100 RP10,000,000 NON
46879 08.09.2011 AINIYA KHALISA JAELANI 1108007061 100 RP10,000,000 NON
46880 08.09.2011 RUSMANA 1109000964 100 RP10,000,000 NON
46881 10.09.2011 NISWAWATI 1107002981 100 RP10,000,000 NON
46882 12.07.2011 SUMINTRA 1107002915 100 RP10,000,000 NON
46883 11.05.2011 SITI HABSAH 2011-09160 100 RP10,000,000 NON
46884 14.05.2011 M. JEJEN JAELANI AMD 110612084 100 RP10,000,000 NON
46885 15.12.2011 NURMAYANI 111206863 100 RP10,000,000 NON
46886 20.10.2011 GATOT SUGIHARTO, BSC 111020337 100 RP10,000,000 NON
46887 19.12.2011 SAPTA ROMDHANI 1112012216 100 RP10,000,000 NON
46888 19.12.2011 SITI JULAEHA 111202222 100 RP10,000,000 NON
46889 08.08.2011 SADIK BIN NURJANA 1108001745 100 RP10,000,000 NON
46890 17.09.2011 MUCHLAS 1109012371 100 RP10,000,000 NON
46891 07.09.2011 MUHAMAD SELAMAT 1109000431 100 RP10,000,000 NON
46892 18.05.2011 M. JASMIN 110612519 100 RP10,000,000 NON
46893 08.11.2011 SUGIYATI 1111111291 100 RP10,000,000 NON
46894 12.09.2011 IMAM KURNIAWAN 1109004982 100 RP10,000,000 NON
46895 18.10.2011 AAN NURSIANI 111001586 100 RP10,000,000 NON
46896 11.08.2011 SEPTIAN BAKDA TRI AWANDRA 1108004917 100 RP10,000,000 NON
46897 07.09.2011 MUCHTAR 1109000443 100 RP10,000,000 NON
46898 15.12.2011 AGUS RISWANTO 1112006837 100 RP10,000,000 NON
46899 13.04.2011 MULYANI 110603391 100 RP10,000,000 BKSM
46900 19.10.2011 SOBIRIN YUNUS 1110018588 100 RP10,000,000 NON
46901 19.10.2011 YULNA CAHYANI, S.PD 1110018598 100 RP10,000,000 NON
46902 13.11.2011 RIDUAN 1111115975 100 RP10,000,000 NON
46903 17.09.2011 FITRIYANINGSIH 1109011684 100 RP10,000,000 BKSM
46904 14.11.2011 ILHAM HUDORI 1111117155 100 RP10,000,000 NON
46905 16.10.2011 RAMLAH 1110009322 100 RP10,000,000 NON
46906 09.11.2011 MARYANAH 1111112658 100 RP10,000,000 NON
46907 09.11.2011 SYUKRI, SH 1111112655 100 RP10,000,000 NON
46908 15.11.2011 MUNIROH 1111118606 100 RP10,000,000 NON
46909 12.12.2011 ROSANI 1112003528 100 RP10,000,000 NON
46910 15.12.2011 HASYIM 1112006889 100 RP10,000,000 NON
46911 15.12.2011 MULIA 1112007640 100 RP10,000,000 NON
46912 08.10.2011 AZLI FAISAL 1110001400 100 RP10,000,000 NON
46913 11.12.2011 FAUZIAH 1112003412 100 RP10,000,000 NON
46914 09.10.2011 RASMI 1110002845 100 RP10,000,000 NON
46915 12.11.2011 AZLI YULITA 1111114092 100 RP10,000,000 NON
46916 11.12.2011 NOFRIANTO 1112003308 100 RP10,000,000 NON
46917 14.12.2011 SYAHRIL EFENDI 1112005304 100 RP10,000,000 NON
46918 12.11.2011 M. IKHALIL BOIMAU 1111115667 100 RP10,000,000 NON
46919 12.11.2011 YULIDAR 1111114098 100 RP10,000,000 NON
46920 11.12.2011 IMRAWATI 1112003323 100 RP10,000,000 NON
46921 12.11.2011 NABILA ELHUDA BOIMAU 1111115685 100 RP10,000,000 NON
46922 12.11.2011 FIKRI 1111114106 100 RP10,000,000 NON
46923 19.11.2011 SUNARTI 1111125627 100 RP10,000,000 NON
46924 19.11.2011 AHMAD KHOLIQ 1111125757 100 RP10,000,000 NON
46925 18.09.2011 DASMAN 1109013852 100 RP10,000,000 NON
46926 21.11.2011 MURIDAN 1111129359 100 RP10,000,000 NON
46927 18.10.2011 SRI NGATINI 1110016092 100 RP10,000,000 NON
46928 13.08.2011 SEPTERNAWATI 1108005748 10 RP870,000 NON
46929 17.09.2011 VERA YUNITA 1109011021 15 RP1,280,000 NON
46930 08.08.2011 AYU MELANDARI 1108002331 15 RP1,280,000 NON
46931 13.09.2011 FIQY HERMANSYAH 1109006082 15 RP1,280,000 NON
46932 26.11.2011 MUHAMAD QOYIM 1111129579 20 RP1,690,000 NON
46933 11.09.2011 MISWAR RAHMAD 1109003972 20 RP1,690,000 NON
46934 17.11.2011 MURNI CIPTASARI 1111122786 20 RP1,690,000 NON
46935 09.08.2011 NURJANI 1108003296 20 RP1,690,000 NON
46936 29.12.2011 SYAHRONI 1112017810 20 RP1,690,000 NON
46937 17.12.2011 PARMIN 1112008066 20 RP1,690,000 NON
46938 26.11.2011 ZULMAIDA 1111129576 20 RP1,690,000 NON
46939 18.09.2011 AI SUKMAWATI 1109014656 20 RP1,690,000 NON
46940 14.12.2011 DEAMA 1112006026 20 RP1,690,000 NON
46941 14.12.2011 KARTINA 1112006035 20 RP1,690,000 NON
46942 12.12.2011 YAYAT 1112003867 20 RP1,690,000 NON
46943 12.12.2011 ILYAS BIN H. MUHILI 1112003873 20 RP1,690,000 NON
46944 19.11.2011 IRENNA WULAN SAFITRI 1108005566 20 RP1,690,000 NON
46945 20.11.2011 WINDO ENTRIKARDO 1111127793 20 RP1,690,000 NON
46946 10.11.2011 RAFIYUSR GUNAWAN 1111113454 20 RP1,690,000 NON
46947 08.11.2011 RUDI MULZON 1111111725 20 RP1,690,000 NON
46948 28.09.2011 FATHIDIN 1109021652 20 RP1,690,000 NON
46949 08.10.2011 ELAN SAHLAN 1110001359 20 RP1,690,000 NON
46950 28.09.2011 ROHAELAH 1109021651 20 RP1,690,000 NON
46951 27.09.2011 ROHAELAH 1111117004 20 RP1,690,000 NON
46952 17.12.2011 YANAH 1112008019 20 RP1,690,000 NON
46953 18.09.2011 ADE MUHADI 1112020438 20 RP1,690,000 NON
46954 18.12.2011 MIMI HAMIDAH 1112010411 20 RP1,690,000 NON
46955 08.08.2011 HORI ANGGARA 1108002328 20 RP1,690,000 NON
46956 10.11.2011 YUS CHANDRA 1111113447 20 RP1,690,000 NON
46957 13.08.2011 IRENNA WULAN SAFITRI 1108005566 25 RP2,100,000 NON
46958 12.09.2011 AHMAD FIRDAUS 1109005089 35 RP2,920,000 NON
46959 17.09.2011 MUHAMMAD IRWANSYAH PANGGAR BESI 1109011070 35 RP2,920,000 NON
46960 17.09.2011 MIMI YANTI NINGSI 1109011084 35 RP2,920,000 NON
46961 13.10.2011 SALIN EFFENDI 1110006948 35 RP2,920,000 NON
46962 11.11.2011 ABDUL TAHIB 1109003976 40 RP3,330,000 NON
46963 11.09.2011 LISMANELI 1109003982 45 RP2,740,000 NON
46964 13.09.2011 ANITA HERMAYORA 1109006092 45 RP2,740,000 NON
46965 13.10.2011 NIRMAYANA 1110006974 45 RP2,740,000 NON
46966 13.10.2011 SITI MASAMAH 1110006976 45 RP2,740,000 NON
46967 07.09.2011 JAMALUS 1109000326 45 RP2,740,000 NON
46968 08.08.2011 EFRAN SIMATUPANG 1108002342 45 RP2,740,000 NON
46969 20.07.2011 ARIFIN 1107008155 65 RP5,380,000 NON
46970 08.10.2011 YUSCHANDRA 1110001378 100 RP10,000,000 NON
46971 19.11.2011 MEDIYANTO 1111124629 100 RP10,000,000 NON
46972 19.11.2011 RETI SILVARA NOPITA 1111124635 100 RP10,000,000 NON
46973 20.11.2011 EMSURYADI 1111127769 100 RP10,000,000 NON
46974 20.11.2011 KARTINA 1111127784 100 RP10,000,000 NON
46975 30.11.2011 PATRIA EKA TAKU SETIAWAN 1111130907 100 RP10,000,000 NON
46976 18.09.2011 DOLI ANSHAR 1109013999 100 RP10,000,000 NON
46977 17.11.2011 RIKA ANGELA SARI 1111122825 100 RP10,000,000 NON
46978 20.12.2011 NURJANI 1112015886 100 RP10,000,000 NON
46979 13.10.2011 NURJANI 1110006952 100 RP10,000,000 NON
46980 13.09.2011 ENDANG HAMEDI 1109006133 100 RP10,000,000 BKSM
46981 13.10.2011 FIQY HERMANSYAH 1110006955 100 RP10,000,000 NON
46982 19.01.2012 SITI MASAMAH 1201005909 100 RP10,000,000 NON
46983 19.01.2012 MUHAMAD ARKAN. KP 1201005957 100 RP10,000,000 NON
46984 11.09.2011 DARMAYENTI 1109003965 100 RP10,000,000 NON
46985 11.09.2011 UJANG KARDI 1109003951 100 RP10,000,000 NON
46986 11.09.2011 ALIRMAN 1109003968 100 RP10,000,000 NON
46987 11.09.2011 GUSNITA 1109003956 100 RP10,000,000 NON
46988 18.09.2011 EVI SUSANTI 1109016061 100 RP10,000,000 NON
46989 11.09.2011 DENDI HERMAN 1109003945 100 RP10,000,000 NON
46990 20.12.2011 BINTANG SETIAWAN 1112016188 100 RP10,000,000 NON
46991 18.09.2011 SYAMSU RIZAL 1109016054 100 RP10,000,000 NON
46992 11.09.2011 AFFAN NASRULLAH 1109003761 100 RP10,000,000 NON
46993 12.10.2011 WINARTI 1110005204 100 RP10,000,000 NON
46994 12.10.2011 REZA SAPTA DELON 1110005159 100 RP10,000,000 NON
46995 12.10.2011 ELISONA ARFA 1110005176 100 RP10,000,000 NON
46996 12.10.2011 IKWAN DERI 1110005188 100 RP10,000,000 NON
46997 08.12.2011 MILISTI 1112001329 100 RP10,000,000 NON
46998 19.12.2011 YULISTRI 1112012112 100 RP10,000,000 NON
46999 20.09.2011 FAQIH GUSTI RAMADHAN 1109019750 100 RP10,000,000 NON
47000 20.09.2011 NINI NOPRIANTI 1109018610 100 RP10,000,000 NON
47001 20.09.2011 NANDA FIBRIAN 1109018464 100 RP10,000,000 NON
47002 20.09.2011 SIKLAN 1109018452 100 RP10,000,000 NON
47003 10.12.2011 AINUDIN 1112002575 100 RP10,000,000 NON
47004 12.05.2011 SUBIRMANTO 110613531 100 RP10,000,000 BKSM
47005 16.06.2011 YEYEN YULYENI 1106613962 100 RP10,000,000 BKSM
47006 16.06.2011 HERLAN SUSILO 1106613967 100 RP10,000,000 BKSM
47007 14.09.2011 LILI YUSPITA 1109007323 100 RP10,000,000 NON
47008 11.09.2011 CHANDRA DARMAWAN 1109003467 100 RP10,000,000 NON
47009 11.09.2011 ANGGITA EKA SAPITRI 1109003779 100 RP10,000,000 NON
47010 11.09.2011 RUMIN SITOHADI 1109004089 100 RP10,000,000 NON
47011 14.09.2011 AZIZUL LUTHFI 1109007339 100 RP10,000,000 NON
47012 14.09.2011 EFI BRIANSYAH 1109007305 100 RP10,000,000 BKSM
47013 17.08.2011 TITIN NAFSIAH 1108007839 100 RP10,000,000 NON
47014 17.10.2011 SUZIMAN 1110011990 100 RP10,000,000 NON
47015 17.11.2011 BUDIARSO 1111121360 100 RP10,000,000 NON
47016 18.09.2011 HANDIKA PUTRA PRATAMA 1109014869 100 RP10,000,000 NON
47017 18.09.2011 AGUSRAN HADI 1109013876 100 RP10,000,000 NON
47018 16.06.2011 YULISTRI 1106613959 100 RP10,000,000 NON
47019 25.01.2012 SEPTI REZKI UTAMI 1201009027 100 RP10,000,000 NON
47020 25.01.2012 MARLIANTI 1201008987 100 RP10,000,000 NON
47021 30.01.2012 HANA HALISA PUTRI 1201011797 100 RP10,000,000 NON
47022 30.01.2012 NADIN BUDI PRATIKA SARI 1201011795 100 RP10,000,000 NON
47023 25.01.2012 ELLYCIA AULANDA 1201008992 100 RP10,000,000 NON
47024 25.01.2012 DESI MARLINA 1201009056 100 RP10,000,000 NON
47025 25.01.2012 ISNI APRILAWATI 1201009047 100 RP10,000,000 NON
47026 19.09.2011 JASWANTO 1109017752 100 RP10,000,000 NON
47027 11.10.2011 NOVIA WULANDARI 1110004243 100 RP10,000,000 NON
47028 11.10.2011 WARTA DEWI 1110004227 100 RP10,000,000 NON
47029 19.10.2011 HILMI SHAFA PUTRA 1110016915 100 RP10,000,000 NON
47030 13.08.2011 YUSUF PURNAMA 1108005757 100 RP10,000,000 NON
47031 30.01.2011 EFI YANTI 1201011793 100 RP10,000,000 NON
47032 13.08.2011 EKA NURHUSNI 1108005773 100 RP10,000,000 NON
47033 13.08.2011 SITI NURBAYI 1108005778 100 RP10,000,000 NON
47034 20.07.2011 BAGAS EFRILIYANTO SETIAWAN 1107008770 100 RP10,000,000 NON
47035 20.07.2011 ADITYA HARIYANTO SATRIAWAN 1107008768 100 RP10,000,000 NON
47036 08.08.2011 SAPLAN 1108002292 100 RP10,000,000 NON
47037 09.08.2011 AGY BOY SANDY AL ALLAK 1108002555 100 RP10,000,000 NON
47038 09.08.2011 MUHAMAD AKBAR PALANSYAH 1108002557 100 RP10,000,000 NON
47039 10.09.2011 HARSONO 1109002770 100 RP10,000,000 NON
47040 10.09.2011 EKO BUDI PRANOTO 1109002765 100 RP10,000,000 NON
47041 10.09.2011 NIHARA AULYANA UTAMI 1109002768 100 RP10,000,000 NON
47042 10.09.2011 SRI PUJIWATI 1109002773 100 RP10,000,000 NON
47043 20.09.2011 SARLIANA 1109020032 100 RP10,000,000 NON
47044 20.09.2011 FERA TINCE PS 1109020030 100 RP10,000,000 NON
47045 31.10.2011 KURNIATI 1110022235 100 RP10,000,000 NON
47046 17.11.2011 MARIATI 1111122797 100 RP10,000,000 NON
47047 17.11.2011 MELI SUSILAWATI 1111122814 100 RP10,000,000 NON
47048 17.11.2011 M. TAUFIK PUTRA 1111122818 100 RP10,000,000 NON
47049 19.11.2011 NADYA PURWANTY 1111124887 100 RP10,000,000 NON
47050 08.08.2011 MUSLIM. H 1108002284 100 RP10,000,000 NON
47051 19.11.2011 KURMAWATI, S.SOS 1111124620 100 RP10,000,000 NON
47052 17.11.2011 MUHAMMAD ADITYA P.B 1111122808 100 RP10,000,000 NON
47053 19.11.2011 GUNAWAN 1111124643 100 RP10,000,000 NON
47054 25.01.2012 ASEP PURNAMA 1201008994 100 RP10,000,000 NON
47055 25.01.2012 SRI HARTATI 1201008999 100 RP10,000,000 NON
47056 25.01.2012 SUSI JAMILAH 1201008975 100 RP10,000,000 NON
47057 19.11.2011 M. TITO KURNIAWAN 1111124634 100 RP10,000,000 NON
47058 25.01.2011 AGIS PRATAMA 1201009038 100 RP10,000,000 NON
47059 14.04.2011 TEGUH MULYANTO 110608264 100 RP10,000,000 BKSM
47060 14.09.2011 FABELLA GITA AMANDA 1109007483 200 RP19,950,000 NON
47061 08.08.2011 TITI DIHARTI 1108002270 200 RP19,950,000 NON
47062 08.08.2011 TITIN APRILIANTI 110802272 200 RP19,950,000 NON
47063 08.08.2011 BAMBANG HERIAWAN 1108002275 200 RP19,950,000 NON
47064 14.09.2011 SEPTYA 1109007464 200 RP19,950,000 NON
47065 15.03.2011 MARLETA TUTI RIYANTI 110612821 200 RP19,950,000 NON
47066 19.06.2011 ZAINAL ARIFIN 1106615366 100 RP10,000,000 NON
47067 15.10.2011 SITI MALIHATUN 1110007600 100 RP10,000,000 NON
47068 16.10.2011 ROHMAN HIDAYAT 1110010805 100 RP10,000,000 NON
47069 19.10.2011 KARSITI 1110017126 100 RP10,000,000 NON
47070 13.11.2011 H. SAHID KASIM 1111116035 100 RP10,000,000 NON
47071 13.11.2011 FATHURRAHMAN 1111116046 100 RP10,000,000 NON
47072 13.11.2011 ELIYAH 1111116055 100 RP10,000,000 NON
47073 13.11.2011 IRMA NASUTION 1111116069 100 RP10,000,000 NON
47074 14.11.2011 RTRITU HANUPRO LESTARI 1111117055 100 RP10,000,000 NON
47075 19.11.2011 YURNIDA 1111123246 100 RP10,000,000 NON
47076 13.11.2011 ABDUL RIFAI LUBIS 1111116058 100 RP10,000,000 NON
47077 14.12.2011 ROSNELA NASUTION 1112005866 100 RP10,000,000 NON
47078 16.11.2011 SYAHRUDDIN NASUTION 1111120645 100 RP10,000,000 NON
47079 9/8/2011 USRIYAH 1109000930 5 RP385,000 NON
47080 9/15/2011 BAMBANG SUGIANTO 1109008883 5 RP385,000 NON
47081 2/2/2011 JUNAENI 118008033 5 RP385,000 NON
47082 7/23/2011 H.M. ARSYAD 1107008925 5 RP385,000 NON
47083 9/11/2011 UJANG MISBAHUDIN 1109004077 5 RP385,000 NON
47084 6/22/2011 SUTARMAN 1106618240 5 RP385,000 NON
47085 7/19/2011 SUPARMAN 110707946 10 RP770,000 NON
47086 1/28/2012 A. ABDURAHMAN 1201010419 10 RP770,000 NON
47087 9/17/2011 YOGA ANGKASA 109013498 10 RP770,000 NON
47088 1/28/2012 UNTUNG MULYONO 1201010415 10 RP770,000 NON
47089 1/23/2012 RAHMAN KUSDIYAT 1201008603 10 RP770,000 NON
47090 12/15/2011 HILMA NUGRAHA S.PD I 1112006488 10 RP777,000 NON
47091 6/19/2011 UCUP SUGIARTO 1106615591 10 RP770,000 NON
47092 9/8/2011 ROSADI 1109000927 10 RP770,000 NON
47093 9/19/2011 I FADHLURRAHMAN 1109017251 10 RP770,000 NON
47094 9/11/2011 ABDUL ROHIM 1109004128 10 RP770,000 NON
47095 7/13/2011 MOCHAMAD MASYKUR 1107003112 15 RP770,000 NON
47096 5/19/2011 METI SOFRANA 110609096 15 RP1,155,000 NON
47097 11/8/2011 ARIEF RAHMAN 1111111450 15 RP1,155,000 NON
47098 9/11/2011 AMIR 1109004140 15 RP1,155,000 NON
47099 1/22/2012 DENNY T WIDODO 1201006963 15 RP1,155,000 NON
47100 10/16/2011 IWAN 1110010469 15 RP1,155,000 NON
47101 11/8/2011 ADE SUDRAJAT 1111111484 15 RP1,155,000 NON
47102 12/15/2011 JUMARIAH 1112006525 15 RP1,155,000 NON
47103 9/11/2011 ANDRI 1109004133 15 RP1,155,000 NON
47104 7/19/2011 NUR HAYATI 117006940 15 RP1,155,000 NON
47105 9/11/2011 ADE MADSIRA 1109003880 15 RP1,155,000 NON
47106 8/13/2011 SYARIEF HIDAYATULLAH 1108006529 15 RP1,155,000 NON
47107 8/7/2011 SUPIAN 1108001039 25 RP1,925,000 NON
47108 6/19/2011 SUHARTINI 1106615614 25 RP1,925,000 NON
47109 9/18/2011 CHARIRI 1109015190 25 RP1,925,000 NON
47110 5/12/2011 IMAS MAESAROH 110603018 25 RP1,925,000 NON
47111 9/17/2011 M HARYO WINARTA 1109012342 25 RP1,925,000 NON
47112 8/8/2011 WAKIYO 1108002183 25 RP1,925,000 NON
47113 2/13/2011 MIMIN MINTARSIH 110606837 25 RP1,925,000 NON
47114 9/15/2011 ARI HERAWANTO 1109009094 25 RP1,925,000 NON
47115 7/19/2011 DEVI AMBARWATI 1107007944 30 RP2,310,000 NON
47116 9/11/2011 GINEM 1108008034 30 RP2,310,000 NON
47117 4/7/2011 MUHAMAD NUR 110603015 30 RP2,310,000 NON
47118 10/9/2011 FARORITABRAZILIANI 1110002510 30 RP2,310,000 NON
47119 9/18/2011 ACHMAD FAUZI 1109015224 30 RP2,310,000 NON
47120 17/09/2011 APENDI 1109011616 30 RP2,310,000 NON
47121 03/08/2011 SAPRUDIN 1108000136 30 RP2,310,000 NON
47122 12/05/2011 WAWAN SEPTIAWAN 110603016 30 RP2,310,000 NON
47123 12/05/2011 RIYANA 110603020 30 RP2,310,000 NON
47124 15/09/2011 BUDI RUSTOMO 1109008875 30 RP2,310,000 NON
47125 17/05/2011 KARTONO 110604029 30 RP2,310,000 NON
47126 15/09/2011 SUPARLAN 1108000528 30 RP2,310,000 NON
47127 10/05/2011 RADISA TAMA 110604027 30 RP2,310,000 NON
47128 19/07/2011 WAKIYO 1107007503 30 RP2,310,000 NON
47129 18/09/2011 CAHYANI P AGUSTIN 1109013858 30 RP2,310,000 NON
47130 15/05/2011 SUEB 110603948 30 RP2,310,000 NON
47131 19/09/2011 SRI HANDAYANI 1109016888 30 RP2,310,000 NON
47132 16/07/2011 KESYA AZZAHRA 1107004536 30 RP2,310,000 NON
47133 18/04/2011 HJ.DERLIANA TANJUNG 110602763 30 RP2,310,000 NON
47134 20/09/2011 ELLI ANA MATONDANG 1109018491 30 RP2,310,000 NON
47135 14/07/2011 MUHAMAD FIRDAUS 1107003478 30 RP2,310,000 NON
47136 11/09/2011 ADE SETIAWAN 110611155 35 RP2,695,000 NON
47137 16/04/2011 NURDIN 110604953 35 RP2,695,000 NON
47138 18/09/2011 JOKO SUPRIANTO 1109013849 35 RP2,695,000 NON
47139 15/09/2011 M NURZAMAN AL-ANBARI 1109008895 35 RP2,695,000 NON
47140 21/09/2011 YADI SURYADI 1109021086 35 RP2,695,000 NON
47141 19/06/2011 SURYANI 1106616142 35 RP2,695,000 NON
47142 19/09/2011 RIDWAN S SOFYAN 11069016507 35 RP2,695,000 NON
47143 11/09/2011 IFFAH M JANAH 1106616744 50 RP3,850,000 NON
47144 16/04/2011 SUPRIHATIN 110607231 50 RP3,850,000 NON
47145 11/09/2011 SUDARSO 110609752 50 RP3,850,000 NON
47146 11/09/2011 ANWAR S 1107008922 55 RP4,235,000 NON
47147 11/09/2011 MARIYAM 110611154 60 RP4,620,000 NON
47148 15/09/2011 SAYUTI 110604951 60 RP4,620,000 NON
47149 12/09/2011 ELDO ALIMMIA 1109005136 60 RP4,620,000 NON
47150 11/09/2011 RAMDANI 110611156 60 RP4,620,000 NON
47151 18/07/2011 SALMAN ALFARISI 110616263 60 RP4,620,000 NON
47152 19/04/2011 NUR AMINA TANJUNG 110602762 60 RP4,620,000 NON
47153 11/07/2011 MUHAMAD SIDIK 1106614388 65 RP5,380,000 NON
47154 12/04/2011 NURIAH 110608920 65 RP5,380,000 NON
47155 19/10/2011 MARIA DAMAYANTI 1111111132 65 RP5,380,000 NON
