Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.
BACK 6500.. NEXT 7801...
NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
6501 16.10.2011 ASMAR B.JAIMAN 1110011321 100 10,000,000 NON
6502 09.11.2011 RAHARJO 1111112732 100 10,000,000 NON
6503 12.11.2011 YULI SUHARTINI 1111115303 100 10,000,000 NON
6504 10.09.2011 YAYA SUNARYA 1109002503 100 10,000,000 NON
6505 11.05.2011 ILMAN BANAFID 110600895 100 9,200,000 NON
6506 20.08.2011 RUSMIATI 1108008186 100 9,200,000 NON
6507 12.11.2011 DEDE MUHAMMAD RIDWAN 1111115317 100 10,000,000 NON
6508 14.07.2011 M.J .SUDIANA 1106017661 100 9,200,000 NON
6509 13.08.2011 MUSA 110601756 100 9,200,000 NON
6510 08.10.2011 SARAH 1110000978 100 9,200,000 NON
6511 16.01.2012 HAMDAN MANSYUR 1201004501 100 10,000,000 NON
6512 19.07.2011 DIAH SA'DIAH 1107007180 100 10,000,000 NON
6513 19.06.2011 ATEP NORI NIAS 1106616519 100 9,700,000 NON
6514 19.06.2011 IMAM MAHDI ALMUNTADOR 1106616500 100 9,700,000 NON
6515 16.04.2011 PUTRI JIHAN 110600773 100 9,700,000 NON
6516 09.08.2011 MAHDALINA 110601378 100 9,200,000 NON
6517 16.01.2012 DJUMIRAH 1201004477 100 10,000,000 NON
6518 15.10.2011 H.UDJU DJAJULI 1110000140 100 10,000,000 NON
6519 18.12.2011 DRS.H.EMBUN BSB 1112010800 100 10,000,000 NON
6520 11.01.2012 CARDINA SIREGAR 1201002121 100 10,000,000 NON
6521 11.01.2012 DIDI SURYADI 1201002125 100 10,000,000 NON
6522 26.01.2012 RESTI DWI SETYO UTAMI 1112010800 100 10,000,000 NON
6523 26.01.2012 EPI SUPRIYATNA 1201009556 100 10,000,000 NON
6524 05.01.2012 H.RUDI KURNIAWAN,ST,MM 1201000063 100 10,000,000 NON
6525 20.12.2011 DEDI HENDRIK NASUTION 1112016506 100 10,000,000 NON
6526 08.10.2011 SURYANINGSIH 1110000988 100 10,000,000 NON
6527 20.12.2011 NIMAH BT SAHARA 1112016515 100 10,000,000 NON
6528 12.12.2011 H.SOLIHIN SUDIRA HUSADA 1112004011 100 10,000,000 NON
6529 12.12.2011 HJ.ATING NATIPAH ,S,PD 1112003947 100 10,000,000 NON
6530 18.12.2011 H.ENDANG IBNU HADI 1112010820 100 10,000,000 NON
6531 12.12.2011 ISVARA ROBIAH ADWIYAH 1112004005 100 10,000,000 NON
6532 26.01.2012 IIS ATIKAH 1201009552 100 10,000,000 NON
6533 11.01.2012 IKIN SHODIKIN 1201002116 100 10,000,000 NON
6534 26.01.2012 ADE RANI NURHAYATI 1201009564 100 10,000,000 NON
6535 26.01.2012 UNDANG MISBA ,A,MA 1201009546 100 10,000,000 NON
6536 12.02.2011 AI ENOK 110601390 100 9,700,000 NON
6537 09.08.2011 SOHIB,S,AG 1108002424 100 10,000,000 NON
6538 13.08.2011 E.NOERUNI A AZIEZ 1108007381 100 10,000,000 NON
6539 13.08.2011 SUKRAYA 1108006530 100 10,000,000 NON
6540 13.08.2011 IKIN SHODIKIN 1108006046 100 10,000,000 NON
6541 17.09.2011 EVA WIJA HERSURYANTI 1109012935 100 10,000,000 NON
6542 18.09.2011 NY.HJ.LILY ADRIYANTO 1109015672 100 10,000,000 NON
6543 19.09.2011 HJ.N HASANAH 1109017974 100 10,000,000 NON
6544 19.09.2011 H,BURHAN BA 1109017950 100 10,000,000 NON
6545 16.10.2011 AYAH RUKOYAH 1110010824 100 10,000,000 NON
6546 05.01.2012 NANA RUKMANA 1201000065 100 10,000,000 NON
6547 05.01.2012 HARIS 1201000064 100 10,000,000 NON
6548 12.09.2011 SALMAN FARUK ABDULLOH 1109005655 100 10,000,000 NON
6549 16.11.2011 YENI MULYANI 1111120991 100 10,000,000 NON
6550 12.09.2011 SITI FAUZIAH ISTIQOMAH 1109005666 100 10,000,000 NON
6551 12.09.2011 ELIS SUNIARTI 1109005660 100 10,000,000 NON
6552 16.11.2011 MAMI SUARMI 1111120983 100 10,000,000 NON
6553 17.07.2011 AGUS SALIM 1108008487 100 9,200,000 NON
6554 20.11.2011 NIDA AUDINA SALWA 1111127625 100 10,000,000 NON
6555 13.12.2010 E.SUMIATI,S,PD 110601383 100 8,500,000 NON
6556 17.09.2011 JARLI M NOOR 1109013236 100 10,000,000 NON
6557 17.09.2011 ERNA NOORAENA,SE 1109013537 100 10,000,000 NON
6558 18.09.2011 MIKEWATI M NOOR 1109016054 100 10,000,000 NON
6559 09.08.2011 SITI FAUZAH 1108002432 100 10,000,000 NON
6560 30.06.2011 TINI RUSTINI 1106618815 100 10,000,000 NON
6561 17.09.2011 DODOY SURIONO 1109013529 100 10,000,000 NON
6562 17.09.2011 RITA ZAHROH 1109013545 100 10,000,000 NON
6563 19.09.2011 ANDI SUHENDAR AMD 1109018168 100 10,000,000 NON
6564 17.09.2011 MEY HANAFI 1109013565 100 10,000,000 NON
6565 12.12.2011 SITI SUNDARI 1112004023 100 10,000,000 NON
6566 18.12.2011 PURWANTO 1112010732 100 10,000,000 NON
6567 18.12.2011 FITRIA INDAH KARTIKA 1112010779 100 10,000,000 NON
6568 18.12.2011 DODY SURIYANTO 1112010723 100 10,000,000 NON
6569 18.12.2011 SUESDI 1112010745 100 10,000,000 NON
6570 18.12.2011 SUDARSIH 1112010760 100 10,000,000 NON
6571 15.12.2011 WINARNO 1112007379 100 10,000,000 NON
6572 18.12.2011 SUSI MUKRI ANDAYANI 1112010789 100 10,000,000 NON
6573 18.12.2011 AGUS TRIFFIANTO 1112010769 100 10,000,000 NON
6574 15.12.2011 GIYARTO 1112007368 100 10,000,000 NON
6575 05.03.2011 MUHAMAD KURNIAWAN 110606120 100 9,700,000 NON
6576 15.05.2011 M IKHWANTORO MURSIDIK 110604387 400 38,800,000 NON
6577 15.05.2011 IHWANDI MURSIDIK 110612441 100 9,700,000 NON
6578 03.04.2011 NUR AINI 110604983 100 9,700,000 NON
6579 04.04.2011 IHWANDI MURSIDIK 110604981 100 9,700,000 NON
6580 03.04.2011 MUHAMAD IKHWANTONI MURSIDIK 110604979 100 9,700,000 NON
6581 03.04.2011 HJ.SATIPAH 110604982 100 9,700,000 NON
6582 03.04.2011 NUR AISYAH 110604980 100 9,700,000 NON
6583 14.09.2011 HERRY PERMANA 1109007381 100 10,000,000 NON
6584 14,09.2011 NUR FATIMAH MURSIDIK 1109007241 100 10,000,000 NON
6585 11.07.2011 IWAN SETIADI 1107002068 100 10,000,000 NON
6586 18.07.2011 IWAN SETIADI 1107006208 100 10,000,000 NON
6587 18.07.2011 HENNY 1107006204 100 10,000,000 NON
6588 14.09.2011 NUR AISYAH 1109007263 100 10,000,000 NON
6589 14.09.2011 SOFYAN HADI 1109007410 100 10,000,000 NON
6590 14.09.2011 TITIN NUZUL QURNIATIN 1109007443 100 10,000,000 NON
6591 19.11.2011 MARYATI 1111123533 100 10,000,000 NON
6592 19.11.2011 MOHAMAD SIDIK TJIPTADI 1111123557 100 10,000,000 NON
6593 19.11.2011 BUYUNG SYAFRUDIN 1111123626 100 10,000,000 NON
6594 19.11.2011 SURYA DARMA 1111123576 100 10,000,000 NON
6595 17.11.2011 IKHSAN WAHYUDI 1111122125 100 10,000,000 NON
6596 17.11.2011 APRIADI 1111122127 100 10,000,000 NON
6597 17.11.2011 RAMA WIDJAYA SETIADI 1111122128 100 10,000,000 NON
6598 14.09.2011 SOFYAN SAURI 1109007418 100 10,000,000 NON
6599 14.09.2011 ELTHY AGUSTINE 1109007260 100 10,000,000 NON
6600 13.01.2011 BADRUZAMAN S,AG 110606609 100 8,500,000 NON
6601 14.12.2011 MUHAMAD YUSUP 1112005482 20 1,690,000 NON
6602 07.01.2012 EKO WINARNO 1201000184 20 1,690,000 NON
6603 23.01.2012 OLIVIA RAMDHANI 1201008407 20 1,690,000 NON
6604 19.11.2011 NOVERDI 1111125279 20 1,690,000 NON
6605 3101.2012 FAUZI RAMADHAN 1201012492 20 1,690,000 NON
6606 28.01.2012 SITI AISYAH 1201009881 20 1,690,000 NON
6607 19.11.2011 NURSILAWATI 1111125260 20 1,690,000 NON
6608 04.01.2012 SUGIYANTO 1203000168 20 1,690,000 NON
6609 04.01.2012 SITI KAROMAH 1203000170 20 1,690,000 NON
6610 17.12.2011 LINAH 1112007753 20 1,690,000 NON
6611 26.01.2011 SAHIDIN 1201009250 20 1,690,000 NON
6612 26.01.2012 ODELIA ZALIANTY 1201009251 20 1,690,000 NON
6613 14.12.2011 M.TOMI 1112006051 20 1,690,000 NON
6614 18.12.2011 MUAHAMMAD MARZUKY 1112010812 20 1,690,000 NON
6615 19.11.2011 SRI DEWI 1111125273 20 1,690,000 NON
6616 14.12.2011 TOHIR 1112005493 20 1,690,000 NON
6617 17.12.2011 SARIFAH 1112007770 20 1,690,000 NON
6618 07.01.2011 EKO WINARNO 1201000169 20 1,690,000 NON
6619 19.10.2011 IWAN SETIADI 1110018419 20 1,690,000 NON
6620 17.12.2011 NURSILAWATI 1112007781 20 1,690,000 NON
6621 31.01.2012 PATMIYATI 1201012490 20 1,690,000 NON
6622 16.11.2011 MUHAMAD YAKUB 1111120172 20 1,690,000 NON
6623 24.12.2011 NURAINI 1112017036 20 1,690,000 NON
6624 14.12.2011 SUSILAWATI 1112005460 20 1,690,000 NON
6625 14.12.2011 CHIKA APRILLAH FITRIADI 1112005500 20 1,690,000 NON
6626 28.01.2011 HASANUDIN 1201010089 20 1,690,000 NON
6627 17.12.2011 IWAN FITRIADI 1112007742 20 1,690,000 NON
6628 18.01.2012 SUPAR 1201005073 30 2,510,000 NON
6629 20.09.2011 UVO OCTAVIANI 1109020466 30 2,510,000 NON
6630 07.08.2011 M.ZULHALIZAR 1108001285 35 2,920,000 NON
6631 17.09.2011 MUHAMAD DAFFASAEPUDN 1109012186 35 2,920,000 NON
6632 18.09.2011 MUHAMMAD ANWAR HIDAYAT 1109013866 40 3,330,000 NON
6633 20.10.2011 RANDIKA ESA WICAKSANA 1110021096 40 3,330,000 NON
6634 20.10.2011 RANDINI DWI WICAKSANA 1110021074 40 3,330,000 NON
6635 20.10.2011 MULAINAH 1110021083 40 3,330,000 NON
6636 13.10.2011 HANDI ARIES PRAYOGO 1110007032 40 3,330,000 NON
6637 13.10.2011 CHOMARIYAH 1110007051 40 3,330,000 NON
6638 20.09.2011 AMIR 1109020699 40 3,330,000 NON
6639 20.07.2011 ENDANG SULISTYOWATI 1107008618 40 3,330,000 NON
6640 19.10.2011 ASTARINA 1110018077 40 3,330,000 NON
6641 16.06.2011 SOLIHA 1106613855 45 3,690,000 NON
6642 19.10.2011 WAKIYEM C 1110018252 45 3,740,000 NON
6643 15.10.2011 WAKIYEM [B] 1110007570 45 3,740,000 NON
6644 15.09.2011 WARSIH 1109010057 45 3,740,000 NON
6645 08.10.2011 YADI 1110000494 45 3,740,000 NON
6646 12.10.2011 HARNETTY 1110006146 45 3,740,000 NON
6647 11.10.2011 MISDARWATI 1110003951 45 3,740,000 NON
6648 11.09.2011 AGUS DANANG SUGOTO 1109003091 45 3,740,000 NON
6649 14.07.2011 MUHAMAD ABDUL MALIK 1107003636 45 3,740,000 NON
6650 07.09.2011 MUHAMAD FAIQ ABDUS SATTAR 1109000343 45 3,740,000 NON
6651 12.12.2011 TATI LATIPAH 1112003885 45 3,740,000 NON
6652 19.09.2011 NISA ASYIFA EKAWATI 1109017169 45 3,740,000 NON
6653 28.09.2011 AGUS TOMI 1109021680 45 3,740,000 NON
6654 14.01.2012 BANDRIYO 1201003204 55 4,560,000 NON
6655 17.11.2011 EEN SUKENAH 1111121787 60 4,970,000 NON
6656 17.12.2011 JAMIAT 1112008253 60 4,970,000 NON
6657 17.12.2011 ENENG HENDRAWATI 1112008404 60 4,970,000 NON
6658 16.10.2011 AHMAD HENDRAYANI 1110009363 60 4,970,000 NON
6659 18.09.2011 IMAM MURDI 1109015444 65 5,380,000 NON
6660 15.09.2011 DIMAS WIBOWO 1109009676 90 7,430,000 NON
6661 19.06.2011 DERY TRIPANDA 1106616820 100 9,700,000 NON
6662 16.06.2011 AHMAD SANIF 1106613970 100 9,700,000 NON
6663 08.06.2011 BASAN 110611604 100 9,700,000 NON
6664 16.06.2011 NASIYATUN 1106613953 100 9,700,000 NON
6665 16.06.2011 MARYONO 1106614008 100 9,700,000 NON
6666 16.06.2011 DAHRI 1106613943 100 9,700,000 NON
6667 28.01.2012 SITI WARDAH 1201010581 100 10,000,000 NON
6668 20.12.2011 RIKI SUHERMAN 1112014880 100 10,000,000 NON
6669 12.01.2012 DJUSNIMAR 1201002394 100 10,000,000 NON
6670 16.11.2011 IWAN FITRIADI 1111120212 100 10,000,000 NON
6671 19.01.2012 ADE HIDAYAT 1201006013 100 10,000,000 NON
6672 20.12.2011 DEWI CAHYANI FEBRIANI 1112014932 100 10,000,000 NON
6673 28.01.2012 RATNA SARI 1201010149 100 10,000,000 NON
6674 20.12.2011 NAZMI PRIYATAMA SUHERMAN 1112014908 100 10,000,000 NON
6675 20.12.2011 DEWI CAHYANI FEBRIANI 1112014904 100 10,000,000 NON
6676 20.12.2011 RIKI SUHERMAN 1112014943 100 10,000,000 NON
6677 24.12.2011 RAHMAT DWI PRASETYA 1112017102 100 10,000,000 NON
6678 24.12.2011 ROHMAT EKA PRASETYA 1112017100 100 10,000,000 NON
6679 29.12.2011 DIMAS PRAMUDIA 1112017742 100 10,000,000 NON
6680 29.12.2011 KARLINA AGUSTIN 1112017739 100 10,000,000 NON
6681 30.12.2011 YANI MARDIANI BT SUHARTO 1112018307 100 10,000,000 NON
6682 30.12.2011 DAYAT SAEPUDIN 1112018300 100 10,000,000 NON
6683 20.12.2011 YANTI KURNIATI 1112014891 100 10,000,000 NON
6684 24.12.2011 TITIN SUPRIATIN 1112017105 100 10,000,000 NON
6685 28.01.2012 AMINAH 1201010146 100 10,000,000 NON
6686 28.01.2012 DEWI SETIYANTI 1201010153 100 10,000,000 NON
6687 21.01.2012 RIESTIYANI 1201006412 100 10,000,000 NON
6688 21.01.2012 RISMAN 1201006425 100 10,000,000 NON
6689 24.12.2011 TRI HARYANI 1112017098 100 10,000,000 NON
6690 12.05.2011 AGUS TOMI 110612997 100 9,700,000 NON
6691 15.09.2011 HJ.PUPU MARFUAH 1109010067 100 10,000,000 NON
6692 25.06.2011 SUNIAH 1106618334 100 10,000,000 NON
6693 12.05.2011 SULYATI 110612996 100 9,700,000 NON
6694 15.10.2011 RITA ROSPITA 1110007814 100 10,000,000 NON
6695 10.07.2011 ROSNIDAR 1107001485 100 10,000,000 NON
6696 11.12.2011 M.WAHYU JEPIAN 1112002967 100 10,000,000 NON
6697 20.10.2011 JAJANG RUSMAWAN ST 1110021006 100 10,000,000 NON
6698 14.09.2011 M.KUSNANDAR 1109007145 100 10,000,000 NON
6699 19.09.2011 ANJASMORO 1109018296 100 10,000,000 NON
6700 20.10.2011 JAJANG RUSMAWAN ST [A] 1110020233 100 10,000,000 NON
6701 19.11.2011 ALMI GHIA PARAMITA 1111124795 100 10,000,000 NON
6702 10.07.2011 EVI ALPAROSA 1107001483 100 10,000,000 NON
6703 15.10.2011 IR.KIKI SUKIMAN 1110007788 100 10,000,000 NON
6704 19.11.2011 JAJANG RUSMAWAN 1111124860 100 10,000,000 NON
6705 19.11.2011 GHADIZA BIRKA ANDRIY 1111124750 100 10,000,000 NON
6706 19.09.2011 PHADRIDHA 1109018294 100 10,000,000 NON
6707 14.09.2011 IIM MULNADI 1109007216 100 10,000,000 NON
6708 14.09.2011 RINNY OCTOVIANY 1109007180 100 10,000,000 NON
6709 15.10.2011 TATI HARYATI 1110007793 100 10,000,000 NON
6710 19.11.2011 UMAR SAFRUDIN 1111124666 100 10,000,000 NON
6711 19.11.2011 R.RIO RESMANA 1111124814 100 10,000,000 NON
6712 15.10.2011 TIA SETIAWATI,ST 1110007723 100 10,000,000 NON
6713 15.10.2011 SJARIFUDIN 1110007806 100 10,000,000 NON
6714 15.10.2011 HERI SOBARI 1110007734 100 10,000,000 NON
6715 15.10.2011 HARIADI PURNOMO 1110007745 100 10,000,000 NON
6716 15.10.2011 DR.HADRI PRAMONO 1110007835 100 10,000,000 NON
6717 15.10.2011 DEDDY MUWARDI 1110007829 100 10,000,000 NON
6718 15.10.2011 HADIARTO PURNOMO 1110007791 100 10,000,000 NON
6719 15.10.2011 SALMAN 1110007714 100 10,000,000 NON
6720 19.11.2011 A.ALDHIANSYAH RIDWAN 1111124837 100 10,000,000 NON
6721 19.11.2011 HERI SOBARI 1111124846 100 10,000,000 NON
6722 19.11.2011 TRISTANTINA DEWI 1111124761 100 10,000,000 NON
6723 19.11.2011 ENCEP SETIAWAN 1111124705 100 10,000,000 NON
6724 19.11.2011 DEWI DARYATI 1111124740 100 10,000,000 NON
6725 19.11.2011 BOBBY AGUNG PRASETYO 1111124827 100 10,000,000 NON
6726 19.11.2011 DANY ISBANDI 1111124676 100 10,000,000 NON
6727 19.11.2011 YAYAH SUGIATI 1111124785 100 10,000,000 NON
6728 15.10.2011 IR.ARTATI SUKENI 1110007800 100 10,000,000 NON
6729 19.11.2011 AMBAR SUTARWATI ,S,IP 1111124682 100 10,000,000 NON
6730 19.11.2011 NUR ROHMAN 1111124697 100 10,000,000 NON
6731 28.09.2011 GESFIA SINDY F 1109021682 100 10,000,000 NON
6732 19.11.2011 NESYA WULANDARI 1111124717 100 10,000,000 NON
6733 19.11.2011 BELLA ANISYA PRAMESTHI 1111124625 100 10,000,000 NON
6734 19.11.2011 KIRANA ARDYAWURI 1111124725 100 10,000,000 NON
6735 28.09.2011 SEFTINA AYU W 1109021681 100 10,000,000 NON
6736 20.10.2011 ADI SASOMO 1110020266 100 10,000,000 NON
6737 11.08.2011 KERISTIYA PUJA SILOKA 1108005039 100 10,000,000 NON
6738 20.11.2011 SULYATI 1111127844 100 10,000,000 NON
6739 04.08.2011 YULISYATI 11098000356 100 10,000,000 NON
6740 17.07.2011 SRI YAYUK INDRAYANI 1107005852 100 10,000,000 NON
6741 30.07.2011 BUDI PRASETIO 1107009753 100 10,000,000 NON
6742 25.06.2011 MUIN BIN SAHID 1106618337 100 10,000,000 NON
6743 08.09.2011 MUNAWAROH 1107009746 100 9,200,000 NON
6744 13.10.2011 MIDIN 1110007023 100 10,000,000 NON
6745 16.10.2011 NOOR SOEDJTIONO 1110009842 100 10,000,000 NON
6746 17.09.2011 CHAIRUL DASA PUTRA 1109011795 100 10,000,000 NON
6747 17.09.2011 AMBAR IRAWANTO 1109011778 100 10,000,000 NON
6748 17.09.2011 AGUS 1109011801 100 10,000,000 NON
6749 17.07.2011 ENDANG SUPRIATNA 1107005637 100 10,000,000 NON
6750 18.09.2011 ERNIATI SOLIHAH 1107000560 100 97,000,000 NON
6751 18.09.2011 QONITATUL ATQIYA 1109015638 100 10,000,000 NON
6752 18.09.2011 EAINUDDIN,S,PDI 1109015722 100 10,000,000 NON
6753 07.08.2011 FADIL 1108001281 100 10,000,000 NON
6754 18.09.2011 ABDUL HADI 1109015534 100 10,000,000 NON
6755 18.09.2011 H.BASIRUN AS ,SH 1109015507 100 10,000,000 NON
6756 20.11.2011 MILA TANTRI YULIANI 1111127985 100 10,000,000 NON
6757 18.09.2011 HJ.MALICHATUN BA 1109015525 100 10,000,000 NON
6758 20.11.2011 KAINATUN SA'DIYAH 1111127955 100 10,000,000 NON
6759 20.09.2011 MUCHLIS NUGRAHA FITRIANA 1109020100 100 10,000,000 NON
6760 15.09.2011 DONI IRAWAN 1110000051 100 10,000,000 NON
6761 20.11.2011 MAS AGUNG ARIEFYANTO 1111127944 100 10,000,000 NON
6762 11.08.2011 TATIK KUSHARYATI 1108005033 100 10,000,000 NON
6763 10.11.2011 YULI PRIHASTUTI 1111113412 100 10,000,000 NON
6764 13.10.2011 MACHMUD 1110007072 100 10,000,000 NON
6765 15.12.2011 NURDIN 1112007190 100 10,000,000 NON
6766 08.10.2011 MUHAMMAD PATAH 1110001470 100 10,000,000 NON
6767 17.12.2011 PURNOMO 1112008170 100 10,000,000 NON
6768 07.08.2011 ELI JUMAELI 1108001137 100 10,000,000 NON
6769 12.09.2011 E .ROSTIAWATI 1109004827 300 29,900,000 NON
6770 15.05.2011 WASTONO 110612815 100 9,700,000 NON
6771 19.09.2011 WASTONO[A] 1109017456 100 10,000,000 NON
6772 09.11.2011 YUDI HERMAWAN [A] 1111112630 100 10,000,000 NON
6773 09.11.2011 YUDI HERMAWAN[B] 1111112629 100 10,000,000 NON
6774 19.09.2011 KLIWON SOEHARSONO 1109017437 100 10,000,000 NON
6775 20.09.2011 KLIWON SOEHARSONO[B] 1109019766 100 10,000,000 NON
6776 20.09.2011 KLIWON SOEHARSONO[C] 1109019771 100 10,000,000 NON
6777 19.06.2011 SUPOMO 1106616086 100 9,700,000 NON
6778 17.07.2011 SUYATNO 1107005575 200 19,950,000 NON
6779 18.10.2011 PARILAH [A] 1110016618 100 10,000,000 NON
6780 18.10.2011 PARILAH [B] 1110016615 100 10,000,000 NON
6781 18.10.2011 PARILAH [C] 1110016617 100 10,000,000 NON
6782 18.10.2011 PARILAH [D] 1110016616 100 10,000,000 NON
6783 19.10.2011 MUHASIM ALMAKSUM 1110016623 100 10,000,000 NON
6784 29.01.2012 BEDJO 1107004396 100 10,000,000 NON
6785 17.12.2011 TRI HARTANTO 1112009218 100 10,000,000 NON
6786 17.12.2011 MUKIJO 1112009232 100 10,000,000 NON
6787 29.11.2011 IMAM AFANDI 1111130378 100 10,000,000 NON
6788 18.10.2011 HANIF MUSTHOFA W 1110016622 100 10,000,000 NON
6789 06.08.2011 NARTI 1108000805 100 10,000,000 NON
6790 06.08.2011 EKO RINDARTO 1108000797 100 10,000,000 NON
6791 09.11.2011 ASTUTI 1111112640 100 10,000,000 NON
6792 09.11.2011 BUKHORI 1111112637 100 10,000,000 NON
6793 20.11.2011 MOHAMMAD REZA ADRIAN 1111127314 100 10,000,000 NON
6794 20.11.2011 NENENG KURNIATI 1111127310 100 10,000,000 NON
6795 20.11.2011 R.EDAH NURQOYYIMAH 1111127312 100 10,000,000 NON
6796 20.11.2011 MUHAMMAD KHAIRUL 1111127315 100 10,000,000 NON
6797 20.11.2011 ENCEP 1111127337 100 10,000,000 NON
6798 20.11.2011 ILHAM SYAHPUTRA 1111127335 100 10,000,000 NON
6799 17.04.2011 TARWADI 110608384 100 9,700,000 NON
6800 12.06.2011 AINUL KHOZIN 1106617955 100 9,700,000 NON
6801 12.06.2011 SURATNO 1106617959 100 9,700,000 NON
6802 15.05.2011 TRIMO 110612817 100 9,700,000 NON
6803 15.005.2011 MARYANTO 110608419 100 9,700,000 NON
6804 15.05.2011 NGADINO 110612816 100 9,700,000 NON
6805 08.05.2011 KAMBALI 110613563 100 9,700,000 NON
6806 08.05.2011 WAHYUDI 110612813 100 9,700,000 NON
6807 12.06.2011 SUMAKNO 1106617963 100 9,700,000 NON
6808 19.06.2011 NENENG MARDIAH 1106615795 100 9,700,000 NON
6809 11.06.2011 SUTISNA PERMANA 110611817 100 9,700,000 NON
6810 16.07.2011 ASEP WAHYUDI 1107004646 100 10,000,000 NON
6811 10.07.2011 ISKANDAR 1107001789 100 10,000,000 NON
6812 10.07.2011 SUJIYATI 1107001771 100 10,000,000 NON
6813 10.07.2011 ROCHYADI [A O 1107001778 100 10,000,000 NON
6814 10.07.2011 THOIPAH 1107001777 100 10,000,000 NON
6815 19.07.2011 AGUNG PRIYONGGO 1107007426 100 10,000,000 NON
6816 17.07.2011 ASIH WATI 1107005659 100 10,000,000 NON
6817 17.07.2011 SUPONO 1107005658 100 10,000,000 NON
6818 17.07.2011 WIWIT HIDAYAT 1107005630 100 10,000,000 NON
6819 17.07.2011 SURATNO A 1107005634 100 10,000,000 NON
6820 17.07.2011 ARIF MUJAHIDI THOHAR 1107005636 100 10,000,000 NON
6821 13.08.2011 BAKAT 1108006414 100 10,000,000 NON
6822 13.08.2011 RANOTO 1108006417 100 10,000,000 NON
6823 07.08.2011 SUKARTI 1108001425 100 10,000,000 NON
6824 18.09.2011 SRI WIDODO,SE 1109016275 100 10,000,000 NON
6825 18.09.2011 RIBUT BUDIYANTO 1109016286 100 10,000,000 NON
6826 17.09.2011 MUMIN 1109012900 100 10,000,000 NON
6827 17.09.2011 AMI SUMIATI 1109012878 100 10,000,000 NON
6828 11-SEP-11 ANTA ADANG M 1109003175 100 10.000.000 NON
6829 18-SEP-11 IKBAL MAULANA 1109014442 100 10.000.000 NON
6830 18-SEP-11 ILHAM NAUFAL MAULANA 1109014447 100 10.000.000 NON
6831 16-OCT-11 ASEP SAEFUL HAYAT 1110009295 100 10.000.000 NON
6832 16-OCT-11 ENGKAR MUNIGAR 111009313 100 10.000.000 NON
6833 20-NOV-11 MUHAMAD RAIFAL R 1111128013 100 10.000.000 NON
6834 18-SEP-11 M HUSEN MUDA 1109014413 100 10.000.000 NON
6835 18-SEP-11 SUHARTI 1109014432 100 10.000.000 NON
6836 20-NOV-11 CAHYA IBRAHIM 1111127995 100 10.000.000 NON
6837 13-NOV-11 NANO KESYANA 1111115999 100 10.000.000 NON
6838 18-DEC-11 NONTJE S 1112010286 100 10.000.000 NON
6839 18-DEC-11 MEITA PURWA D 1112010304 100 10.000.000 NON
6840 10-DEC-11 SISWANTO 1112002241 100 10.000.000 NON
6841 19-OCT-11 ADITYA KRISTIANTO K 1110017333 100 10.000.000 NON
6842 19-JUN-11 NUR AGUS WARIANTO 1106615529 100 10.000.000 NON
6843 11-JUN-11 YAYUNANI 110610586 100 10.000.000 NON
6844 13-AUG-11 FACHREL MAHESYA 1108005787 100 10.000.000 NON
6845 13-AUG-11 SAGINAH 1108005781 100 10.000.000 NON
6846 13-AUG-11 YUNINGSIH SRI R 1108005792 100 10.000.000 NON
6847 13-AUG-11 MUHAMMAD JONNY 1108006021 100 10.000.000 NON
6848 13-AUG-11 TRIYANTI 1108006039 100 10.000.000 NON
6849 13-AUG-11 A SYAKUR 1108006045 100 10.000.000 NON
6850 18-JUL-11 HARRY FITRYONO 1107006674 100 10.000.000 NON
6851 18-JUL-11 WISNU AMMAR D 1107006669 100 10.000.000 NON
6852 19-SEP-11 SOEGIANTO 1109017554 100 10.000.000 NON
6853 19-SEP-11 PRAWIRO SUKARTA 1109017575 100 10.000.000 NON
6854 19-SEP-11 SUHARJO 1109017619 100 10.000.000 NON
6855 19-SEP-11 SAMIDI 1109017588 100 10.000.000 NON
6856 19-SEP-11 ALI NUR HABIBI 1109017610 100 10.000.000 NON
6857 19-SEP-11 DZAFAR ZAELANI 1109017601 100 10.000.000 NON
6858 30-JUL-11 AHMAD FAUZI 1107009722 100 10.000.000 NON
6859 30-JUL-11 M SOLEH 1107009717 100 10.000.000 NON
6860 17-OCT-11 IMAS MULYATI 1110014162 100 10.000.000 NON
6861 18-OCT-11 JUMIATI 1110015220 100 10.000.000 NON
6862 8-MAY-11 JAID 201108709 100 10.000.000 NON
6863 13-JUN-11 SURNITI 1106615738 35 2.870.000 NON
6864 9-JUL-11 UPI SIHOMBING 1107000862 25 2.100.00 NON
