Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.
BACK 2600.. NEXT 3901...
NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
2601 11.09.2011 AKHAMAD YUSLI MUCHTAR 1109003529 100 10,000,000 NON
2602 11.09.2011 TIARA SHAFA MAULITA 1109003533 100 10,000,000 NON
2603 11.09.2011 SUWASTONO 1109003758 100 10,000,000 NON
2604 11.09.2011 RAEHIAN HERYANTONO 1109003497 100 10,000,000 NON
2605 13.09.2011 NINING SUPRAPTI 110608225 100 10,000,000 NON
2606 13.09.2011 RAHMA LARASATI 1109006901 100 10,000,000 NON
2607 17.09.2011 SATRIO TEGUH WIBOWO 1109012356 100 10,000,000 NON
2608 17.09.2011 EVA NOVI YULIANTI 1109012335 100 10,000,000 NON
2609 17.09.2011 DRA. ETTY MULYADI 1109012349 100 10,000,000 NON
2610 20.09.2011 SUTAFIRMAN (B) 1109021158 100 9,200,000 NON
2611 19.10.2011 SURYADINATA 1110018229 100 10,000,000 NON
2612 19.10.2011 BALQIS SYAKIRAH FAIHA 1110018245 100 10,000,000 NON
2613 08.11.2011 ABDU WAHAB 1111111950 100 10,000,000 NON
2614 08.11.2011 SITI HUZAIMAH SPD 1111111952 100 10,000,000 NON
2615 17.11.2011 ENOK LAELASARI 1111121899 100 10,000,000 NON
2616 17.11.2011 SITI NUR KHOLIFAH 1111121849 100 10,000,000 NON
2617 11.12.2011 CANDRA HALIMAH NURDDIN 1112003441 100 10,000,000 NON
2618 11.12.2011 JATMIKO 1112003437 100 10,000,000 NON
2619 11.12.2011 JAMILAH 1112003435 100 10,000,000 NON
2620 29.01.2012 SYARIFAH AENI 1201011061 100 10,000,000 NON
2621 29.01.2012 DRS. JAPARIN 1201011074 100 10,000,000 NON
2622 30.01.2012 SITI AGUSTINAH 1201011834 100 10,000,000 NON
2623 24.01.2012 YANTO 1201008740 100 10,000,000 NON
2624 20.11.2011 NABILLA RAIHANA VILDHA 1111126494 100 10,000,000 NON
2625 20.11.2011 YUSMIATI (B) 1111126553 100 10,000,000 NON
2626 20.11.2011 NOFIA YANTI 1111126506 100 10,000,000 NON
2627 20.11.2011 NARTI 1111126443 100 10,000,000 NON
2628 20.11.2011 RAFIS 1111126470 100 10,000,000 NON
2629 20.11.2011 ABIKA KURMIA 1111126530 100 10,000,000 NON
2630 20.11.2011 ARRAHMAN 1111126543 100 10,000,000 NON
2631 20.11.2011 RACHMAWATI 1111126515 100 10,000,000 NON
2632 20.11.2011 GHAZYASFA ALFARISI 1111126482 100 10,000,000 NON
2633 20.11.2011 SUDARSO 1111126433 100 10,000,000 NON
2634 07.08.2011 ALFAN SUYOSO 1108001004 100 10,000,000 NON
2635 07.08.2011 SYAFWATI 1108001008 100 10,000,000 NON
2636 07.08.2011 DRS.H.JONAN ISMAN 1108000988 100 10,000,000 NON
2637 13.07.2011 NURHAMAH 1107002920 100 10,000,000 NON
2638 31.07.2011 LIZA FERINA 1107010062 100 10,000,000 NON
2639 31.07.2011 ABDUL BASIT 1107010069 100 10,000,000 NON
2640 10.07.2011 DARMILIS 1107001426 100 10,000,000 NON
2641 10.07.2011 FERY EKA PUTRA 1107001432 100 10,000,000 NON
2642 17.09.2011 GUSDRIAKSON 1107002877 100 9,200,000 NON
2643 13.07.2011 VENY ERLITA 1107002873 100 9,200,000 NON
2644 13.07.2011 YUSMIATI 1107002880 100 9,200,000 NON
2645 17.09.2011 ZAKI ANUGRAH KINTARO 1109011632 100 10,000,000 NON
2646 17.09.2011 TEBY NOVI ELYA 1109011967 100 10,000,000 NON
2647 17.09.2011 ROVVI KARNATA 1109011704 100 10,000,000 NON
2648 17.09.2011 AHMAD JAUHARI 1109011627 100 10,000,000 NON
2649 17.09.2011 EDWIN EDWAR 1109011952 100 10,000,000 NON
2650 17.09.2011 YOLANDA SHALSABILLA 1109011960 100 10,000,000 NON
2651 17.09.2011 JANMANUSIR 1109011619 100 10,000,000 NON
2652 13.08.2011 MUHAMMAD FADHIL 1109007360 100 10,000,000 NON
2653 13.08.2011 KHALISA HANA NAZHIFA FADLI 1109007351 100 10,000,000 NON
2654 13.08.2011 SYAHIRA NURFADHILAH FADHLI 1108007341 100 10,000,000 NON
2655 17.09.2011 ANDIARA DESI A.K.D 1109012043 100 10,000,000 NON
2656 17.09.2011 M. AHDAN KELANA 1109011687 100 10,000,000 NON
2657 17.09.2011 ZHILLA FATHIYA NAHDA 1109012030 100 10,000,000 NON
2658 17.09.2011 ZAHRAN ZAIDAN 1109012036 100 10,000,000 NON
2659 20.09.2011 YULIANTI FITRI 1109018977 100 10,000,000 NON
2660 12.10.2011 HERI IRAWAN 1110005504 100 10,000,000 NON
2661 12.10.2011 FERAWATI 1110005515 100 10,000,000 NON
2662 12.10.2011 HESTA SEPTIA IRAWAN 1110005483 100 10,000,000 NON
2663 12.10.2011 HEKA MEDIYA IRAWAN 1110005471 100 10,000,000 NON
2664 12.10.2011 HESI GUSTI IRAWAN 1110005501 100 10,000,000 NON
2665 08.10.2011 LESMANA AMIARSA 1110002724 100 10,000,000 NON
2666 09.10.2011 RIRI NOVAYELINDA 1110002692 100 10,000,000 NON
2667 09.10.2011 RASYID KHAIRI MF 1110002719 100 10,000,000 NON
2668 09.10.2011 AGUS 1110002723 100 10,000,000 NON
2669 09.10.2011 NILAYANTI 1110002728 100 10,000,000 NON
2670 29.11.2011 SYAFRIZAL 1111130352 100 10,000,000 NON
2671 29.11.2011 RISTONO 1111130327 100 10,000,000 NON
2672 29.11.2011 DANI AKRAM JAMAR 1111130345 100 10,000,000 NON
2673 29.11.2011 WIKRON HAKIM 1111130342 100 10,000,000 NON
2674 29.11.2011 YENI SASMITA 1111130335 100 10,000,000 NON
2675 29.11.2011 GUSTI KHOERUNISAH 1111130357 100 10,000,000 NON
2676 29.11.2011 JAYANI 1111130338 100 10,000,000 NON
2677 24.11.2011 KANTA 1111129504 100 10,000,000 NON
2678 29.11.2011 ADITYA WILLY P 1111130348 100 10,000,000 NON
2679 29.11.2011 DEFRIZAL 1111126416 100 10,000,000 NON
2680 15.12.2011 SUGIARTI 1112006859 100 10,000,000 NON
2681 15.12.2011 ISMANTO 1112006873 100 10,000,000 NON
2682 30.11.2011 YANTI 1111131298 100 10,000,000 NON
2683 30.11.2011 VINA ANALITA 1111131284 100 10,000,000 NON
2684 19.12.2011 ANI 1112012167 100 10,000,000 NON
2685 15.12.2011 HAJASARI 1112006805 100 10,000,000 NON
2686 15.12.2011 ASRUL AZIS SARANA 1112006841 100 10,000,000 NON
2687 20.12.2011 ROSNY SY 1112015192 100 10,000,000 NON
2688 18,12,2011 AKHMAD SYAEKHON SPD 1112009719 100 10,000,000 NON
2689 20.12.2011 DEDI SUPRIYADI 1112015185 100 10,000,000 NON
2690 28,11.2011 ELY SUNARYA 1111129882 100 10,000,000 NON
2691 28,11.2011 ACEP SUGIARTO S PDI 1111129881 100 10,000,000 NON
2692 17.11.2011 SUWARNIH 1111122074 100 10,000,000 NON
2693 17.11.2011 ABDUL RAHMAN SALEH 1111122050 100 10,000,000 NON
2694 11.10.2011 DAYAT 1110004007 100 10,000,000 NON
2695 11.10.2011 RIZKY ADITIA BONARIS 1110004010 100 10,000,000 NON
2696 11.10.2011 TRI MULYANI 1110004016 100 10,000,000 NON
2697 11.10.2011 YANITA BONARIS 1110003998 100 10,000,000 NON
2698 11.10.2011 BENYARNO BONARIS 1110004040 100 10,000,000 NON
2699 11.10.2011 CINDY APRILYA BONARIS 1110004034 100 10,000,000 NON
2700 11.10.2011 WIWIN 1110004004 100 10,000,000 NON
2701 11.10.2011 OMOLUDIN 1110004022 100 10,000,000 NON
2702 11.10.2011 HALIMATUS SADIYAH 1110004027 100 10,000,000 NON
2703 15.09.2011 PARJI THOHIR 1109008753 100 10,000,000 NON
2704 12.06.2011 SETIAWAN 110604392 100 9,200,000 NON
2705 11.06.2011 TATI SRI MULYATI 110611596 100 9,700,000 NON
2706 16.05.2011 M MUSTAJAB 110606778 100 9,700,000 NON
2707 13.06.2011 NENENG HASANAH 1106617806 100 9,700,000 NON
2708 13.06.20111 RUSDIONO 1106617800 100 9,700,000 NON
2709 19.06.2011 SLAMET MUNAWER 1106616437 100 9,700,000 NON
2710 19.06.2011 AFRIWENDI 1106616312 100 9,700,000 NON
2711 17.05.2011 NASIA 110512676 100 9,700,000 BKSM
2712 19.06.2011 ELVY CHOIRIYAH 1106616306 100 9,700,000 NON
2713 13.06.2011 NINA AMALIAWATI 1106616364 100 9,700,000 NON
2714 14.11.2011 DARYANTO 1111117273 100 10,000,000 NON
2715 14.11.2011 ZAINUDIN 1111117220 100 10,000,000 NON
2716 14.11.2011 PATIMAH 1111117225 100 10,000,000 NON
2717 14.11.2011 ARI FIRMANSYAH 1111117280 100 10,000,000 NON
2718 14,11.2011 MARADONA 1111117232 100 10,000,000 NON
2719 14,11.2011 ANDRI GUNAWAN 1111117249 100 10,000,000 NON
2720 14,11.2011 DENI JANUAR 1111117264 100 10,000,000 NON
2721 14,11.2011 RISKI PARDIANSYAH 1111117257 100 10,000,000 NON
2722 14,11.2011 HAIRANI 1111117237 100 10,000,000 NON
2723 07.09.2011 NANDA AFRIANAALKAF 1106618648 100 9,200,000 NON
2724 08.08.2011 ZAHRA MAWAR ARIYANI 1106002324 100 10,000,000 NON
2725 08.08.2011 OZELLAQATRUNADASYAAKIRAH 1108002325 100 10,000,000 NON
2726 08.08.2011 YAYAN ARIYANI 1108002317 100 10,000,000 NON
2727 10.08.2011 ELVI GUSNETI 1108003368 100 10,000,000 NON
2728 10.08.2011 EFRIYENI 1108003342 100 10,000,000 NON
2729 10.08.2011 HARUN ALRASYID 1108003349 100 10,000,000 NON
2730 10.08.2011 RATIH INDAHSUNDARI 1108003354 100 10,000,000 NON
2731 17.09.2011 FAWAJA AFRINA 1106618645 100 9,200,000 NON
2732 10.08.2011 ANDI HARMAMI 1108003721 100 10,000,000 NON
2733 10.08.2011 ISNAWATI 1108003718 100 10,000,000 NON
2734 14.11.2011 HABI HASAN 1111117241 100 10,000,000 NON
2735 13-08-2011 NASIA ( B ) 1108006920 100 9,200,000 NON
2736 17-09-2011 INDI R AGANDI 1108003716 100 9,200,000 NON
2737 17-09-2011 EUIS NURHAYATI 110661308 100 9,200,000 NON
2738 17-09-2011 SITI MASITOH 1108007140 100 9,200,000 NON
2739 18-09-2011 NURI 1109015276 100 10,000,000 NON
2740 17-11-2011 RATNA NINGSIH 1111122416 100 10,000,000 NON
2741 17-09-2011 ASNAIN SE 1107004661 100 9,200,000 NON
2742 16.10.2011 HENDI ROHENDI 1110010705 100 10,000,000 NON
2743 16.10.2011 LILIS ALISAH 1110010712 100 10,000,000 NON
2744 12.09.2011 UMAH IDA EL YANI 1109004491 100 10,000,000 NON
2745 12.09.2011 ENDANG TRINADI 1106616193 100 9,200,000 NON
2746 20.09.2011 SETIAWAN (B) 1112006514 100 9,200,000 NON
2747 11.09.2011 MUHAMAD YUSUF 1109003899 100 9,200,000 NON
2748 11.09.2011 SUPARDI 1109003895 100 10,000,000 NON
2749 13.08.2011 LILIS HANDAYANI 1108005536 100 10,000,000 NON
2750 15.09.2011 SALMAH 1109008647 100 10,000,000 NON
2751 08.08.2011 TATANG SUGANTANG 1108001882 100 10,000,000 NON
2752 13.08.2011 TASLIN 1108005537 100 10,000,000 NON
2753 11.10.2011 SASABILA NUR FIRDAUSI 1110004674 100 10,000,000 NON
2754 20,10.2011 NURAINI 1110019978 100 10,000,000 NON
2755 20,10.2011 SRI WAHYUNI 1110019960 100 10,000,000 NON
2756 20.09.2011 SITI SAYUTI AFIFAH (B) 1109021445 100 9,200,000 NON
2757 08.08.2011 SITI SAYUTI AFIFAH 110609711 100 9,200,000 NON
2758 23.01.2012 AZZAHRAN ZAKIARSA 1201008517 100 10,000,000 NON
2759 23,01.2012 ISKANDAR HAFIDZ IBADILLAH 1201008516 100 10,000,000 NON
2760 23,01.2012 R.SURYANTI 1201008524 100 10,000,000 NON
2761 23,01.2012 KHANSA SMARANDANA 1201008527 100 10,000,000 NON
2762 23,01.2012 YAYAN FARDIANSYAH 1201008520 100 10,000,000 NON
2763 16.10.2011 KHAIRUDDIN 1110011148 100 10,000,000 NON
2764 16.10.2011 ZULKIFLI ,S.SOS 1110011160 100 10,000,000 NON
2765 16.10.2011 NASMA 1110011155 100 10,000,000 NON
2766 12.10.2011 RIYADI 1110005535 100 10,000,000 NON
2767 12.10.2011 SOFIA 1110005522 100 10,000,000 NON
2768 10.11.2011 RUSINEM 1111113090 100 10,000,000 NON
2769 16.10.2011 INDI SABILA 1110011171 100 10,000,000 NON
2770 19.09.2011 RATNA FAROOKA 1109017208 100 10,000,000 NON
2771 18.12.2011 AMSORULLAH 1112010861 100 10,000,000 NON
2772 19.09.2011 WIWI SULASTRI 1109017211 100 10,000,000 NON
2773 25.12.2011 M. NAJIB 1112017185 100 10,000,000 NON
2774 25.12.2011 ASEP SAEPULLOH 1112017184 100 10,000,000 NON
2775 29.12.2011 SOFYAN CAHYADI 1112017923 100 10,000,000 NON
2776 19.09.2011 AMIN GUNAWAN 1109017206 100 10,000,000 NON
2777 19.09.2011 UNAYAH 1109017205 100 10,000,000 NON
2778 19.09.2011 CECEP SUTISNA 1109017201 100 10,000,000 NON
2779 19.09.2011 TITANIA 1109017209 100 10,000,000 NON
2780 13.09.2011 SAIMAN 1109006187 100 10,000,000 NON
2781 12.11.2011 UMI HABIBAH 1111114499 100 10,000,000 NON
2782 15.11.2011 ASARI 1111118171 100 10,000,000 NON
2783 17.10.2011 SAMSUDIN BIN WASIM 1110012210 100 10,000,000 NON
2784 10.12.2011 SRI KUSBIYAH 1112001914 100 10,000,000 NON
2785 10.12.2011 LILIANI ROHMAN 1112001930 100 10,000,000 NON
2786 19.09.2011 MARYASIH 1109017204 100 10,000,000 NON
2787 13.09.2011 RISAH 1109006208 100 10,000,000 NON
2788 13.09.2011 SUBARI 1109006198 100 10,000,000 NON
2789 13.09.2011 RISDIANTORO 1109006202 100 10,000,000 NON
2790 11.07.2011 MISFAL FAIZAL 1107002001 100 10,000,000 NON
2791 13.09.2011 KESYA AULIA PUTRI 1109006205 100 10,000,000 NON
2792 17.07.2011 AMI 1107005625 100 10,000,000 NON
2793 14.11.2011 M.FAHRIZAL NURHENDIANA 1111117117 100 10,000,000 NON
2794 12.09.2011 EMED ABDURACHMAN 1107008017 100 9,200,000 NON
2795 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR 1201005660 100 10,000,000 NON
2796 17.12.2011 SUGIANTO 1112009243 200 19,950,000 NON
2797 21.08.2011 AHMAD RIFA'I 1108008261 100 10,000,000 NON
2798 17.05.2011 NANA SUDIANA 110606708 15 1,230,000 NON
2799 13.08.2011 TRI MULYANI 1108007145 15 1,230,000 NON
2800 16.07.2011 DWI MUJAMIL 1107004663 15 1,230,000 NON
2801 17.11.2011 MARLY M AGUSTIAN 1111122396 10 870,000 NON
2802 21.05.2011 PRAYUDHI 110609730 10 820,000 NON
2803 14.05.2011 MAHMUDIN 110609905 10 820,000 NON
2804 13.08.2011 ASRI DARMA JAYA 1108007369 10 870,000 NON
2805 16.07.2011 ASEP SOLEHUDIN 1107004524 10 870,000 NON
2806 19.06,2011 RAHMAT 110661689 30 2,460,000 NON
2807 13.06.2011 DODI SUPRIADI 1106616368 30 2,460,000 NON
2808 12.06.2011 ABDUL KHOLIK 1106616277 30 2,460,000 NON
2809 13.07.2011 SURMAINI 1106616291 40 3,280,000 NON
2810 21.05.2011 OKTAVIANSYAH 1106618646 40 3,280,000 NON
2811 12.06.2011 WINDA LESTARI 1106616287 40 3,280,000 NON
2812 16.07.2011 SUTI 1107004666 40 3,330,000 NON
2813 13.09.2011 NDARU YULIANTO 1109005738 40 3,330,000 NON
2814 18.10.2011 KESYA AULIA PUTRI 1110015557 40 3,330,000 NON
2815 18.10.2011 NENENG HASANAH 1110015564 40 3,330,000 NON
2816 18.10.2011 MISFAL FAIZAL 1110015554 40 3,330,000 NON
2817 18.10.2011 RUSDIONO 1110015562 40 3,330,000 NON
2818 18.10.2011 ZAM MUHHAIRI 1110015543 40 3,330,000 NON
2819 18.10.2011 ASIAH BINTI H MAWI 1110015539 40 3,330,000 NON
2820 10.11.2011 FAHMI ILMI 1111113104 40 3,330,000 NON
2821 16.10.2011 LYDIA RAMADHANI 1110011176 40 3,330,000 NON
2822 11.08.2011 NULAILA SAFITRI 110609880 45 3,465,000 NON
2823 11.08.2011 RUSMAN 1106614405 45 3,465,000 NON
2824 16.07.2011 EUIS TATI ROHAETI 1107004522 45 3,465,000 NON
2825 12.09.2011 SITI ZULAIHA 110609883 45 3,465,000 NON
2826 17.09.2011 ATOTO SUWANTO 110609882 100 9,200,000 NON
2827 12.09.2011 SANA 1109005173 45 3,465,000 NON
2828 12.09.2011 ADE SYAMSUL MAARIF 1109005169 45 3,465,000 NON
2829 12.06.2011 SUTOTO 1106616376 45 3,465,000 NON
2830 17.09.2011 BAYU RAHMAN SYAHFUTRA 110609881 45 3,465,000 NON
2831 12.06.2011 FERDY ULIANSYANA 1106612019 35 2,870,000 NON
2832 12.06.2011 FEBY FEBRIANSYANA 1106612018 35 2,870,000 NON
2833 16.04.2011 SARYANTO 110612494 35 2,870,000 NON
2834 19.06.2011 SRI RAHAYU 1106616199 35 2,870,000 NON
2835 17,09.2011 MURIYATI 1108006622 35 2,695,000 NON
2836 12.09.2011 WAWAN HERMAWAN 1109004772 35 2,695,000 NON
2837 20.10.2011 RIZKA HILMATUL AULIYA 1110020130 35 2,695,000 NON
2838 20.10.2011 RISDIANTORO 1110020129 35 2,695,000 NON
2839 18.09.2011 MUHIDIN 1109015317 60 4,970,000 NON
2840 19.09.2011 IIS SUPRIATNA 1109017725 40 3,330,000 NON
2841 15.12.2011 SITI ZULAIHA (A) 1112007015 20 1,690,000 NON
2842 15.12.2011 SITI ZULAIHA (B) 1112007121 20 1,690,000 NON
2843 13.10.2011 ISMAIL 1110006724 20 1,690,000 NON
2844 11.08.2011 MUHAMMAD IQBAL M.A 1107004322 20 1,540,000 NON
2845 13.10.2011 TALITHA AURELLIA 1110006740 20 1,690,000 NON
2846 26.11.2011 WAISUL QURNI.A 1111129616 20 1,690,000 NON
2847 26.11.2011 WAISUL QURNI.B 1111129618 20 1,690,000 NON
2848 26.11.2011 WAISUL QURNI.C 1111129620 20 1,690,000 NON
2849 13.10.2011 NURLAILA SAFITRI 1109005740 20 1,690,000 NON
2850 13.10.2011 YULIYAH 1110006735 20 1,690,000 NON
2851 22.01.2012 RAENA TRISNA (F) 1201007317 20 1,690,000 NON
2852 22.01.2012 RAENA TRISNA (G) 1201007329 20 1,690,000 NON
2853 22.01.2012 RAENA TRISNA (H) 1201007329 20 1,690,000 NON
2854 13.09.2011 NANI RUSNANI 1109005740 20 1,690,000 NON
2855 22.01.2012 RAENA TRISNA (B) 1201007329 20 1,690,000 NON
2856 22.01.2012 RAENA TRISNA (C) 1201007329 20 1,690,000 NON
2857 22.01.2012 RAENA TRISNA (D) 1201007329 20 1,690,000 NON
2858 22.01.2012 RAENA TRISNA (E) 1201007329 20 1,690,000 NON
2859 11.01.2011 SUWARSIH (F) 1201002226 20 1,690,000 NON
2860 22.01.2012 RAENA TRISNA (A) 1201007329 20 1,690,000 NON
2861 11.01.2011 SUWARSIH (A) 1201002226 20 1,690,000 NON
2862 11.01.2011 SUWARSIH (B) 1201002226 20 1,690,000 NON
2863 11.01.2011 SUWARSIH (C) 1201002226 20 1,690,000 NON
2864 11.01.2011 SUWARSIH (D) 1201002226 20 1,690,000 NON
2865 11.01.2011 SUWARSIH (E) 1201002226 20 1,690,000 NON
2866 11.01.2011 SUJITO © 1201002203 20 1,690,000 NON
2867 11.01.2011 SUJITO (D) 1201002203 20 1,690,000 NON
2868 11.01.2011 SUJITO (E) 1201002203 20 1,690,000 NON
2869 11.01.2011 SUJITO (F) 1201002203 20 1,690,000 NON
2870 20.12.2011 PURWANTI © 1112015100 20 1,690,000 NON
2871 20.12.2011 DIANA PUSPITA 1112015050 20 1,690,000 NON
2872 20.12.2011 DIANA PUSPITA (B) 1112015050 20 1,690,000 NON
2873 11.01.2011 SUJITO (A) 1201002203 20 1,690,000 NON
2874 11.01.2011 SUJITO (B) 1201002203 20 1,690,000 NON
2875 20.12.2011 PURWANTI 1112015100 20 1,690,000 NON
2876 20.12.2011 PURWANTI (B) 1112015100 20 1,690,000 NON
2877 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (D) 1201005722 20 1,690,000 NON
2878 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (E) 1201005722 20 1,690,000 NON
2879 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (F) 1201005722 20 1,690,000 NON
2880 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (A) 1201005722 20 1,690,000 NON
2881 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (B) 1201005722 20 1,690,000 NON
2882 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR (C) 1201005722 20 1,690,000 NON
2883 19.01.2012 ANDHI SAPUTAR 1201005722 20 1,690,000 NON
2884 12.06.2011 WAHYANA 1106616294 20 1,640,000 NON
2885 10.08.2011 EBIET G ADE 1108003714 20 1,640,000 NON
2886 09.10.2011 SUTINAH 1110002732 20 1,690,000 NON
2887 28.01.2012 ATOTO SUWANTO 1201010538 20 1,690,000 NON
2888 16.10.2011 ANDHIKA KURNIAWAN 1110011191 20 1,690,000 NON
2889 16.07.2011 MUHARI 1107004855 20 1,690,000 NON
2890 16.10.2011 SITI ZULAIHA 1110011723 25 2,100,000 NON
2891 20.07.2011 WIDJI.S 1107008312 25 2,100,000 NON
2892 13.09.2011 SUHARNO 1109005736 25 2,100,000 NON
2893 16.07.2011 MELIANI EVITAVADILAH 110609882 25 2,100,000 NON
2894 16.07.2011 MIRNA ASTRIANI DEVIE 1107004849 25 2,100,000 NON
2895 16.07.2011 YUNUS NURJAMAN 1107004526 25 2,100,000 NON
2896 20.12.2011 FITRI WARDATI 1112015148 15 1,280,000 NON
2897 19.11.2010 SRI MARYATI 15 1,050,000 NON
2898 20,12,2010 YAIDA 110608635 15 1,050,000 NON
2899 20.11.2010 TUMINO 110606875 15 1,050,000 NON
2900 08.03.2011 NURMI BIN SANIP 110612642 20 1,640,000 NON
2901 20.12.2011 MISBACH 1112015130 20 1,690,000 NON
2902 18.12.2011 HUMA SUTARJO 1112011002 20 1,690,000 NON
2903 20.12.2011 AINUL MARDIYAH 1112015104 20 1,690,000 NON
2904 19.11.2011 NASRUL SANI 1111126003 20 1,690,000 NON
2905 19.11.2011 KHUSNUL KHOTIMAH 1111126031 20 1,690,000 NON
2906 26.01.2012 YUNENGSIH 1201009663 20 1,690,000 NON
2907 03.11.2011 ONYAS ABDUL JAELANI 1111112117 20 1,690,000 NON
2908 18.12.2011 DINI WULANDARI 1112011037 20 1,690,000 NON
2909 19.11.2011 BUDI UTOMO JAYA PUTRA 1111126036 20 1,690,000 NON
2910 18.12.2011 DINI WULANDARI (A) 1112011049 20 1,690,000 NON
2911 19.12.2011 YUNANI 1112012469 20 1,690,000 NON
2912 19.12.2011 YUNANI 1112012944 20 1,690,000 NON
2913 19.12.2011 YUNANI (B) 1112012955 20 1,690,000 NON
2914 18.12.2011 TIAS TAMI (A) 1112011170 20 1,690,000 NON
2915 18.12.2011 TIAS TAMI 1112011154 20 1,690,000 NON
2916 18.12.2011 DHEA AMELIA PUTRI 1112011109 20 1,690,000 NON
2917 18.12.2011 HENNY 1112011176 20 1,690,000 NON
2918 18.12.2011 DIAN ANGGI PRASASTI 1112011194 20 1,690,000 NON
2919 18.12.2011 ARIF FADHILAH 1112011187 20 1,690,000 NON
2920 18.12.2011 MAMAN 1112011130 20 1,690,000 NON
2921 19.12.2011 SURYADI 1112012518 20 1,690,000 NON
2922 19.12.2011 SURAYADI 1112012512 20 1,690,000 NON
2923 08.12.2011 SARINAH 1112001417 20 1,690,000 NON
2924 19.12.2011 DHEA AMELIA PUTRI 1112012461 20 1,690,000 NON
2925 09.11.2011 RUSMAN MAULANA 1111112685 20 1,690,000 NON
2926 16.07.2011 DEDEN ALI SOBIRIN 1107004965 20 1,690,000 NON
2927 19.12.2011 AGAM PRIBADI 1112012476 20 1,690,000 NON
2928 19.12.2011 YUNANI 1112012492 20 1,690,000 NON
2929 19.12.2011 AGAM PRIBADI 1112012483 20 1,690,000 NON
2930 19.12.2011 SURYADI 1112012503 20 1,690,000 NON
2931 17.09.2011 TUMINI (B) 1109011405 25 2,100,000 NON
2932 14.07.2011 ITA NOVITA S,SOS 1107003833 25 2,100,000 NON
2933 20.08.2011 MARLINA SARI LUBIS 1108008147 30 2,510,000 NON
2934 10.05.2011 RINI YUNINGSIH 201109101 30 2,460,000 NON
2935 06.04..2011 SUKOCO 110609325 30 2,450,000 NON
2936 10.07.2011 SUNU WIBOWOJATI 1107007526 30 2,510,000 NON
2937 16.06.2011 RAMTO 1106614169 35 2,870,000 NON
2938 13.06.2011 ANTO YULIONO 1107006853 35 2,870,000 NON
2939 18.07.2011 KUSMIATI 1107006827 35 2,920,000 NON
2940 13.07.2011 MELDA NOVIANA 1107007923 35 2,920,000 NON
2941 19.07.2011 NURHUSNA 1107007921 35 2,920,000 NON
2942 10.10.2011 ATUN MARWATI 1110003058 40 3,330,000 NON
2943 19.09.2011 SUMIYATI 1109017158 40 3,330,000 NON
2944 09.06.2011 CILIK PRIYANTO 11061138 40 3,280,000 NON
2945 19.07.2011 SRI WIGATI 1107007522 45 3,740,000 NON
2946 19.07.2011 HJ. NURDIAH 1107007916 45 3,740,000 NON
2947 19.09.2011 ENDANG PURWATI 1109016596 45 3,740,000 NON
2948 14.07.2011 AAN SAPUTRI 1107003828 45 3,740,000 NON
2949 14.07.2011 DARSONO 1107003831 45 3,740,000 NON
2950 20.06-2011 TUMINI (B) 110609324 55 4,235,000 NON
2951 10.08.2011 NENI RATNA NINGSIH 110609320 60 4,920,000 NON
2952 18`10.2011 SISWANI 1110015130 60 4,970,000 NON
2953 10.12.2011 NASRULAH 1112002384 60 4,970,000 NON
2954 12.10.2011 AL FITRA 1110005609 65 53,800,000 NON
2955 18.12.2011 TARLAM BIN CASTAM 1112009767 70 5,750,000 NON
2956 06.04.2011 EFRY YUHARDI 110612566 75 6,150,000 NON
2957 12.10.2011 ADI SEPTIONO 1110005559 100 10,000,000 NON
2958 13.06.2011 A. MUN'IM 1106617944 100 9,700,000 NON
2959 19.09.2011 ERNI SUHERSASI 1109017696 100 10,000,000 NON
2960 19.11.2011 HARYADI KRAMA 1111124554 100 10,000,000 NON
2961 19.11.2011 MEILANY JASMINE.S 1111124553 100 10,000,000 NON
2962 19.11.2011 PANJI KURNIA 1111124559 100 10,000,000 NON
2963 20.09.2011 DEDE SUTENDI 1109019046 100 10,000,000 NON
2964 19.05.2011 AGUS SUMAN AJI 110612701 100 9,700,000 NON
2965 17.01.2011 NURSYAH MITA 110603220 100 8,500,000 NON
2966 16.05.2011 LINDA WATI 110612552 100 9,700,000 NON
2967 13.09.2011 PANDU ALWIBISONO 1109006592 100 10,000,000 NON
2968 13.09.2011 RISMA ENI GUSELA 1109006591 100 10,000,000 NON
2969 13.09.2011 SRIWIDODO SE 1109006596 100 10,000,000 NON
2970 12.09.2011 SURYANTI 110606874 100 9,200,000 NON
2971 12.09.2011 ENNY KUSRINI 1109004965 100 10,000,000 NON
2972 10.09.2011 YUYU YUHATIKA 1109002645 100 10,000,000 NON
