Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.
BACK 3900.. NEXT 5201...
NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
3901 12-OCT-11 SUMINI 1110005068 100(KG) 9,200,000 NON
3902 12-OCT-11 EKHO S 1110005058 100(KG) 9,200,000 NON
3903 19-OCT-11 SUTARNI 1110021862 100(KG) 9,200,000 NON
3904 12-OCT-11 JON IRANDI 1110005052 100(KG) 9,200,000 NON
3905 8-DEC-11 REZA H,SE 1112001301 100(KG) 9,200,000 NON
3906 7-DEC-11 SUPENDI I 1112000582 100(KG) 9,200,000 NON
3907 7-DEC-11 ANGGI PUJA A 1112000547 100(KG) 9,200,000 NON
3908 7-DEC-11 KUSMIYATI 1112000583 100(KG) 9,200,000 NON
3909 11-SEP-11 SUTINI 1109003946 100(KG) 9,200,000 NON
3910 11-SEP-11 M.MIFTAHUL KH 1109004001 100(KG) 9,200,000 NON
3911 10-DEC-11 KURNIA WAHDI 1112001517 100(KG) 9,200,000 NON
3912 12-NOV-11 ANANDI 1111114262 100(KG) 9,200,000 NON
3913 12-NOV-11 HJ SUMIYATUN 1111114256 100(KG) 9,200,000 NON
3914 18-DEC-11 ZULKARNAEN 1112009589 100(KG) 9,200,000 NON
3915 16-NOV-11 SULASTRI 1111120680 100(KG) 9,200,000 NON
3916 16-NOV-11 ROYATI 1111120668 100(KG) 9,200,000 NON
3917 13-SEP-11 PARTI 1109006161 100(KG) 9,200,000 NON
3918 13-SEP-11 FITRIA NUR A 1109006151 100(KG) 9,200,000 NON
3919 11-SEP-11 SUHAEDAH 1109004012 100(KG) 9,200,000 NON
3920 11-SEP-11 HJ NUR SUPIAH 1109004007 100(KG) 9,200,000 NON
3921 18-SEP-11 ILHAM ANSORI 1109015448 100(KG) 9,200,000 NON
3922 18-SEP-11 KHOIRUL U 1109014063 100(KG) 9,200,000 NON
3923 18-SEP-11 HJ SUMIYATUN 1109015440 100(KG) 9,200,000 NON
3924 18-SEP-11 SUDIRO 1109014077 100(KG) 9,200,000 NON
3925 9-AUG-11 H MUNADIR 1108002467 100(KG) 9,200,000 NON
3926 9-AUG-11 ANIZAWATI 1106616718 100(KG) 9,200,000 NON
3927 9-AUG-11 WATIMAH 110600136 100(KG) 9,200,000 NON
3928 6-JUL-11 AMAT AGUS G.W 1107000152 100(KG) 9,200,000 NON
3929 6-JUL-11 YOPI AHMAD Q 110600137 100(KG) 9,200,000 NON
3930 11-JUL-11 SUHAR 1107002145 100(KG) 9,200,000 NON
3931 11-JUL-11 SARAH BEANA P 1107002139 100(KG) 9,200,000 NON
3932 29-JUN-11 ISMAIL FAHMI 1106618715 100(KG) 9,200,000 NON
3933 10-JUL-11 MINI 1106617935 100(KG) 9,200,000 NON
3934 10-JUL-11 MARIO S 110600134 100(KG) 9,200,000 NON
3935 16-JUL-11 SHUTIATI KH 1107004700 100(KG) 9,200,000 NON
3936 16-JUL-11 DEDE SEPTINAH 110600133 100(KG) 9,200,000 NON
3937 16-JUL-11 ABDUL HADI (B) 1108008245 100(KG) 9,200,000 NON
3938 9-AUG-11 AHMAD MULKI A 110610740 50(KG) 3,850,000 NON
3939 9-JUL-11 ACIH S 1107000935 40(KG) 3,080,000 NON
3940 19-DEC-11 LILI A 1112011828 100(KG) 9,200,000 NON
3941 11-OCT-11 BUDI INDRA B 1110004747 100(KG) 9,200,000 NON
3942 17-OCT-11 AGUS PURWANTO 1110012288 100(KG) 9,200,000 NON
3943 16-NOV-11 JAHURI 1111120397 100(KG) 9,200,000 NON
3944 9-NOV-11 ROFI'I 1111112354 100(KG) 9,200,000 NON
3945 6-OCT-11 EDI KUSMANTO 1110000406 100(KG) 9,200,000 NON
3946 13-OCT-11 SUJAIK 1110006820 100(KG) 9,200,000 NON
3947 13-OCT-11 SURYO PURNOMO 1110006850 100(KG) 9,200,000 NON
3948 15-OCT-11 HARYONO 1110009033 100(KG) 9,200,000 NON
3949 13-OCT-11 SUGENG HARIADI 1110006845 100(KG) 9,200,000 NON
3950 17-OCT-11 ABDUL RACHMAN 1110012669 100(KG) 9,200,000 NON
3951 19-OCT-11 SORAYA SALSABIL S 1110018063 100(KG) 9,200,000 NON
3952 9-NOV-11 ISMIATUN 1111112375 100(KG) 9,200,000 NON
3953 9-NOV-11 SUPRIYANTO 1111112380 100(KG) 9,200,000 NON
3954 14-NOV-11 JURIAH HASAN 1111117254 100(KG) 9,200,000 NON
3955 9-NOV-11 PURWANTO 1111112369 100(KG) 9,200,000 NON
3956 16-NOV-11 M.ICHSAN ARYAN 1111120064 100(KG) 9,200,000 NON
3957 16-NOV-11 KASWADI 1111120057 100(KG) 9,200,000 NON
3958 9-NOV-11 HINDUN 1111112384 100(KG) 9,200,000 NON
3959 16-NOV-11 IDA GUSNIAWATI 1111120072 100(KG) 9,200,000 NON
3960 19-NOV-11 HJ.NINING K 1111123551 100(KG) 9,200,000 NON
3961 9-NOV-11 RIZKY PERMANA P 1111112370 100(KG) 9,200,000 NON
3962 20-NOV-11 ARIEF SUPENDI 1111123588 100(KG) 9,200,000 NON
3963 19-NOV-11 DWI SANTOSO 1111123575 100(KG) 9,200,000 NON
3964 15-OCT-11 DIAH IKA R 1110009016 100(KG) 9,200,000 NON
3965 9-NOV-11 DEWI AMALIA S 1111112376 100(KG) 9,200,000 NON
3966 9-NOV-11 DEVI ISKANDAR 1111112350 100(KG) 9,200,000 NON
3967 9-NOV-11 QUINA MAJDINA S 1111112345 100(KG) 9,200,000 NON
3968 18-APR-11 TUTI MULYATI 201100256 100(KG) 9,200,000 NON
3969 26-SEP-11 RIDWAN 1109021492 100(KG) 9,200,000 NON
3970 26-SEP-11 DANA 1109021489 100(KG) 9,200,000 NON
3971 23-JUL-11 OMI NURHAYATI 1107008889 100(KG) 9,200,000 NON
3972 8-AUG-11 SUHEMI 1108002046 20(KG) 1,540,000 NON
3973 9-AUG-11 MAHROJI 1108002949 40(KG) 3,080,000 NON
3974 8-OCT-11 UMSANA 1110000522 40(KG) 3,080,000 NON
3975 7-JUN-11 SUKMEDI 2011033472 50(KG) 3,850,000 NON
3976 5-APR-11 MARIYAH 110605121 20(KG) 1,540,000 NON
3977 12-JUL-11 TOPIK HIDAYAT 110607621 30(KG) 2,310,000 NON
3978 26-JAN-11 SUHENDI 110605119 10(KG) 770,000 NON
3979 31-JAN-12 NARMAN 110602866 100(KG) 9,200,000 NON
3980 19-JUN-11 LENY MUTIKA D 1106615390 45(KG) 3,465,000 NON
3981 15-SEP-11 H.SUTANDO 1109008646 100(KG) RP 9200000 NON
3982 19-NOV-11 SUTRISNA 1111124871 100(KG) RP9200000 NON
3983 24-OCT-11 PERI WAHYUKI 1110021721 100(KG) RP 9200000 NON
3984 24-SEP-11 SURYANI 110902122 100(KG) RP 9200000 NON
3985 8-AUG-11 ASEP SUMARINA 110609873 100(KG) RP 9200000 NON
3986 19-MAR-11 SARMANAH 110602304 100(KG) RP 9200000 NON
3987 15-SEP-11 NURYANI 1109008634 100(KG) RP 9200000 NON
3988 18-SEP-11 AAN PURNA E 1109013677 100(KG) RP 9200000 NON
3989 19-NOV-11 DASUKI 1111124888 100(KG) RP 9200000 NON
3990 19-SEP-11 SAWINI 1109017048 100(KG) RP 9200000 NON
3991 19-SEP-11 SAMI 110917676 100(KG) RP 9200000 NON
3992 19-MAR-11 MADRUDIN 110602271 100(KG) RP 9200000 NON
3993 9-MAR-11 H.ABU BAKAR 110601965 100(KG) RP 9200000 NON
3994 19-JUN-11 SUHARTONO 1106615636 100KG RP 9200000 NON
3995 20-SEP-11 BAYU AKMUHTADIE B 1109019572 100KG RP 9200000 NON
3996 20-SEP-11 SRI HARTINI 1109020579 100KG RP 9200000 NON
3997 13-JUL-11 SRI WAHYUNI 1107003269 100KG RP 9200000 NON
3998 20-SEP-11 IRWAN YOGIYANA 1107000045 100KG RP 9200000 NON
3999 19-MAY-11 NURUL HIDAYATI B201102966 100KG RP 9200000 NON
4000 19-APR-11 SLAMET - 100KG RP 9200000 NON
4001 20-SEP-11 SRI JANNAH 1106139918 100KG RP 9200000 NON
4002 7-JUN-11 SLAMET NUR SALIM - 100KG RP 9200000 NON
4003 19-SEP-11 TRI HANDAYANI 110610861 100KG RP 9200000 NON
4004 06 AUG 2011 JUL 2011 1106618443 100KG RP 9200000 NON
4005 20-SEP-11 SUPINI 110606909 100KG RP 9200000 NON
4006 20-SEP-11 SUKIR 1109020576 100KG RP 9200000 NON
4007 10-JUL-11 JUNAEDI 1107001431 100KG RP 9200000 NON
4008 16 OCT 2011 HIDAYATULLAH 1110010391 100KG RP 9200000 NON
4009 19-SEP-11 BUSTAMI 1109017317 200KG RP18,400,000 NON
4010 19-SEP-11 MUHTAMIN 1109017282 100KG RP 9200000 NON
4011 19-SEP-11 ANI ASTUTI 1109017323 100KG RP 9200000 NON
4012 31-JUL-11 TRIMA SETIYANA 1107010166 100KG RP 9200000 NON
4013 11-SEP-11 IDA FARIDA 1109003818 100KG RP 9200000 NON
4014 18-SEP-11 ROSIDAH 1109014068 100KG RP 9200000 NON
4015 15 NOV 2011 DENY MORATUPULU 11111118983 100KG RP 9200000 NON
4016 10-SEP-11 KRISTIYONO 1109002168 100KG RP 9200000 NON
4017 19 OCT 2011 ULIFIA NURUL IRFANI 1110018339 100KG RP 9200000 NON
4018 10-SEP-11 ERDA YULI 110603038 100KG RP 9200000 NON
4019 12-SEP-11 IDWAN 1107004070 100KG RP 9200000 NON
4020 20 AUG 2011 EDDY HIDAYAT 1108008124 100KG RP 9200000 NON
4021 10-SEP-11 FERY KURNIAWAN 1109002752 100KG RP 9200000 NON
4022 19-JAN-11 LAILA HOESNA ,HZ 12010006218 100KG RP 9200000 NON
4023 22 DEC 2011 RATNI 1112016964 100KG RP 9200000 NON
4024 09 AUG 2011 SOFIYANI 1108002502 100KG RP 9200000 NON
4025 14-SEP-11 DADAN SUTISNA 1109007080 100KG RP 9200000 NON
4026 18-JUL-11 WINARSIH 1107006479 100KG RP 9200000 NON
4027 19-MAY-11 SARIMIN - 100KG RP 9200000 NON
4028 12 OCT 2011 DEDEH KURNIASIH 1110005808 100KG RP 9200000 NON
4029 31-JAN-12 DEDI SETIAWAN 1201012299 100KG RP 9200000 NON
4030 16 OCT 2011 DIRJA MUHAMAD 1110009298 100KG RP 9200000 NON
4031 20-SEP-11 KOSARAH 1109019543 100KG RP 9200000 NON
4032 20-SEP-11 SUARAH 1109019555 100KG RP 9200000 NON
4033 20-SEP-11 SAKAT 1109019560 100KG RP 9200000 NON
4034 1-JAN-12 AGUS ALMUGHNI 1201004154 100KG RP 9200000 NON
4035 15-JAN-12 MANSYUR SPDI 1201004165 100KG RP 9200000 NON
4036 15-SEP-11 MUSALI 1109009924 100KG RP 9200000 NON
4037 16 OCT 2011 ARY AGUSTINI S,PD 1110010056 100KG RP 9200000 NON
4038 15 DEC 2011 RUKMA 1112007575 100KG RP 9200000 NON
4039 11-APR-11 SETIYADI SURAHMAN - 100KG RP 9200000 NON
4040 15-JAN-12 ERSIH SUPARDIYATI 1201004161 100KG RP 9200000 NON
4041 15-JAN-12 MUR ARYANTO A.W 1201004163 100KG RP 9200000 NON
4042 13 OCT 2011 ESA HAEKAL SUGIRI 1110006885 100KG RP 9200000 NON
4043 18-SEP-11 SITI YULIANA 1109015926 100KG RP 9200000 NON
4044 30-JAN-11 EKO PRASITIYO 1201011780 100KG RP 9200000 NON
4045 30-JAN-12 BUDI PRASTOWO 1201011786 100KG RP 9200000 NON
4046 30-JAN-12 NURUL FATIHAH 1201011784 100KG RP 9200000 NON
4047 18-JAN-12 MAILANI ULFAH 1201005276 100KG RP 9200000 NON
4048 12-JAN-12 SUYANTO 1201002537 100KG RP 9200000 NON
4049 18-SEP-11 ANDRIYANTO 1109015934 100KG RP 9200000 NON
4050 20 NOV 2011 SENNA PUGER 1111127354 100KG RP 9200000 NON
4051 28-JAN-12 TUTI SUMIYATI 1201010157 100KG RP 9200000 NON
4052 30-JAN-12 ISDIANAH 1201011779 100KG RP 9200000 NON
4053 30-JAN-12 BAYU WISATRIODA 1201011782 100KG RP 9200000 NON
4054 17-JAN-12 IKA MU"ASYAROH 1201004438 100KG RP 9200000 NON
4055 10 DEC 2011 MOH SANUDIN 11120002259 100KG RP 9200000 NON
4056 24 DEC 2011 IR AGUS RAMDANI 1112017126 100KG RP 9200000 NON
4057 18-SEP-11 ROSIYAH 110603013 100KG RP 9200000 NON
4058 04 PEB 2012 JOHAR 110800930 100KG RP 9200000 NON
4059 04 PEB 2012 ZAENUDIN 1107006038 100KG RP 9200000 NON
4060 04 PEB 2012 DESIH 1107008165 100KG RP 9200000 NON
4061 02 AUG 2011 DEDI SUNARNO 1108000067 100KG RP 9200000 NON
4062 02 AUG 2011 SHERIL ISLAMI RIJKI NIRWANA 1108000066 100KG RP 9200000 NON
4063 02 AUG 2011 RENI SUTIARNI 1108000065 100KG RP 9200000 NON
4064 19 OCT 2011 SHELLY SUCAHYO 1110017015 100KG RP 9200000 NON
4065 19 OCT 2011 SUBIYANI 1110017035 100KG RP 9200000 NON
4066 17-JUL-11 M YUSUP EPANDI 1107006061 100KG RP 9200000 NON
4067 17-SEP-11 SRI WIDODO 1109011779 100KG RP 9200000 NON
4068 17-SEP-11 SUGIONO 1109012281 100KG RP 9200000 NON
4069 17-SEP-11 APRIYANI 1109012274 100KG RP 9200000 NON
4070 17-SEP-11 AMIN ROSYID 1109011762 100KG RP 9200000 NON
4071 17-SEP-11 JATI KUMORO 1109012247 100KG RP 9200000 NON
4072 17-SEP-11 IKA INDAH YANI 1109012299 100KG RP 9200000 NON
4073 17-SEP-11 SUPOLO 1109012223 100KG RP 9200000 NON
4074 17-SEP-11 RESTU LESTARI 1109012206 100KG RP 9200000 NON
4075 17-SEP-11 BILAL ARIFIN 1109012229 100KG RP 9200000 NON
4076 17-SEP-11 TEDI ABADI YANTO 1109012234 100KG RP 9200000 NON
4077 17-SEP-11 FIRMANSYAH 1109012239 100KG RP 9200000 NON
4078 17-SEP-11 ASEP EKO SUPRIATNA 1109012256 100KG RP 9200000 NON
4079 17-SEP-11 KIKI RIZKI KURNIAWAN 1109012115 100KG RP 9200000 NON
4080 17-SEP-11 TRIYONO BIN ABDUL RAIS 1109012140 100KG RP 9200000 NON
4081 17-SEP-11 SIGIT SUSENO 1109012068 100KG RP 9200000 NON
4082 17-SEP-11 ACHMAD YANI 1109012102 100KG RP 9200000 NON
4083 16 NOV 2011 NURWINAH 1111120528 100KG RP 9200000 NON
4084 16 NOV 2011 TATI 1111120030 100KG RP 9200000 NON
4085 11 AUG 2011 ASEP DADAN 1108004559 100KG RP 9200000 NON
4086 11 AUG 2011 ENGKOM KOMARIAH 1108004520 100KG RP 9200000 NON
4087 11 AUG 2011 YAYAH ROHAYATI 1108004516 100KG RP 9200000 NON
4088 11 AUG 2011 SURYO BUDI ARTONO 1108004564 100KG RP 9200000 NON
4089 11 AUG 2011 HANAN LAILA 1108004519 100KG RP 9200000 NON
4090 11 AUG 2011 ACHMAD NASIRIN 1108004555 100KG RP 9200000 NON
4091 10 DEC 2011 GANDUNG SAIFUDIN 1112002250 100KG RP 9200000 NON
4092 10-SEP-11 MARIA ULFA ARIYANTI 1109002279 100KG RP 9200000 NON
4093 10-SEP-11 SURATNO 1109002295 100KG RP 9200000 NON
4094 10 OCT 2011 ARIS SUPRIYATNO 1110003911 100KG RP 9200000 NON
4095 08 DEC 2011 SAROYO 1112001186 100KG RP 9200000 NON
4096 20-SEP-11 NONI KURNIASIH (B) 1109021480 100KG RP 9200000 NON
4097 18-SEP-11 AWAN PALIMAN 1109015484 100KG RP 9200000 NON
4098 05 OCT 2011 SUTAMAH 1110000103 100KG RP 9200000 NON
4099 05 OCT 2011 AGUS HARYANTO 1110000104 100KG RP 9200000 NON
4100 05 OCT 2011 ELLY SUDARYANTI 1110000105 100KG RP 9200000 NON
4101 18-SEP-11 DRS SURYA BUANA 1109015489 100KG RP 9200000 NON
4102 16 OCT 2011 ENDANG WIBAWATI 1110010423 100KG RP 9200000 NON
4103 16 OCT 2011 NURLINA 1110010418 100KG RP 9200000 NON
4104 18 OCT 2011 YUNIARTO 1110014893 100KG RP 9200000 NON
4105 13 NOV 2011 KESDU PENGESTININGSIH SP 1111116920 100KG RP 9200000 NON
4106 17 NOV 2011 DRS S HIDAYAT 1111123150 100KG RP 9200000 NON
4107 13 NOV 2011 R SAHID EFFENDY 1111116923 100KG RP 9200000 NON
4108 07 DEC 2011 WATINI 1112000664 100KG RP 9200000 NON
4109 29-JAN-12 WIJAYANTO 1201011097 100KG RP 9200000 NON
4110 29-JAN-12 AYU PUSPITA W 1201011100 100KG RP 9200000 NON
4111 12-JUL-11 NURUMA 1107002677 100KG RP 9200000 NON
4112 12-JUL-11 LUTFIAJI 1107002670 100KG RP 9200000 NON
4113 12-JUL-11 KUSURAELAN 1107002689 100KG RP 9200000 NON
4114 12-JUL-11 MULIADANI 1107002691 100KG RP 9200000 NON
4115 14-JUN-11 NURAINI 1107002708 100KG RP 9200000 NON
4116 7-SEP-11 SUKIRANTO 1109000380 100KG RP 9200000 NON
4117 15 NOV 2011 NANI PARTINI 1111118254 100KG RP 9200000 NON
4118 15 NOV 2011 AULIA LUTHFIANTO 1111118264 100KG RP 9200000 NON
4119 15 NOV 2011 AULIA DEVIANA 1111118284 100KG RP 9200000 NON
4120 15 NOV 2011 AULIA JAYANTI A 1111118299 100KG RP 9200000 NON
4121 15 NOV 2011 AULIA CORY ARIANA 1111118309 100KG RP 9200000 NON
4122 17 NOV 2011 R RUKIAH 1111121687 100KG RP 9200000 NON
4123 17 NOV 2011 SUPRIYATINAH ,SPD 1111121706 100KG RP 9200000 NON
4124 17 NOV 2011 IR TRI PARTININGSIH 1111121721 100KG RP 9200000 NON
4125 19 NOV 2011 YUSUF FAUZI 1111124130 100KG RP 9200000 NON
4126 19 NOV 2011 AULIA DHIANTO 1111124104 100KG RP 9200000 NON
4127 19 NOV 2011 SITI SUNDARI 1111124150 100KG RP 9200000 NON
4128 18-JAN-12 RATU ROVIVAH H R 1201005115 100KG RP 9200000 NON
4129 18-JAN-12 RATU AFIFAH H H 1201005122 100KG RP 9200000 NON
4130 18-JAN-12 RUSMALA ROEKMAN 1201005128 100KG RP 9200000 NON
4131 12-MAY-11 JULIANTO 110612550 100KG RP 9200000 NON
4132 13-SEP-11 HAMZAH DWI PUTRA 1109006715 100KG RP 9200000 NON
4133 12-JUL-11 KINAYOMI 1107002672 100KG RP 9200000 NON
4134 13-SEP-11 ENDANG SRI DARYATI 1109006676 100KG RP 9200000 NON
4135 10 OCT 2011 SITI NURHAYATI 1110003382 100KG RP 9200000 NON
4136 13-SEP-11 SUHETTI 1109006689 100KG RP 9200000 NON
4137 13-SEP-11 KRESEN MARTRIASLAHA 1109006667 100KG RP 9200000 NON
4138 17 NOV 2011 JONI HASAN 1111123156 100KG RP 9200000 NON
4139 10 OCT 2011 NOFI RAFLINA 1110003345 100KG RP 9200000 NON
4140 06 DEC 2011 MARINI 1112000448 100KG RP 9200000 NON
4141 13 NOV 2011 DEDE LISNAWATI 1111116088 100KG RP 9200000 NON
4142 20 NOV 2011 SUHDI 1111126567 100KG RP 9200000 NON
4143 11-JAN-12 LILI HARLI 1201001723 100KG RP 9200000 NON
4144 26-JAN-12 MILA RUSMINI 1201009209 100KG RP 9200000 NON
4145 26-JAN-12 SINGGIH ARI SUDEWO 1201009182 100KG RP 9200000 NON
4146 26-JAN-12 ASTRI UTARI A 1201009202 100KG RP 9200000 NON
4147 26-JAN-12 SUPARI 1201009212 100KG RP 9200000 NON
4148 26-JAN-12 MIRANTI ARI H 1201009183 100KG RP 9200000 NON
4149 26-JAN-12 CICIH RATNASIH 1201009356 100KG RP 9200000 NON
4150 26-JAN-12 RAHYANA 1201009320 100KG RP 9200000 NON
4151 11-SEP-11 WAWAN SETIAWAN 1109003406 100KG RP 9200000 NON
4152 19 OCT 2011 ERUK RUKAYAH 1110017559 100KG RP 9200000 NON
4153 18 OCT 2011 SUHARMI 1110016037 100KG RP 9200000 NON
4154 11-SEP-11 YONO 1109003262 100KG RP 9200000 NON
4155 11-SEP-11 HABIB SW 1109003433 100KG RP 9200000 NON
4156 11-SEP-11 HABIB 11090023402 100KG RP 9200000 NON
4157 11-SEP-11 YOYOH ROHAYATI 1109003421 100KG RP 9200000 NON
4158 13-SEP-11 A RISSANDI ROHMAWANSYAH 1109005972 100KG RP 9200000 NON
4159 13-SEP-11 REVAN TRIADI 1109006517 100KG RP 9200000 NON
4160 10-JUL-11 RUMAYAH 1107001828 100KG RP 9200000 NON
4161 13 AUG 2011 WARTAM 1108006403 100KG RP 9200000 NON
4162 14-JUL-11 PANJI MUHAMMAD GALIH 1107003423 100KG RP 9200000 NON
4163 12-JUL-11 ADELIA NURSULISTIANE 1107002439 100KG RP 9200000 NON
4164 19-JUL-11 ALI SUMITRO 1106616156 100KG RP 9200000 NON
4165 19 DEC 2011 AJAT SUDRAJAT 1112012662 100KG RP 9200000 NON
4166 12 OCT 2011 SYAHRUL AWALUDIN YUSUP 1110005520 100KG RP 9200000 NON
4167 17 NOV 2011 MAHPUDIN 1111122340 100KG RP 9200000 NON
4168 7-JAN-12 KARTINI 1201004955 100KG RP 9200000 NON
4169 29 DEC 2011 H ITA 1112017816 100KG RP 9200000 NON
4170 7-SEP-11 MUHAMAD RUDI 1109000320 100KG RP 9200000 NON
4171 19 DEC 2011 IKE MARGARET 1112012675 100KG RP 9200000 NON
4172 17 NOV 2011 BANTIR 1111122352 100KG RP 9200000 NON
4173 16 OCT 2011 KAMAH 1110010195 100KG RP 9200000 NON
4174 18 OCT 2011 KEJI 1110015370 100KG RP 9200000 NON
4175 12 OCT 2011 MUHARDIANA YUSUP 1110005543 100KG RP 9200000 NON
4176 12 OCT 2011 MARIYAM 1110005554 100KG RP 9200000 NON
4177 19 NOV 2011 CASMA A BIN IYAM 1111125842 100KG RP 9200000 NON
4178 12 OCT 2011 ROSITA SITI SARIYAMSAH 1110005534 100KG RP 9200000 NON
4179 28 NOV 2011 SUWANDI 1111127889 100KG RP 9200000 NON
4180 13-JUL-11 DURAHMAN 1107002897 100KG RP 9200000 NON
4181 10 DEC 2011 DANI 1112002034 100KG RP 9200000 NON
4182 15 DEC 2011 SUKAMTO 1112007123 100KG RP 9200000 NON
4183 18-JUN-11 ROSMAWATI 110606346 100KG RP 9200000 NON
4184 30-JAN-12 LILIS KHOTIAH 1201012119 100KG RP 9200000 NON
4185 19-JAN-12 SITI MAHOT SE 1201005816 100KG RP 9200000 NON
4186 19-JAN-12 ADAM HARAHAP 1201005833 100KG RP 9200000 NON
4187 16-JAN-12 MHD SAPI HARAHAP 1201004313 100KG RP 9200000 NON
4188 6-JUN-11 CUN CUN SAMSUNAR SUPARMAN 110609766 100KG RP 9200000 NON
4189 12-SEP-11 OLIAH 1109005006 100KG RP 9200000 NON
4190 21 AUG 2011 APID BIN SUEB 1108008271 100KG RP 9200000 NON
4191 9-JUL-11 YUSYANI 1107001250 100KG RP 9200000 NON
4192 12-SEP-11 AMRI 1109004964 100KG RP 9200000 NON
4193 9-JUL-11 SITI LAELAH 1107001249 100KG RP 9200000 NON
4194 12-SEP-11 KULSUM 1109004958 100KG RP 9200000 NON
4195 15-JAN-12 JUWITA SUPARMAN 1201003554 100KG RP 9200000 NON
4196 17-SEP-11 NONI KURNIASIH 110605367 100KG RP 9200000 NON
4197 20-SEP-11 SUKATMI 110503134 10KG `770,000 NON
4198 28-MAR-11 MEI WINARSIH - 25 KG 1,925,000 NON
4199 7-JUN-11 SUMARNI 110612055 30 KG 2,310,000 NON
4200 7-JUN-11 SUMIYATNO - 30 KG 2,310,000 NON
4201 19 OCT 2011 HERLINA 1110018457 20KG 1,540,000 NON
4202 19 OCT 2011 ENTIN SUPRIHATIN 1110016970 20KG 1,540,000 NON
4203 13 OCT 2011 SEFRINA RISKYANTI 1110007176 20KG 1,540,000 NON
4204 19 OCT 2011 AGUS SUPRIYADI 1110018441 20KG 1,540,000 NON
4205 18-MAY-11 HERRY MAULANA `201100829 20KG 1,540,000 NON
4206 06 AUG 2011 ABDUL LATIF 1106617845 15KG 1,155,000 NON
4207 17 OCT 2011 SUKMANAH 1110014540 60KG 4,620,000 NON
4208 19-APR-11 SUMIYONO - 60KG 4,620,000 NON
4209 `14 JUN 2011 SUMARYATI - 20KG 1,540,000 NON
4210 19-MAY-11 ELHAN 110603133 25 KG 1,925,000 NON
4211 19-SEP-11 CYRIL FADLI HALIM 1109016983 30KG 2,310,000 NON
4212 13-JUL-11 DIDI EFENDI 1107003275 45KG 3,465,000 NON
4213 28-MAR-11 SLAMET S - 25KG 1,925,000 NON
4214 10 AUG 2011 MUHAMMAD R 1108003359 25KG 1,925,000 NON
4215 12 OCT 2011 ANDI NABAWIYAH 1110005757 40KG 3,080,000 NON
4216 13-JUL-11 NURUL HIDAYAT 1107003273 40KG 3,080,000 NON
4217 7-JUN-11 FAIZIN - 25KG 1,925,000 NON
4218 13-JUL-11 RUBIYATI 1107003276 40KG 3,080,000 NON
4219 20-SEP-11 SUKESI 1106615646 40KG 3,080,000 NON
4220 19 OCT 2011 RIZKI PUTRI NUR A 1110018372 40KG 3,080,000 NON
4221 28-JAN-11 EDI SUPRIADI (B) 1201010097 20KG 1,540,000 NON
4222 28-JAN-11 EDI SUPRIADI (A) 1201010092 20KG 1,540,000 NON
4223 28-JAN-11 WILLY AKBAR 1201010086 20KG 1,540,000 NON
4224 14-JAN-12 DIAS WULANDARI (A) 1201003081 20KG 1,540,000 NON
4225 22-JAN-12 HIDAYAT 1201007501 20KG 1,540,000 NON
4226 28-JAN-12 YULYANTI 1201010108 20KG 1,540,000 NON
4227 28-JAN-12 ROHILAH ,SPDI 1201010104 20KG 1,540,000 NON
4228 15 DEC 2011 SITI SUNTAKIYAH 1112007505 20KG 1,540,000 NON
4229 20-SEP-11 EDY WIYONO 1109019536 15 KG 1,155,000 NON
4230 20-SEP-11 SARI RAMDANTI 1109019517 45KG 3,465,000 NON
4231 20-SEP-11 SLAMET NURSALIM 110901907 45KG 3,465,000 NON
4232 20-SEP-11 AGUS SETIAWAN 1109019527 40KG RP3,080,000 NON
4233 13 AUG 2011 YULI YULIANTINI 1108005700 15KG RP1,155,000 NON
4234 13-JUL-11 APIAH 1107003277 30KG RP2,310,000 NON
4235 15 DEC 2011 IWAN 1112007512 20KG RP1,540,000 NON
4236 15 DEC 2011 SURATNO 1112007510 20KG RP1,540,000 NON
4237 15-JAN-12 SARIYANTO 1201004173 20KG RP1,540,000 NON
4238 29-JAN-12 ELI SYAHRULLOH 1201010888 20KG RP1,540,000 NON
4239 28-JAN-12 ILHAM ALFIAN 1201010161 20KG RP1,540,000 NON
4240 24-JAN-12 SUHARSONO 1201008819 20KG RP1,540,000 NON
4241 24-JAN-12 SARIYANTO 1201008663 20KG RP1,540,000 NON
4242 24-JAN-12 DWI ARI SETYO PRABOWO 1201008659 20KG RP1,540,000 NON
4243 28-JAN-12 MUKAROMAH 1201010163 20KG RP1,540,000 NON
4244 9-JAN-12 SUKAISIH 1201001170 20KG RP1,540,000 NON
4245 9-JAN-12 ISMAIL 1201001164 20KG RP1,540,000 NON
4246 9-JAN-12 HARTINI 1201001171 20KG RP1,540,000 NON
4247 9-JAN-12 NURANI 1201001162 20KG RP1,540,000 NON
4248 9-JAN-12 SUNDARI 1201001166 20KG RP1,540,000 NON
4249 9-JAN-12 TRISTANIA SHOFI N 1201001156 20KG RP1,540,000 NON
4250 12-JAN-12 RIDWAN 1201002539 20KG RP1,540,000 NON
