Hasil Rekap Kwitansi


Untuk hasil rekapan kwitansi Investor Koperasi langit biru yang bergabung di team peduli KLB Pertanggal 12-12-2012 sudah mencapai 65.226 lembar kwitansi.

Legalitas



Legalitas Team Peduli yang lama


2

3

4

5

6

7

8


Surat Kuasa



2


3



Untuk legalitas Team Peduli yang baru Menyusul...

Struktur Organisasi

SUSUNAN STRUKTURAL TEAM. PEDULI
 KOPERASI LANGIT BIRU 


NOTE : Perubahan susunan struktural yang baru berdasarkan rapat team bertempat di rumah pak M. Toha

Kata Sambutan

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho, rachmad dan perkenan-Nya, pada hari ini Selasa tanggal 05 Desember 2012, Team Peduli Koperasi Langit Biru melaunching Blog Team Peduli dengan situs http://teampeduli.blogspot.com
Mulai hari ini masyarakat luas dan khusus masyarakat Investor KLB yang mendukung Team Peduli akan dapat dengan mudah mengakses untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja Team Peduli dengan segala perkembangannya. Blog ini merupakan salah satu bentuk transparasi dan akuntabel pelaksanaan kinerja, yang diharapkan dapat membangun image Investor KLB yang mendukung Team Peduli kedalam tataran yang positif dan lebih baik lagi dengan diimbangi profesionalisme serta berupaya menuntut hak kita sebagai investor KLB.
Kehadiran Blog ini, dapat dijadikan sarana Komunikasi antar investor KLB diseluruh daerah yang memuat info yang membangun kepercayaan bersama dengan menyertakan ID investor baik diblog ini ataupun di facebook.teampeduli , sekaligus pemicu dalam penyelesaian menuntut hak kita sebagai Investor KLB.
Wasalamu’alaikum Wr. Wb

                Tangerang, 05 Desember 2012

                     Admin Team Peduli

Visi Dan Misi

VISI : 
Mewakili para investor meminta pertanggung jawaban Koperasi langit Biru mengembalikan uang para investor.

MISI :
Melakukan upaya tindakkan hukum secara perdata dan pidana terhadap Koperasi Langit Biru. melalui kuasa hukum atau pengacara

Latar Belakang

Diawali dari kekacauan Koperasi Langit Biru pada tanggal 02 May 2012 di Cikasungka dimana Jaya Komara tidak dapat memenuhi kewajiban kepada investor sebagai pembayaran bonus sejak bulan Januari 2012 maka pada puncaknya kemarahan investor terjadilah penjarahan dikantor Koperasi Langit Biru di Cikasungka, dimana selanjutnya Jaya Komara dinyatakan melarikan diri pada sore hari melalui statsiun televisi nasional.
Sebelum Team Perduli terbentuk sudah ada team sebelumnya untuk mencarikan solusi atas permasalahan Koperasi Langit Biru yang diketuai oleh Jaya Komara seprti Team Delapan, Team 20 (terdiri dari 20 orang), Team Penyelamat KLB dan selanjutnya pada tanggal 04 May 2012  malam dirubah menjadi Team Peduli Koperasi Langit Biru ,dimana team ini diharapkan dapat mencarikan jalan keluar atau solusi dari  permasalahan Koperasi Langit Biru.
Pada tanggal 04 May 2012 malam tersebut telah disepakati Ketua Team Peduli KLB adalah saudara Toha dan wakilnya saudara Sobur Syafe'i dan tentunya ada sekertaris dan bendahara. Team Peduli saat itu sepakat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Langit Biru walau team menyadari bahwa anggota Koperasi Langit Biru yang terdaftar dan diakui dinas Koperasi Kabupaten dan Provinsi hanya 64 orang saja, jadi rapat anggota luar biasa LKB tersebut murni dari perwakilan Sponsor-sponsor besar maupun Investornya sendiri yang hadir di aula kantor pusat LKB.
Pada tanggal 08 May 2012 malam Team Peduli melakukan rapat dikantor cabang Balaraja dan disepakati akan menggelar rapat luar anggota luar biasa KLB maka terpilih atau ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana rapat anggota luar biasa KLB yaitu saudara Sobur Syafe'i maka terjadilah rapat anggota luar biasa KLB pada tanggal 09 Juni 2012 di aula kantor pusat dengan moderator atau pembuka rapat tersebut saudara Puguh, selanjutnya pada rapat tersebut terlilih saudara Iskandarsyah sebagai pimpinan rapat anggota luar biasa KLB, dimana dalam rapat tersebut saudara Muhammad Hasan terpilih secara aklamasi dengan jujur adil dan transparan menjadi Ketua Koperasi Langit Biru yang baru, pada saat ketua diminta membentuk kepengurusan atau struktur KLB yang baru beliau meminta waktu satu minggu dan selanjutnya pertemuan pada tanggal 16 Juni dan Ketua mengumumkan Struktur KLB yang baru :
1. Ketua                 Sdr. Muhammad Hasan
2. Wakil ketua        Sdr. Sobur Syafe'i
3. Sekertaris 1        Sdr. Iskandarsyah
4. Sekertaris 2        Sdr. Asrori
5. Bendahara          Sdr. Zulkifli Adam
Struktur tersebut segera didaftarkan pada dinas koperasi Kabupaten Tanggerang dan Provinsi Baten.

Pada tanggal 18 Juni 2012 saudara Iskandarsyah secara resmi dan tertulis mengundurkan diri dari kepengurusan Koperasi Langit Biru yang baru dengan alasan kesehatan dan waktu yang terbatas.

Pada saat Jaya Komara tertangkap oleh pihak kepolisian beberapa sponsor besar dan investor merasa kehilangan harapan karena pengurus baru tidak pernah menjalankan amanat luar biasa yaitu :
1. Melaporkan Jaya Komara kepada aparat hukum/kepolisian melalui lembaga hukum independent (pengacara)
2. Mencari dan menginvestigasi asset-asset Koperasi langit Biru oleh badan hukum independent (pengacara).
3. Pemulihan Koperasi Langit Biru sebagai badan usaha berbasis Kopersi yang sudah dirintis oleh Jaya Komara.

Pihak kepolisian melalui humasnya Bapak Kompol. Boy Rafly menghimbau para investor melakukan pelaporan Jaya Komara kepada Kepolisian RI. Dimana para investor yang dirugikan dapat secara bersama melakukan tuntutan hukum kepada Jaya Komara dan badan usaha Koperasi Langit Biru, maka beberapa sponsor besar dan investor yang saat itu merasa perlu kembali kepada Team Peduli KLB yang diketuai Sdr Toha untuk melakukan tuntutan kolektif secara amanah dan transparan.
Maka Sdr Toha menyusun kepengurusan Team Peduli yang baru dgn susunan sebagai berikut :
1. Ketua                      Sdr. Toha
2. Wakil ketua             Sdr. Rizal
3. Sekertaris                Sdr. Rosyid
4. Bendahara               Sdr. Suhenda
5. Bidang Hukum         Sdr. Ridwan, Ardiansyah, Iskandarsyah

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 46



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 58500..                                                                                                              NEXT 59801...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
58501 14.04.2011 M. KUNCORO B.201104796 100 10,000,000
58502 17.05.2011 M. KUNCORO B B.201113233 100 10,000,000
58503 14.03.2011 RYAN TASWI B.201103182 100 10,000,000
58504 14.04.2011 RYAN TASWI B B.201104727 100 10,000,000
58505 19.06.2011 SUHARTO 1106615124 100 10,000,000
58506 19.06.2011 TUTI ALAWIYAH 1106615128 100 10,000,000
58507 19.06.2011 KHUSWATUN K 1106615126 100 10,000,000
58508 25.12.2011 INDRA JAYA PUTRA 1112013345 100 10,000,000
58509 25.12.2011 RICKY 1112013383 100 10,000,000
58510 28.07.2011 DAHRUL WIDJODOKO 1107009489 100 10,000,000
58511 09.10.2011 DJUMIATI 1110002501 100 10,000,000
58512 15.10.2011 MALIK ABDULLAH 1110008922 100 10,000,000
58513 09.10.2011 BUDIARTO 1110002508 100 10,000,000
58514 19.09.2011 SAPRIZAL 1109017830 100 10,000,000
58515 30.11.2011 TITIK HERAWATI 1111131073 100 10,000,000
58516 09.10.2011 TINCHE HARTINI 1110002524 100 10,000,000
58517 07.08.2011 MAMAH KARMINAH 1108001184 100 10,000,000
58518 28.11.2011 BUDI SUSILO 1111129966 100 10,000,000
58519 19.12.2011 BUDI SUSILO 1112014252 20 1,540,000
58520 08.07.2011 H.R. ACHMAD 110611613 100 10,000,000
58521 12.10.2011 AHMAD TAOFIK 1110005451 100 10,000,000
58522 10.09.2011 SITI LATIFAH 1109003033 100 10,000,000
58523 17.11.2011 SRI MURYATI 1111122088 100 10,000,000
58524 12.11.2011 AGUS TAMI 1111115824 100 10,000,000
58525 30.11.2011 SAMSUL RIADI 1112000347 100 10,000,000
58526 29.12.2011 BETTI ARIANTI 1201002307 100 10,000,000
58527 03.04.2011 SARTONO 110605839 100 10,000,000
58528 12.10.2011 SUMIATI 1110005445 100 10,000,000
58529 10.11.2011 SUBROTO 1111113989 100 10,000,000
58530 19.10.2011 SAMIRUN 1110019648 100 10,000,000
58531 22.01.2012 AMIRRUDIN SALAM 1201007391 100 10,000,000
58532 19.12.2011 ENIK SUPARNI 1112013371 100 10,000,000
58533 20.09.2011 WULAN RATNASARI 1109020404 100 10,000,000
58534 17.09.2011 AMIR FATAH 1109013392 100 10,000,000
58535 14.09.2011 EDI HENOWO 110608327 100 10,000,000
58536 09.11.2011 SISWADI 1108008489 100 10,000,000
58537 20.09.2011 BUDI ATMONO 1109020925 100 10,000,000
58538 19.10.2011 UMI BAROKAH 1109020947 70 5,396,000
58539 20.09.2011 FAIZA HARMOKO 1110019618 70 5,396,000
58540 19.10.2011 SAPTONO 1109020937 50 3,850,000
58541 19.04.2011 LESTARI 1110019583 30 2,310,000
58542 13.09.2011 KHAERUDIN 110604151 100 10,000,000
58543 13.10.2011 MUCLICHUDIN 110604125 200 20,000,000
58544 13.08.2011 NETI MAESAROH 1108007282 200 20,000,000
58545 10.10.2011 NAFIAH FATIAH 1108007293 100 10,000,000
58546 10.10.2011 AHMAD SAUKI 1110003746 100 10,000,000
58547 10.10.2011 ARDIANSYAH 1110003718 100 10,000,000
58548 19.10.2011 TEGUH BUDI SANTOSO 1110003788 100 10,000,000
58549 19.10.2011 CIPTA YUDY RAHARDY 1110019809 100 10,000,000
58550 20.11.2011 EDY BUDI RAHARDY 1110019803 100 10,000,000
58551 17.11.2011 H. SUKIJO SH .MM 1111127837 100 10,000,000
58552 29.11.2011 SRI NING LESTARI 1111121898 100 10,000,000
58553 30.07.2011 AWALUDIN AZIZ 1111130130 100 10,000,000
58554 14.07.2011 ARIF HARTOYO 1107009862 100 10,000,000
58555 14.06.2011 MURDALIH B.201119003 100 10,000,000
58556 14.06.2011 HERY HAERULLAH 1106617765 100 10,000,000
58557 20.06.2011 ABDUL GANI 11066172774 100 10,000,000
58558 20.06.2011 ITAROSITA 1106617276 300 30,000,000
58559 20.11.2011 RINA RAHAYU 1111126544 100 10,000,000
58560 19.10.2011 TRI JOKO SUMADI 1110019651 100 10,000,000
58561 14.11.2011 SARI DEWI SE 1111118053 100 10,000,000
58562 14.11.2011 WARSITO 1111129853 100 10,000,000
58563 14.11.2011 NANA SUHANA 1111118055 100 10,000,000
58564 29.11.2011 FATMAWATI 1111130143 100 10,000,000
58565 28.11.2011 MUSNIAH 1111130075 100 10,000,000
58566 30.11.2011 HARYANI 1112000331 100 10,000,000
58567 20.12.2011 NURYATI 1112014887 100 10,000,000
58568 17.11.2011 HADI WIONO 1111129855 100 10,000,000
58569 17.11.2011 HENDI KURNIAWAN 1111129854 100 10,000,000
58570 30.11.2011 ADE SETIAWAN 1112000133 100 10,000,000
58571 20.11.2011 KARJO 1111128920 100 10,000,000
58572 30.11.2011 SOLEH 1112000132 100 10,000,000
58573 30.11.2011 MUJIRAN 1112000566 100 10,000,000
58574 13.12.2011 INDRIYANI 1112004911 100 10,000,000
58575 20.12.2011 HJ. NURHIDAYATI 1112014879 100 10,000,000
58576 11.11.2011 UTIT SUSIWI 1111114061 100 10,000,000
58577 11.11.2011 AMANDA DUTA WIJAYA 1111114062 100 10,000,000
58578 12.10.2011 JENNY MASTUTI 1110005021 100 10,000,000
58579 12.10.2011 PARJONO 111005022 100 10,000,000
58580 12.10.2011 IRDAYATI SYAIR 1110005562 100 10,000,000
58581 12.10.2011 SRINI 1112005193 100 10,000,000
58582 16.09.2011 INRID CATHARINALA 1109010548 100 10,000,000
58583 17.07.2011 HARTIWIK 1107005357 100 10,000,000
58584 17.10.2011 BINTI MASRUROH 1110011929 100 10,000,000
58585 19.06.2011 SYAHRIZAL ACANG 1106616357 100 10,000,000
58586 20.09.2011 ARIE YUSIANA 1109020672 100 10,000,000
58587 20.09.2011 SEPTIEN LIA FITRIANI 1109020675 100 10,000,000
58588 20.10.2011 AGUS KARNAJAYA 1110020859 100 10,000,000
58589 20.11.2011 SYAHRIZAL ACANG (K) 1111128735 100 10,000,000
58590 19.06.2011 HARI SUPRIJADI 1106615187 100 10,000,000
58591 17.09.2011 JUNARYO 1109012125 100 10,000,000
58592 17.09.2011 MAHMUD 1109012109 100 10,000,000
58593 13.08.2011 ASTAM 1108006266 100 10,000,000
58594 15.11.2011 IR. ANI PURWANTI 1111127255 20 2,000,000
58595 20.11.2011 NASORY 1111127246 20 2,000,000
58596 20.11.2011 SITI NURHALIMAH. B 1111127259 20 2,000,000
58597 29.11.2011 SRIYANTI. A 1111130237 20 2,000,000
58598 29.11.2011 SRIYANTI. B 1111130241 20 2,000,000
58599 29.11.2011 YOKO PURNOMO 1111130236 20 2,000,000
58600 11.12.2011 ARMUNINGSIH 1112003270 20 2,000,000
58601 11.12.2011 MUH. AGUNG. N 1112003277 20 2,000,000
58602 13.12.2011 YOKO PURNOMO 1112005127 20 2,000,000
58603 19.12.2011 NANDA AULIANA 1112013947 20 2,000,000
58604 19.12.2011 NINIK WINDUMANIK 1112014260 20 2,000,000
58605 19.12.2011 WIWIK IKASANTI 1112014232 20 2,000,000
58606 20.12.2011 DAFFA YULIANTO 1112015939 20 2,000,000
58607 20.12.2011 LERI HENDRAYADI 1112015734 20 2,000,000
58608 10.09.2011 DWIYUNITASARI 1109001746 15 1,500,000
58609 08.10.2011 ARFANDIE 1110000754 15 1,500,000
58610 10.09.2011 AYUSRIRAHAYU 1109001732 10 1,000,000
58611 10.09.2011 MALARATNASIH 1109002959 10 1,000,000
58612 17.09.2011 CHEPPY MARDIANSYAH 1109012176 10 1,000,000
58613 15.11.2011 NOVILIA 1111118677 10 1,000,000
58614 10.09.2011 DEWIRITAWATI 1109001739 5 500,000
58615 08.10.2011 MIASHINTA 1110000850 5 500,000
58616 15.11.2011 AHMAD HIDAYAT 1111118683 5 500,000
58617 15.11.2011 SUDARDI 1110019480 100 10,000,000
58618 10.09.2011 DARWATI 1111124734 100 10,000,000
58619 08.10.2011 ADI FERIYANTO 1111124721 100 10,000,000
58620 10.09.2011 UMI BAYANI 1111126859 100 10,000,000
58621 14.07.2011 ITA DAMAYANTI 1107003314 100 10,000,000
58622 04.09.2011 AMIN SUKARNO 110608206 200 20,000,000
58623 05.08.2011 ALI SETYAWAN 110613523 100 10,000,000
58624 05.08.2011 AGUS YULIANTO. A 110613521 100 10,000,000
58625 06.11.2011 AGUS YULIANTO 110608201 100 10,000,000
58626 17.09.2011 AGUS YULIANTO. B 110608203 60 4,620,000
58627 10.12.2011 ITA DAMAYANTI 110608204 40 3,080,000
58628 10.12.2011 AGUS YULIANTO 1106615651 40 3,080,000
58629 10.12.2011 MEYDA WINDIASTANTI 1106615649 100 10,000,000
58630 10.12.2011 DENY WAHYUDI 1107003312 60 4,620,000
58631 09.12.2011 MARAWI 1109012832 30 2,310,000
58632 10.12.2011 YULIDAR FIRDAUS 1109012819 40 3,080,000
58633 10.12.2011 MARNI 1108002267 60 4,620,000
58634 10.12.2011 NURUIL HERLIZA 1110009476 60 4,620,000
58635 10.12.2011 SRI THOMAS K 1110009484 60 4,620,000
58636 10.12.2011 SUTOMI 1111122107 100 10,000,000
58637 10.12.2011 MUDJAHIDIN 1111122108 100 10,000,000
58638 10.12.2011 FIONA AVILIANI 1111122118 100 10,000,000
58639 10.12.2011 M. RAFFA DHITYA. A 1111122115 100 10,000,000
58640 10.12.2011 MUNIFAH 1111122110 100 10,000,000
58641 10.12.2011 FINDA AMBITASARI 1111122112 100 10,000,000
58642 10.12.2011 SUDIYANTO 1111122112 100 10,000,000
58643 10.12.2011 NURYATIMAH 1111122121 100 10,000,000
58644 10.12.2011 MEYDA WINDIASTANTI 1110009489 40 3,080,000
58645 10.12.2011 NURUIL HERLIZA 1110009933 100 10,000,000
58646 10.12.2011 AGUSTINI 1110009524 100 10,000,000
58647 10.12.2011 MARTIJAH 1110009519 100 10,000,000
58648 09.12.2011 SUMIATI 1109012862 100 10,000,000
58649 09.12.2011 USUP SUPRIYADI 1109012875 100 10,000,000
58650 09.12.2011 NY. NANI 1109012853 100 10,000,000
58651 13.12.2011 AHMAD SYUKURILLAH 1112004559 100 10,000,000
58652 15.01.2012 TRIYANA NUR AGUNG 1201003749 100 10,000,000
58653 13.12.2011 DIRAM MUHADI 1201000424 100 10,000,000
58654 7 OKT 2011 YUNIARTI 1107001490 100 10,000,000
58655 10-JUL-11 MARYANI 1107001493 100 10,000,000
58656 19 06-2011 SEPTO ADI PRIHARTO 1106616436 60 9,700,000
58657 10-JUL-11 HARI NGAJIDAH 110611252 100 5,100,000
58658 6/9/2011 SUMADI 110611253 100 9,700,000
58659 15-05-2011 CAHYONODI 110600308 100 9,700,000
58660 17-04-2011 BUDI INDRATNO 110600307 100 9,700,000
58661 19-10-2011 SAROJO 1110019780 100 10,000,000
58662 20-09-2011 SUWANTO 11090200596 100 10,000,000
58663 20-11-2011 SRI HARNANI 1111129013 100 10,000,000
58664 16-10-2011 AKMAL MAULANA KISMOYO 1110010083 100 10,000,000
58665 19 OKT 2011 KEYLA SHAKILA KISMOYO 1110019468 100 10,000,000
58666 27 DES 2011 MUSLIMIN 1201002477 100 10,000,000
58667 20 DES 2011 SUPRIYATI 1112015252 100 10,000,000
58668 20 DES 2011 MARDANI 1112015186 100 10,000,000
58669 20 DES 2011 FRANS SHARYADI 1112015211 100 10,000,000
58670 20 DES 2011 SUPENI 1112015233 100 10,000,000
58671 20-NOV-11 KASMAN 1111128536 100 10,000,000
58672 12-NOV-11 MARJONO 1111115787 100 10,000,000
58673 12-NOV-11 SUWAJI 1111115779 100 10,000,000
58674 17-NOV-11 KONSTITUANTO 1111122094 100 10,000,000
58675 17-NOV-11 NY. NUR HASANAH 1111122102 100 10,000,000
58676 14-NOV-11 SYAEFUDIN ANSORI 1111118051 100 10,000,000
58677 16 OKT 2011 CHAERUDDIN SAJID 1110011887 100 10,000,000
58678 16 OKT 2011 RIDHWAN FADHLUR R 1110010101 100 10,000,000
58679 16 OKT 2011 HASNA LATHIFAH 1110010120 100 10,000,000
58680 19 OKT 2011 JASMAN 1110019465 100 10,000,000
58681 19 OKT 2011 SULYATI 1110019461 100 10,000,000
58682 20-SEP-11 RAMDANI 1109021030 100 10,000,000
58683 20-SEP-11 SUKARDI 1109020465 100 10,000,000
58684 16-SEP-11 SOFIAH 1108007602 100 10,000,000
58685 14-AUG-11 GUMURUH PRAWIRA S 1108007572 100 10,000,000
58686 14-AUG-11 FATMI ARMILIA 1108007570 100 10,000,000
58687 14-AUG-11 PERMADI SUHENDI 1108007566 100 10,000,000
58688 12-AUG-11 ROFIUDIN 1108005306 100 10,000,000
58689 7-AUG-11 DIDI SUHAIDI 1108001316 100 10,000,000
58690 7-AUG-11 CHARONI 1108001313 100 10,000,000
58691 16 OKT 2011 YUNI SAPITRI 1110010117 100 10,000,000
58692 16 OKT 2011 HAERONI 1110010158 100 10,000,000
58693 16 OKT 2011 IWAN KURNIAWAN 1110010176 100 10,000,000
58694 17 OKT 2011 SADIYAH 1110012113 100 10,000,000
58695 16 OKT 2011 WIDYASTUTI 1110010181 100 10,000,000
58696 12 OKT 2011 GIMIN 1110005135 100 10,000,000
58697 20-SEP-11 EKO HARYANTO 1109021026 100 10,000,000
58698 20-SEP-11 LADINO 1109020984 100 10,000,000
58699 14-AUG-11 HALUWI 1107005200 100 10,000,000
58700 15 MEI 2011 RIAN 110600305 100 10,000,000
58701 14-AUG-11 SUMARNO 1107001486 100 10,000,000
58702 17-JUL-11 BAMBANG KISMOYO 1107005172 100 10,000,000
58703 11-APR-11 SUMARTINAH 110600306 100 10,000,000
58704 3-MAR-11 ADE HAMBALI 110605718 100 10,000,000
58705 7-AUG-11 ITA ANGGRAENI 1108001169 100 10,000,000
58706 7-AUG-11 HARYOTO 1108001173 100 10,000,000
58707 7-AUG-11 AKBAR ZUHRI 1108001140 200 20,000,000
58708 7-AUG-11 H. BUDI HARSO 1108001153 200 20,000,000
58709 13-AUG-11 SYIFA AMALIA PUSPITA 1108006212 200 20,000,000
58710 7-AUG-11 HJ. ADE MURSEHAH 1108001156 200 20,000,000
58711 16-JUL-11 MUJI MULYO BASUKI 1107005075 100 10,000,000
58712 7-AUG-11 AZMARINI 1108001134 500 50,000,000
58713 11-SEP-11 SUTARI SE AK 1109011877 200 20,000,000
58714 11-SEP-11 SUMPOKO 1109011865 400 40,000,000
58715 16-JUL-11 EKO SRI SULISTYONGSIH 1107005076 100 10,000,000
58716 7-AUG-11 MUKHLISIN 1108001150 100 10,000,000
58717 17-SEP-11 DEWI QATRUNNADA 1109011944 100 10,000,000
58718 16-JUL-11 AWANDA SETYO WIBOWO 1107005077 100 10,000,000
58719 17-SEP-11 MARDALEPA 1109011958 100 10,000,000
58720 17-SEP-11 NUR' AINI SYAHDA R 1109011973 100 10,000,000
58721 11-SEP-11 FITRI BUDI LESTARI 1109011936 100 10,000,000
58722 11-SEP-11 PERMANA SIDIK 1109011891 100 10,000,000
58723 17-SEP-11 RR ENDANG SUCIATI 1109011886 100 10,000,000
58724 9-JUN-11 YETTI 110611765 100 10,000,000
58725 17-SEP-11 SURATMI 1109011980 100 10,000,000
58726 9-JUN-11 MARJUKI 110611761 300 30,000,000
58727 15-NOV-11 FIRNA FRILANISA 1111118358 100 10,000,000
58728 15-NOV-11 EFFI YULIANTI 1111118407 100 10,000,000
58729 15-NOV-11 ANDIKA RUFIANSYAH 1111118422 100 10,000,000
58730 14-NOV-11 DEBBY SHINTA DEWI 1111118008 100 10,000,000
58731 17-SEP-11 PUJO PRIYONO 1109011870 100 10,000,000
58732 19 OKT 2011 MULYONO 1110019690 100 10,000,000
58733 19 OKT 2011 NURJANAH ( B ) 1110019679 100 10,000,000
58734 19 OKT 2011 NURJANAH 1110019663 100 10,000,000
58735 14-NOV-11 GIYANTI 1111118005 100 10,000,000
58736 11-JAN-12 SITI HASANAH 1201002093 100 10,000,000
58737 11-JAN-12 ARMAIN 1201002104 100 10,000,000
58738 15-JAN-12 SUGITO HARIYANTO 1201003553 100 10,000,000
58739 22-JAN-12 SUHARTINI 1201007780 100 10,000,000
58740 11-JAN-12 ANDRI SUPRIYANTO 1201002103 100 10,000,000
58741 11-JAN-12 ABIDULLAH ( A ) 1201002097 15 1,280,000
58742 12-SEP-11 MAYA OKTAVIANI 1109005412 100 10,000,000
58743 12-SEP-11 UMAR 1109005490 100 10,000,000
58744 12-SEP-11 MARWIYAH . MS 1109005364 100 10,000,000
58745 16 OKT 2011 SUYITNO 1110010009 100 10,000,000
58746 12-SEP-11 MUHAMMAD AZRIL AZIM 1109005470 100 10,000,000
58747 12-SEP-11 EDI SUSANTO 1109005477 100 10,000,000
58748 12-SEP-11 HJ.HIKMAH BT A.R 1109005484 100 10,000,000
58749 12-SEP-11 SABIAN ANANDA AZALI 1109005501 100 10,000,000
58750 12-SEP-11 TAUFIK 1109005406 100 10,000,000
58751 30-NOV-11 MUHAMMAD ALFIAN A 1112000558 100 10,000,000
58752 30-NOV-11 HJ. MUZHIROH . SE 1112000415 100 10,000,000
58753 20-NOV-11 MARYANTO 1111128028 100 10,000,000
58754 9-AUG-11 MAD SOLEH B ASMAT 1108002852 100 10,000,000
58755 17-JUL-11 SUGIYARSIH 1107005942 45 3,740,000
58756 12-SEP-11 NOVITA DEWI 1109005385 100 10,000,000
58757 20-NOV-11 NAUFAL AFTAR IDLAN 1111128035 100 10,000,000
58758 12-SEP SITI CHODIJAH 1109005394 100 10,000,000
58759 09 OKT 2011 H MUHARNI HAYATI 1110002042 100 10,000,000
58760 19-NOV-11 ABDUL GAFAR 1111123729 100 10,000,000
58761 9 OKT 2011 DENY 1110002045 100 10,000,000
58762 15 DES 2011 ILHAM NUR ILYAS 1112006589 100 10,000,000
58763 17 DES 2011 NURISYA JULIANA M 1112008902 100 10,000,000
58764 15 DES 2011 NURILMALA 1112006509 100 10,000,000
58765 18-SEP-11 RENO SARI 1107005906 100 10,000,000
58766 24-JUL-11 RENO SARI DJOESAN 1107009040 200 20,000,000
58767 17 DES 2011 DR. SANDRA OKTAVIANI 1112008912 100 10,000,000
58768 15-JAN-12 ASRIL UMAR 1201003681 100 10,000,000
58769 20-NOV-11 NIRWANI 1111126138 100 10,000,000
58770 31-JAN-12 ARI NOVIAR 1201012394 100 10,000,000
58771 31-JAN-12 AHMAD SYAIFULLAH 1201012397 100 10,000,000
58772 14-NOV-11 SYAF ROSE 1111117287 100 10,000,000
58773 14-NOV-11 IRWAN ROSE 1111117279 100 10,000,000
58774 15 DES 2011 MEIHARTI DJOESAN 1112006480 100 10,000,000
58775 14-NOV-11 DEBY 1111117292 100 10,000,000
58776 09 OKT 2011 MAHIR 1110002643 100 10,000,000
58777 19-JUN-11 DEDI BASTAMAN 1106616527 100 10,000,000
58778 19-JUN-11 YAYAT SUDRAJAT 1106616531 100 10,000,000
58779 15 OKT 2011 HJ. LIZAH 1110008774 100 10,000,000
58780 15 OKT 2011 SANTI 1110008783 100 10,000,000
58781 19-JUN-11 NARLIM KUS ENDANG 1106616525 100 10,000,000
58782 16 OKT 2011 LALAN SUMARTINI 1110011346 100 10,000,000
58783 17-NOV-11 EGALITA ELVIANA PUTRI 1111122054 100 10,000,000
58784 09 OKT 2011 MOCH NURZAMAN 1110002656 100 10,000,000
58785 15 OKT 2011 DRS. H. OMBON MM PDI 1110008766 100 10,000,000
58786 15 OKT 2011 DIANA AS 1110008789 100 10,000,000
58787 11-SEP-11 TRI AJI SARJITO W 1109010087 100 10,000,000
58788 17-SEP-11 SATIM 1109012113 100 10,000,000
58789 11-SEP-11 YAHYA 1109010093 100 10,000,000
58790 17-JUL-11 IWAN SUWIDI 1107006023 100 10,000,000
58791 20 DES 2011 JAMALUDIN 1112014545 100 10,000,000
58792 20 DES 2011 HJ. ETI MARWATI 1112014753 100 10,000,000
58793 17-NOV-11 EMMA ROSMALIA 1111122052 100 10,000,000
58794 17-NOV-11 HJ. MOMOH ROHIMAH 1111122062 100 10,000,000
58795 11-JAN-12 BADRIYAH 1201002320 100 10,000,000
58796 17-NOV-11 NY. EUIS AYUM Y 1111122492 100 10,000,000
58797 20-NOV-11 SLAMET SANTOSO 1111126643 100 10,000,000
58798 20-NOV-11 DEDI SAYID ROHMAN 1111126639 100 10,000,000
58799 10-NOV-11 SUWARDI 1111114007 100 10,000,000
58800 10-NOV-11 ABDUL AZIZ 1111114009 100 10,000,000
58801 10-NOV-11 DIPA AGUNG HANDONO 1111114010 100 10,000,000
58802 10-NOV-11 DESKA SULISTIANINGRUM 1111114014 100 10,000,000
58803 10-NOV-11 MUMUN 1111114008 100 10,000,000
58804 12 OKT 2011 SUMARNO 1110005203 100 10,000,000
58805 22-01-2012 ARSAMIN 1201007766 100 10,000,000
58806 11-JAN-12 IMAM EFENDI 1201002058 100 10,000,000
58807 22-01-2012 SRI PUSPITAWATY 1201007605 100 10,000,000
58808 22-01-2012 AGUS PURWANTO 1201007617 100 10,000,000
58809 20-10-2011 YASIN PRIBADI 1110021336 100 10,000,000
58810 20-10-2011 MIMI JAMILAH 1110021333 100 10,000,000
58811 19-10-2011 SANTI NURWIYAH 1110019779 100 10,000,000
58812 15-.11.2011 JEKA MULYANI 1111118714 20 1,690,000
