Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 44

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 44



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 55900..                                                                                                              NEXT 57201...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
55901 15-12-2011 AFRIANI 1112007614 100 10000000 NON
55902 15-12-2011 MUHAMAD GILANG 1112007548 100 10000000 NON
55903 15-12-2011 MUHAMAD RIVAN NURFAJRI 1112007637 100 10000000 NON
55904 15-12-2011 AGUS SUPRIATNA 1112007635 100 10000000 NON
55905 15-12-2011 AAM SYAMSUL MUBARROK 1112007601 100 10000000 NON
55906 15-12-2011 HJ. N.ZAINAB 1112007467 100 10000000 NON
55907 15-12-2011 DRS . H. ABDUL RODJAK 1112001623 100 10000000 NON
55908 15-12-2011 AFIAH SENJA ARYANTO 1112007578 100 10000000 NON
55909 15-12-2011 RINDU FITRIANI 1112007568 100 10000000 NON
55910 15-12-2011 MUHAMAD GALANG 1112007553 100 10000000 NON
55911 15-12-2011 NENENG SOLIHATUL AFIAH 1112007533 100 10000000 NON
55912 15-12-2023 ASEP JAMALUDIN 1112007507 100 10000000 NON
55913 15-12-2011 KOE DWI KARYANTO 1112007538 100 10000000 NON
55914 15-12-2011 TITIN PATIMAH 1112001627 100 10000000 NON
55915 15-12-2011 ATHIFAH FITRIANI MUBAROK 1112007619 100 10000000 NON
55916 15-12-2011 MUHAMAD RAIHAN DWI RIZKQI 1202000173 100 10000000 NON
55917 22-01-2012 HATI MARYANTINA 1201006656 100 10000000 NON
55918 22-01-2012 KAMAL ARYA PERMANA 1201006674 100 10000000 NON
55919 22-01-2012 DINDIN AHMAD MAULUDIN .AR 1112007467 100 10000000 NON
55920 12/10/2011 SUNARTO 1110005102 65 5380000 NON
55921 13-09-2011 EKA CAHYANINGRUM 1108004554 100 9200000 NON
55922 19-10-2011 IPAH LATIPAH 1110019024 100 10000000 NON
55923 ICHWAN SABARI 1109012062 100 10000000 NON
55924 16-11-2011 SULAEMAN ,SPD 1111120919 100 10000000 NON
55925 15-12-2011 SUHEMANTO 1112007267 100 10000000 NON
55926 13-09-2011 FATIMAH BIN CEON 1109006460 100 10000000 NON
55927 14-09-2011 SRI ATIK 1109008218 45 3740000 NON
55928 14-09-2011 RIDAWATI 1109008209 45 3740000 NON
55929 11/8/2011 ENI RATNAWATI,SPD 1108004727 10 870000 NON
55930 18-12-2011 SRI HASTUTIK 1112009677 45 3740000 NON
55931 9/10/2011 SRI HASTUTIK 1110001780 45 3740000 NON
55932 14-09-2011 SRI PUJIATI 1108004677 50 3850000 NON
55933 14-09-2011 DARMAWAN SUSILO 1109008213 50 4150000 NON
55934 14-09-2011 BIBIT 1108004671 100 10000000 NON
55935 9/10/2011 LELI LUSIANA 1110001767 45 3740000 NON
55936 9/10/2011 WIJASTUTIK 1110001774 45 3740000 NON
55937 18-12-2011 ELLY WAHYUNI DIAN R 1112009643 45 3740000 NON
55938 18-12-2011 PUJI SIHONO 1112009648 45 3740000 NON
55939 18-12-2011 ADE SEPTIAN SUJATMIKO 1112009666 45 3740000 NON
55940 12/11/2011 AMRUL 1111114628 65 5380000 NON
55941 12/10/2011 DALIMAN 1110005104 65 5380000 NON
55942 16-10-2011 IWAN SETIWAN 1110010554 65 5380000 NON
55943 15-12-2011 ROPIKOH 1112007233 100 10000000 NON
55944 16-10-2011 MARHADI TAUFIQ ANSHORI 1110010142 100 10000000 NON
55945 16-11-2011 RAHMAT HIDAYAT 1111120914 100 10000000 NON
55946 16-10-2011 TANTAN HERMAWAN 1110010193 100 10000000 NON
55947 16-10-2011 WAGINI 1110010182 100 10000000 NON
55948 16-10-2011 AZIZ ZAKARIA 1110010458 100 10000000 NON
55949 16-10-2011 NOVIA NUR IITIQOMAH 1110010486 100 10000000 NON
55950 16-10-2011 MUHAMAD AKBAR AL FARIDZI 1110010505 100 10000000 NON
55951 16-10-2011 LANDUNG SANTOSO 1111120958 100 10000000 NON
55952 29-11-2011 EVA PUSPITA 1111130367 100 10000000 NON
55953 30-11-2011 SRI FATMAYANTI 1111130929 100 10000000 NON
55954 19-11-2011 DARMAJI 1111123326 100 10000000 NON
55955 21-11-2011 SARJONO 1111129387 100 10000000 NON
55956 16-11-2011 TATTY ROHYATY S- 1111120910 100 10000000 NON
55957 16-11-2011 PANJI ASMARA 1111120889 100 10000000 NON
55958 29-11-2011 MARYAMAH 1111130373 100 10000000 NON
55959 16-11-2011 AKIM RASTIM SETIAWAN 1111120924 100 10000000 NON
55960 15-12-2011 DENI IHWAN 1112007278 100 10000000 NON
55961 20-12-2011 UTI RUSNANI PUWANTI 1112015516 100 10000000 NON
55962 19-11-2011 KARNO 1111124235 100 10000000 NON
55963 20-09-2011 DRS. SUKARNO 1109018817 100 10000000 NON
55964 19-02-2011 SITI JUHAERIAH 110608153 100 9700000 NON
55965 19-02-2011 SITI JULIATI 110608155 100 10000000 NON
55966 28-03-2011 ERVAN KUESWORO 110602734 100 9700000 NON
55967 18-12-2011 JUMARI 1112009628 100 10000000 NON
55968 18-12-2011 SIRIN 1112009595 100 10000000 NON
55969 13-09-2011 HERU SANTOSO 1109006481 100 10000000 NON
55970 20-12-2011 ACEP SUPRIATNA 1112015474 100 10000000 NON
55971 14-01-2012 SATIRUN 1201003092 100 10000000 NON
55972 19-10-2011 MULANA SAPTONO 1110019014 100 10000000 NON
55973 26-11-2011 MOHAMAD MIDJAN 1111129683 100 10000000 NON
55974 15-09-2011 M. ARSYAD 1109009006 95 7840000 NON
55975 4/4/2011 WAGINI 110600507 5 410000 NON
55976 9/1/2012 OCIH YUNINGSIH BT OBANG 1201001115 100 10000000 NON
55977 19-09-2011 TONI INDRI 1109016504 100 10000000 NON
55978 MARKUAT 1108003658 100 10000000 NON
55979 19-06-2011 WARTINI 1106615218 100 9700000 NON
55980 28-11-2011 BARZAN LATIF 1109021657 100 10000000 NON
55981 18-04-2011 ZAENUDIN 100 9700000 NON
55982 7/6/2011 SITI HODIJAH 110609687 30 2460000 NON
55983 9/1/2011 ABD. ROUP BIN SULAEMAN 1201001114 100 10000000 NON
55984 7/6/2011 JUHANA 110600510 100 10000000 NON
55985 13-09-2011 PUJI SIHONO 1107006063 100 10000000 NON
55986 10/8/2011 CHARIS SULISTIANA 1108003656 100 10000000 NON
55987 15-05-2011 ALIMAH 110600513 100 9700000 NON
55988 19-06-2011 ROHIM 1106615211 100 9700000 NON
55989 7/6/2011 NGATEMAN 110609514 100 10000000 NON
55990 13-09-2011 WIRATNO 1106615222 100 9700000 NON
55991 22-01-2011 OKA PRAYOGA 1201006646 100 10000000 NON
55992 17-07-2011 WISNU BUDI PRASETYO 110600509 100 92000000 NON
55993 18-07-2011 HASANUDIN 110600508 70 9200000 NON
55994 12/7/2011 YUDI HERMAWAN 1106615216 100 9200000 NON
55995 22-01-2012 SAMIDIN 1201006655 100 10000000 NON
55996 16-07-2011 R. SOFYAN 1107004303 100 10000000 NON
55997 16-07-2011 SAMIJO 1107004299 65 5380000 NON
55998 20-11-2011 ASEP GUNAWAN 1111126710 20 1690000 NON
55999 19-01-2011 MUMUN BIN IBROHIM 1201006011 100 10000000 NON
56000 20-11-2011 MUHAMAD NURFAUJI 1111126724 20 1690000 NON
56001 20-12-2011 NINING DWI HARYATI 1111126710 20 1690000 NON
56002 20-11-2011 RUSMAN 1111126710 20 1690000 NON
56003 20-12-2011 SUHENDRA 111205470 20 1690000 NON
56004 9/1/2012 ASEP HAFIDZ YASSER 120100113 100 10000000 NON
56005 20-12-2011 SITI SUHAEDAH 1112015438 20 1690000 NON
56006 10/8/2011 SRIYANTO BIN SUWITO 1108003646 100 10000000 NON
56007 19-01-2012 SITI PATIMAH 1201006002 100 10000000 NON
56008 16-11-2011 SITI SARIYAH 1111120938 100 10000000 NON
56009 19-06-2011 ASHMA RAHMATUS SYIFA 1106615224 35 2695000 NON
56010 15-02-2011 AGUS SELAMAT 110608159 100 9700000 NON
56011 10/9/2011 WARSINI 1109002462 100 10000000 NON
56012 10/9/2011 ARIFIN RAMADHAN 1109002432 100 10000000 NON
56013 19-10-2011 SITI SUHAEDAH 1110016946 40 3330000 NON
56014 18-12-2011 SITI ROPIKOH 1112009619 100 10000000 NON
56015 19-06-2011 M. IBRA ROBBANI 1106615227 35 2695000 NON
56016 19-06-2011 ASEP SAEPUDIN 1106615223 40 3280000 NON
56017 19-06-2011 MUSTOPA HAIDAR ALI 1106615220 40 3280000 NON
56018 10/9/2011 SARI MANAH 1109002426 45 3740000 NON
56019 19-09-2011 IMAN SUBEKTI 1110016958 40 3300000 NON
56020 19-11-2011 SHEILA VIRGINIA AGUSTINA 1111124207 100 10000000 NON
56021 19-11-2011 NINING DWI HARYATI 1111124205 100 10000000 NON
56022 19-11-2011 SITI SUHAEDAH 1111124139 100 10000000 NON
56023 19-11-2011 WARNOTO 1111124149 100 10000000 NON
56024 19-11-2011 TATANG SUPRIATNA 1111124163 100 10000000 NON
56025 12/9/2011 NINING DWI HARYATI 1109005677 40 3330000 NON
56026 19-11-2011 TARWIYAH 1111124194 100 10000000 NON
56027 12/11/2011 PARTUNAH 1111114617 100 10000000 NON
56028 12/11/2011 AHYAR 1111114613 100 10000000 NON
56029 12/11/2011 SRIYONO 1111114622 100 10000000 NON
56030 12/9/2011 JAENUDIN 1109005678 100 10000000 NON
56031 15-09-2011 HENI PURWANTI NINGSIH 1109008992 100 10000000 NON
56032 15-09-2011 AHMAD SYAHBAN 1109008969 100 10000000 NON
56033 16-09-2011 EUIS GARTIKA 1111120973 100 10000000 NON
56034 12/9/2011 AGUS GUSNANDAR 1109005644 100 10000000 NON
56035 19-01-2012 SUKAMTI 1201006350 20 1690000 NON
56036 19-01-2012 MUNAWAROH 1201006356 20 16900000 NON
56037 15-12-2011 WAISEM 1112007256 100 10000000 NON
56038 29-01-2012 NENTI HERAWATI 1201011377 20 1690000 NON
56039 20-12-2011 AMIT 1112015798 100 10000000 NON
56040 8/11/2011 RAFIF ISMAIL 11111111355 100 10000000 NON
56041 8/11/2011 TOTO SUDARTO 1111111352 100 10000000 NON
56042 15-12-2011 MARPUAH 1112007596 100 10000000 NON
56043 19-10-2011 SRI YETI HERMAWATI 1110016826 100 10000000 NON
56044 19-10-2011 M. SUPENDI 1110016849 100 10000000 NON
56045 19-10-2011 USEP SUPRIATNA 1110016800 100 10000000 NON
56046 16-10-2011 MAHMUD PRAMUDIA 1110010457 100 10000000 NON
56047 16-10-2011 EUIS MARLIANA 1110010445 100 10000000 NON
56048 16-10-2011 SAFIRIZA ADILAKSONO 1110010474 100 10000000 NON
56049 28-01-2012 YOSEP SYAEFUL NAZAR 1201010267 100 10000000 NON
56050 12/10/2011 ACIP WIJOYO 1110005264 100 10000000 NON
56051 17-10-2011 MA'MUDAH 1110005223 100 10000000 NON
56052 19-06-2011 WARISMAN 1106615212 100 9700000 NON
56053 12/11/2011 MUHAMAD HUSEN 1111114516 100 10000000 NON
56054 12/6/2011 SETIYOSO 1111114510 100 10000000 NON
56055 18-12-2011 DEDE JAMHARI 1112009607 100 10000000 NON
56056 11/8/2011 KUSWANDONO 1108004669 40 3330000 NON
56057 14-09-201 PIPIN PUSPITA 1109008302 60 4970000 NON
56058 11/5/2011 IING B201109330 100 9700000 NON
56059 12/11/2011 SRI ENI 1111115630 700 69700000 NON
56060 17-11-2011 PRAYITNO 1111115647 100 10000000 NON
56061 9/10/2011 EKO PUJI CAHYONO 1110001793 100 10000000 NON
56062 14-09-2011 SRI ENI 1109008199 100 10000000 NON
56063 12/12/2011 ADHITYA CHANDRA NUGRAHA 1112003966 20 1690000 NON
56064 12/12/2011 SHAFANA FITRA SETIA RAMADHANI 1112003935 20 1690000 NON
56065 26-11-2011 MARTINI 1111129686 20 1690000 NON
56066 20-11-2011 YULI YULIANA 1111126710 20 1690000 NON
56067 12/12/2011 MARUDI 1112003976 20 1690000 NON
56068 12/12/2011 WANDI 1112003995 20 1690000 NON
56069 12/12/2011 SRIYATNO 1112003960 20 1690000 NON
56070 12/12/2011 PARTUNAH 1112003924 20 1690000 NON
56071 12/12/2011 RIYANAH 1112003880 20 1690000 NON
56072 11/10/2011 AGUS ABIDIN 1110004091 100 1000000 NON
56073 12/12/2011 ALIMAH 1112003941 20 1690000 NON
56074 30-11-2011 SUPARDI 1111131062 100 10000000 NON
56075 29-11-2011 AHMAD IYAN 1111130323 100 10000000 NON
56076 12/12/2011 KURNIA PUJIASTUTI 1112004100 100 10000000 NON
56077 23-11-2011 BUDIANA 1111129407 100 10000000 NON
56078 11/10/2011 KAMALUDIN 1110004663 100 10000000 NON
56079 29-11-2011 EKO JOKO PURWANTO 1111130317 100 10000000 NON
56080 20-11-2011 SYAIHAN FADHIL 1111126754 100 10000000 NON
56081 19-01-2012 WARSITO 1201006360 100 10000000 NON
56082 19-01-2011 PARSIYATI 1201006355 100 10000000 NON
56083 19-01-2011 DODI KURNIA 1201006346 100 10000000 NON
56084 16-11-2011 PARISAH 1111119899 100 10000000 NON
56085 16-11-2011 SURIPTO 1111119888 100 10000000 NON
56086 10/9/2011 SUKAMTI 1109002418 100 10000000 NON
56087 2/8/2011 MUHIDIN 1108000060 100 10000000 NON
56088 11/10/2011 MUHIDIN 1110004099 100 10000000 NON
56089 10/9/2011 PRASTIYONO 1109002456 100 10000000 NON
56090 2/8/2011 PURWANTI 1108000061 100 10000000 NON
56091 10/9/2011 MUKAFFY ZAEN 1109002450 100 10000000 NON
56092 10/9/2011 AGENG BUDI WIDIANTO 1109002420 100 10000000 NON
56093 10/9/2011 RIDWAN 1109002444 30 2510000 NON
56094 19-11-2011 AHMAD RIFAI 1111124193 100 10000000 NON
56095 12/10/2011 IDA LESTARI HANDAYANI 1110005997 35 9200000 NON
56096 9/4/2011 EMPUD MAHPUDIN 100 9700000 NON
56097 19-10-2011 AGUS MAWARTI 1110016924 35 2920000 NON
56098 30-01-2011 ARLIANI 1201011928 100 10000000 NON
56099 30-01-2011 ARIEF NUR FARHAN 1201011934 100 10000000 NON
56100 19-01-2011 MUHAMAD SONHAJI 1201006019 100 10000000 NON
56101 29.04.2012 ELSA FAUZIAH 1203000131 100 10,000,000 NON
56102 29.04.2012 PRATIWI BIN CABAT 1203000130 100 10,000,000 NON
56103 03.04.2012 FAHMI 1203000068 100 10,000,000 NON
56104 03.04.2012 SOLEH 1203000069 100 10,000,000 NON
56105 22.04.2012 KARSUM 1203000103 100 10,000,000 NON
56106 22.04.2012 KASMAT SUMARNA 1203000104 100 10,000,000 NON
56107 22.04.2012 JAMALUDIN 1203000131 100 10,000,000 NON
56108 22.04.2012 ROHADI 1203000102 100 10,000,000 NON
56109 26.01.2012 DITA FARMASITA PUTRI 1201009311 100 10,000,000 NON
56110 22.04.2012 DODI HENDARTO 1201006603 100 10,000,000 NON
56111 17.03.2012 HANAPI 1203000008 100 10,000,000 NON
56112 29.01.2012 KICAH 1201010801 100 10,000,000 NON
56113 22.01.2012 UDING SUTARDI 1201006609 100 10,000,000 NON
56114 22.01.2012 TOTO 1201007154 100 10,000,000 NON
56115 22.01.2012 YUS HENDRI 1201007726 100 10,000,000 NON
56116 22.01.2012 UGI SUGIARYA 1201006621 100 10,000,000 NON
56117 22.01.2012 JOJO SUPARJO 1201007764 100 10,000,000 NON
56118 29.01.2012 TUNENGSIH 1201010794 100 10,000,000 NON
56119 29.01.2012 UTESIH 1201010806 100 10,000,000 NON
56120 29.01.2012 CASWADI 1201010799 100 10,000,000 NON
56121 29.01.2012 MUSLIMAH 1201010810 100 10,000,000 NON
56122 22.01.2012 DINY WULANDARI PUTRI 1201007128 100 10,000,000 NON
56123 22.01.2012 MUHAMAD ZAINUL MIZAN 1201006586 100 10,000,000 NON
56124 22.01.2012 FURY DWI LESTARI 1201006600 100 10,000,000 NON
56125 22.01.2012 TIEN AFRIANI 1201007753 100 10,000,000 NON
56126 22.01.2012 EMAN RUSMAN 1201007073 100 10,000,000 NON
56127 26.01.2012 NOVANDI NUR IDZATI 1201009307 100 10,000,000 NON
56128 26.01.2012 ETI WIDIAWATI 1201009304 100 10,000,000 NON
56129 26.01.2012 NANI RUSNANI 1201009306 100 10,000,000 NON
56130 26.01.2012 ADE MAHRIF SIGIT 1201009112 100 10,000,000 NON
56131 09.01.2012 ACEP AHMAD SYAROFI 1201001021 100 10,000,000 NON
56132 12.01.2012 RINI DININGSIH 1201002569 100 10,000,000 NON
56133 12.01.2012 MANISAH 1201002573 100 10,000,000 NON
56134 12.01.2012 HJ. KARTI 1201002566 100 10,000,000 NON
56135 22.01.2012 ENTIN SUHARTINI 11201006592 100 10,000,000 NON
56136 17.10.2011 TENGKU MUHAMAD RUSLI 1110012863 60 4,970,000 NON
56137 18.06.2011 ISMI SANTI 1106614801 60 4,970,000 NON
56138 22.01.2012 DWI UTOMO 1201006563 100 10,000,000 NON
56139 05.03.2011 SOLIHIN RAHMAT SENTOSA 110607562 100 10,000,000 NON
56140 17.05.2011 SOBAR JUBER ABDULLAH 110607182 100 10,000,000 NON
56141 22.07.2011 UJER WIJAYA 1107009056 100 10,000,000 NON
56142 12.09.2011 PAHRUDIN 1106614855 100 10,000,000 NON
56143 13.08.2011 JUDIN 1108007231 100 10,000,000 NON
56144 18.06.2011 SITI JUBAEDAH 1106614861 100 10,000,000 NON
56145 12.09.2011 MARTINI 1109005344 100 10,000,000 NON
56146 19.09.2011 SITI ROKAYAH 1109018044 100 10,000,000 NON
56147 19.09.2011 LIA FITIRIANI 1109018067 100 10,000,000 NON
56148 19.09.2011 AGUS PURWO SAPUTRO SPD 1109018033 200 19,950,000 NON
56149 15.10.2011 AUP AL MAUDUDI, SE. 1112007445 100 10,000,000 NON
56150 15.12.2011 DIMYATI RIFAI 1201003483 100 10,000,000 NON
56151 14.01.2012 SEFTI NURPADILLAH AT 1201003494 100 10,000,000 NON
56152 14.01.2012 S A W I 1201003484 100 10,000,000 NON
56153 14.01.2012 IYUS PIRDAUS 1201003487 100 10,000,000 NON
56154 14.01.2012 EHA 1201003485 100 10,000,000 NON
56155 14.01.2012 SUWANDI 1201003481 100 10,000,000 NON
56156 15.12.2011 EVA NURFADILAH 1112007477 100 10,000,000 NON
56157 15.12.2011 EEN RATNI SUMARNI 1112007457 100 10,000,000 NON
56158 15.12.2011 M.YUSUF HILMI 1112007452 100 10,000,000 NON
56159 16.11.2011 AHMAD BASYARI 1111121083 100 10,000,000 NON
56160 16.11.2011 ROHANAH BT H.JEN 1111121068 100 10,000,000 NON
56161 12/1/2011 MASWAH ABD SYUKUR 1111124324 100 10,000,000 NON
56162 12/1/2011 AIP FATULLOH 1111124340 100 10,000,000 NON
56163 12/1/2011 NURLAILA 1111121081 100 10,000,000 NON
56164 12/1/2011 ANIS BAIRIAH,S.AG 1111124289 100 10,000,000 NON
56165 12/1/2011 MARIAM 1111121075 100 10,000,000 NON
56166 12/1/2011 SYARIAH 1111124358 100 10,000,000 NON
56167 12/1/2011 A HAFIDZUDDIN ROBANI 1111121071 100 10,000,000 NON
56168 12/1/2011 SRI HERWININGSIH 1111121048 100 10,000,000 NON
56169 11/1/2011 DRS, PUDIN RAFI''UDIN 1110009072 100 10,000,000 NON
56170 11/1/2011 H SARTIBI SPDI 1110009148 100 10,000,000 NON
56171 11/1/2011 SAYUTI BIN KANIN 1110009158 100 10,000,000 NON
56172 11/1/2011 MUHAMMAD SIBGOTULLOH 1110009101 100 10,000,000 NON
56173 11/1/2011 ISMATUL AULIA 1110009137 100 10,000,000 NON
56174 11/1/2011 JENI SAG 1110009134 100 10,000,000 NON
56175 11/1/2011 SUSANTI 1110009145 100 10,000,000 NON
56176 11/1/2011 M MARGA 1110009147 100 10,000,000 NON
56177 11/1/2011 ASWANI SAG 1110009132 100 10,000,000 NON
56178 11/1/2011 DRS AHMAD TAJIRI ,MA 1110009154 100 10,000,000 NON
56179 3/14/2012 DWI WAHYUNINGSIH , SE 1201003486 100 10,000,000 NON
56180 10/1/2011 ENCUK SUKMIWATI 1109011201 100 10,000,000 NON
56181 28.01.2012 MIRZA HAYATI 1201010215 100 10000000 NON
56182 12.01.2012 ROIS 1201002744 100 10000000 NON
56183 12.01.2012 TASWANTO 1201002747 100 10000000 NON
56184 12.01.2012 MASTUR MS 1201006668 100 10000000 NON
56185 12.01.2012 ACHMAD 1201010212 100 10000000 NON
56186 12.01.2012 MULYANI 1201002753 100 10000000 NON
56187 12.01.2012 RESTIANA ZULFAH 1201002752 100 10000000 NON
56188 18.09.2011 SUDARSONO 1109014498 100 10000000 NON
56189 17.07.2011 WIDODO 1107005384 100 10000000 NON
56190 30.11.2011 SUMARTINI 1112000203 100 10000000 NON
56191 20.11.2011 ZAENAL ARIFIN 1111127144 100 10,000,000 NON
56192 91.10.2011 M.CHOLIL.C 111001775 100 10,000,000 NON
56193 17.07.2011 RISWANTO 1107005202 100 10,000,000 NON
56194 16.10.2011 NURAINI 1110011926 100 10,000,000 NON
56195 16.11.2011 MANTI 1111128214 100 10,000,000 NON
56196 14.11.2011 SUPANGAT 111112218 100 10,000,000 NON
56197 16.10.2011 SITI FATIMAH 1110011859 100 10,000,000 NON
56198 16.09.2011 GHIBRAN HERI FERNANDO 1109010591 100 10,000,000 NON
56199 18.06.2011 SUGITO B201111517 100 10,000,000 BKSM
56200 17.09.2011 UTAMI DEWI SETIANINGSIH 1109013492 100 10,000,000 NON
56201 17.09.2011 JUMINI 1109013645 100 10,000,000 NON
56202 16.07.2011 H.ABU HASAN 1107004456 100 10,000,000 BKSM
56203 17.10.2011 HJ. MARWAH 1110014655 100 10,000,000 NON
56204 17.10.2011 NOOR ACHMAD 1109013628 100 10,000,000 NON
56205 12.11.2011 ARMY WIDYASIH 1111114327 100 10,000,000 NON
56206 12.11.2011 SAMANI 1111114315 100 10,000,000 NON
56207 19.12.2011 SITI NURJANAH 1112013864 100 10,000,000 NON
56208 19.12.2011 NURLISA 1112013882 100 10,000,000 NON
56209 19.12.2011 ERNIYANI 1112013896 100 10,000,000 NON
56210 19.12.2011 PRIYANTO 1112013816 100 10,000,000 NON
56211 22.01.2011 SUHARIWI 1201007983 100 10,000,000 NON
56212 22.01.2011 HARSIH UTAMI 1201007987 100 10,000,000 NON
56213 22.01.2011 MURDIYATI 1201007976 100 10,000,000 NON
56214 19.06.2011 DONI SETIAWAN 45 3,690,000 NON
56215 19.06.2011 YUMI DAYANA 45 3,690,000 NON
56216 19.06.2011 MEMET 45 3,690,000 NON
56217 19.12.2011 NASRULLAH 1112013744 15 1,280,000 NON
56218 07.04.2011 SUKIJO RAHARJO 110602059 100 9,700,000 NON
56219 07.04.2011 RUMIH 110607695 100 9,700,000 NON
56220 10.11.2011 MARIA LAILI 1111114006 100 10,000,000 NON
56221 10.11.2011 SAHMADI 1111113749 100 10,000,000 NON
56222 07.08.2011 BUDIYONO 11080012239 100 10,000,000 NON
56223 16.10.2011 SUTIRMAN 1110011606 100 10,000,000 NON
56224 18.09.2011 TASMIN 1109014899 100 10,000,000 NON
56225 18.09.2011 ASEP SOBANDI 1109014877 100 10,000,000 NON
56226 18.09.2011 MARYATI 1112010418 100 10,000,000 NON
56227 20.09.2011 ERILANSYAH 1109018819 100 10,000,000 NON
56228 20.09.2011 ENI KUSMIATI 1109018842 100 10,000,000 NON
56229 20.09.2011 AHMAD BUKHORI 1107008212 100 10,000,000 NON
56230 17.10.2011 POERWATHY 1110012086 100 10,000,000 NON
56231 14.11.2011 FARAH NADIA 111117371 100 10,000,000 NON
56232 10.11.2011 SAMIJEM 1111113750 100 10,000,000 NON
56233 10.11.2011 MISWARI 1111113746 100 10,000,000 NON
56234 07.08.2011 SLAMET PRASOJO 1108001234 100 10,000,000 NON
56235 18.09.2011 T, SUKIRNO 1109014891 100 10,000,000 NON
56236 18.09.2011 YUNI HARTATI 1109014883 100 10,000,000 NON
56237 16.05.2011 HADI DALYANA 110600058 5 410,000 NON
56238 16.06.2011 KAMISAN 1106613998 10 820,000 NON
56239 20.04.2011 A.RAHMAN 110607796 100 10,000,000 NON
56240 11.10.2011 SUKARTI 1110004515 100 10,000,000 NON
56241 17.09.2011 IRFAN RAHMAN AJI 1109012482 100 10,000,000 NON
56242 17.09.2011 HADI NURAHMAN ARSYAD 1109012694 100 10,000,000 NON
56243 17.09.2011 FAHRI RAHMAN IRSYAD 1109012687 100 10,000,000 NON
56244 10.08.2011 SURYA ELINDA 1108004180 100 10,000,000 NON
56245 11.10.2011 MISBAH 1110004513 100 10,000,000 NON
56246 09.01.11 NENENG HASANAH 110604096 30 2,100,000 NON
56247 17.07.11 MUJI SUDARNO 1107005689 50 4,150,000 NON
56248 07.09.11 ELI YULIANTI 1109000744 45 3,740,000 NON
56249 12.09.11 SUNANTA 1109004619 25 2,100,000 NON
56250 12.09.11 ASEP SUPRIYATNA 1109004701 45 3,740,000 NON
56251 11.12.10 KARYONO 110600435 100 10,000,000 NON
56252 06.12.10 NENENG HASANAH 110604097 100 10,000,000 NON
56253 12.08.11 DIAN WAHYUDIN 1108007642 100 10,000,000 NON
56254 12.11.11 SUTINO 1111114502 100 10,000,000 NON
56255 10.09.11 NURHAYATI 1109001806 100 10,000,000 NON
56256 20.10.11 ABD KARIM 1110021418 100 10,000,000 NON
56257 19.09.11 NILASARI 1109016486 100 10,000,000 NON
56258 10.09.11 WINE SUGIARTI 1109001819 100 10,000,000 NON
56259 19.11.11 GUNADI 1111123236 100 10,000,000 NON
56260 24.09.11 PRIHATIN 1109021235 100 10,000,000 NON
56261 11.10.11 ANA CHAERUNISYAH 1110004175 100 10,000,000 NON
56262 09.07.11 NENENG HASANAH 1107001122 200 20,000,000 NON
56263 10.12.11 FAISAL 1112002508 100 10,000,000 NON
56264 19.11.11 GITA TRIANA 1111123234 100 10,000,000 NON
56265 13.12.11 MUHAMMAD HAVIZ AUZAR 1112004950 100 10,000,000 NON
56266 09.07.11 SARDI 1107001005 100 10,000,000 NON
56267 16.10.11 AMAT MUSTOPA 1110010292 100 10,000,000 NON
56268 12.11.11 BADILLAH 1111129735 100 10,000,000 NON
56269 30.11.11 SUAIP RIZAL 1111129735 100 10,000,000 NON
56270 07.09.11 AGUS RUPENDI 1109000091 100 10,000,000 BKSM
56271 9 NOP 2011 FAIZ SATRIA ARDIPUTRA 1111125471 60 4,970,000 NON BKSM
56272 10 NOP 2011 SUKARNI 1111113995 100 10,000,000 NON BKSM
56273 10 NOP 2011 SUTRASMAN 1111113993 100 10,000,000 NON BKSM
56274 11 JUNI 2011 YULIARDI 110611695 100 10,000,000 NON BKSM
56275 12 NOP 2011 ESTUTIK 1111115778 100 10,000,000 NON BKSM
56276 14 NOP 2011 UMIYAH ASMAUL ,H 1111118054 100 10,000,000 NON BKSM
56277 14 NOP 2011 M. TAHRONI 1111118050 100 10,000,000 NON BKSM
56278 14 NOP 2011 ETY APRIYANTI 1111118052 100 10,000,000 NON BKSM
56279 14-SEP-11 SAMLAWI 1109008547 100 10,000,000 NON BKSM
56280 15-JAN-12 SUTIKNO 1201003605 60 4,970,000 NON BKSM
