Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 45

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 45



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 57200..                                                                                                              NEXT 58501...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
57201 27-SEP-11 FIKRI ADITYA R 1109021568 100 10,000,000 NON BKSM
57202 27 NOP 2011 DIDIN HERDIN 1111129752 100 10,000,000 NON BKSM
57203 27-SEP-11 AGUS SUYANTO 1109021576 100 10,000,000 NON BKSM
57204 27 NOP 2011 HADI WARDANA 1111129750 100 10,000,000 NON BKSM
57205 29 DES 2011 HAFIZ ARDIANSYAH 1201002302 20 1,690,000 NON BKSM
57206 29 DES 2011 MUMUN MAEMUNAH 1201002301 20 1,690,000 NON BKSM
57207 29 DES 2011 ERWIN 1201002296 20 1,690,000 NON BKSM
57208 30 NOP 2011 DIAH NURVIANTI 1111130871 20 1,690,000 NON BKSM
57209 30 NOP 2011 DIAH NURVIANTI 1111130860 20 1,690,000 NON BKSM
57210 30 NOP 2011 DIAH NURVIANTI 1111130854 20 1,690,000 NON BKSM
57211 30 NOP 2011 DIAH NURVIANTI 1111130866 20 1,690,000 NON BKSM
57212 30 NOP 2011 DIAH NURVIANTI (C ) 1111130864 20 1,690,000 NON BKSM
57213 30 JUNI 2011 DIDIN HERDIN 1111129752 100 10,000,000 NON BKSM
57214 30 NOP 2011 TATANG HERDIANA 1111130855 20 1,690,000 NON BKSM
57215 30-JAN-12 ILHAM PRAYOGA ARDHI 1201011704 20 1,690,000 NON BKSM
57216 30-JAN-12 SRI WAHYUNI 1201011715 20 1,690,000 NON BKSM
57217 30-JAN-12 DIDIT BUDIYANTO 1201011702 20 1,690,000 NON BKSM
57218 30-JAN-12 SAFIRA ZAHRA S 1201011713 20 1,690,000 NON BKSM
57219 30-JAN-12 SUKAWI 1201011720 20 1,690,000 NON BKSM
57220 10-SEP-11 DIAN ARDIAN 1109002977 100 10,000,000 NON BKSM
57221 11 NOP 2011 M. IBROHIM 1111114066 100 10,000,000 NON BKSM
57222 12 NOP 2011 PURDIYANTO 1111115508 100 10,000,000 NON BKSM
57223 13 DES 2011 TIA SETIANINGSIH 1112005171 100 10,000,000 NON BKSM
57224 19 DES 2011 NURMALA 1112014083 100 10,000,000 NON BKSM
57225 19 DES 2011 ANDRI 1112014109 100 10,000,000 NON BKSM
57226 19 DES 2011 DJAYADI 1112014353 100 10,000,000 NON BKSM
57227 19 OKT 2011 LENI SIANAH S 1110019678 100 10,000,000 NON BKSM
57228 19 OKT 2011 AGUS PRAPTOMO 1110019685 100 10,000,000 NON BKSM
57229 19 NOP 2011 WAGIMAN 1111125474 100 10,000,000 NON BKSM
57230 19 NOP 2011 RR MAYA ARUMWULAN 1111125511 100 10,000,000 NON BKSM
57231 19 DES 2011 DRS. TOTO PARWOTO 1112014339 100 10,000,000 NON BKSM
57232 20-SEP-11 SARBINIH 1109021012 100 10,000,000 NON BKSM
57233 20 OKT 2011 HANDAYANI 1110021496 100 10,000,000 NON BKSM
57234 28 NOP 2011 MUHAMMAD SADIKIN 1111130042 100 10,000,000 NON BKSM
57235 30 NOP 2011 DUDI KUSMAWAN 1111131205 100 10,000,000 NON BKSM
57236 6-JUN-11 ARI NUGRAHA PRATAMA 110609681 100 10,000,000 NON BKSM
57237 6-JUN-11 DUL KHALIM ACHMAD SE 110609679 100 10,000,000 NON BKSM
57238 6-JUN-11 AMINUDIN 110609678 100 10,000,000 NON BKSM
57239 6-JUN-11 H JATARI 110609680 100 10,000,000 NON BKSM
57240 10 N0P 2011 SYUKRON MA.MUN 1111113904 100 10,000,000 NON BKSM
57241 10-SEP-11 SUHARTI BIN SOBRI 1109003047 100 10,000,000 NON BKSM
57242 10-SEP-11 SUTYO 1109003035 100 10,000,000 NON BKSM
57243 10-SEP-11 LUSIANA 1109003043 100 10,000,000 NON BKSM
57244 10-SEP-11 SUPARNO BIN WARIS 1109003024 100 10,000,000 NON BKSM
57245 10-SEP-11 ARI NUGRAHA PRATAMA 3 1109003031 100 10,000,000 NON BKSM
57246 12 JUNI 2011 ARI NUGRAHA PRATAMA 2 110611687 100 10,000,000 NON BKSM
57247 12 OKT 2011 YOSI ANIS WULANDARI 1110005734 100 10,000,000 NON BKSM
57248 12 OKT 2011 E. SUMPENA 1110005241 100 10,000,000 NON BKSM
57249 12 OKT 2011 KUMPUL SUNARKO 1110005232 100 10,000,000 NON BKSM
57250 14-SEP-11 PRIHADI 1109008480 100 10,000,000 NON BKSM
57251 16 OKT 2011 SOEJIONO 1110011853 100 10,000,000 NON BKSM
57252 17 MEI 2011 YOSI ANIS WULANDARI 110601850 70 5,740,000 NON BKSM
57253 18-APR-11 JASIYAH 110601807 100 10,000,000 NON BKSM
57254 19 JUNI 2011 INUNG MOELYANTARI 1106616296 100 9,700,000 NON BKSM
57255 20-SEP-11 AMIR SYARIFUDIN 1109020282 100 10,000,000 NON BKSM
57256 20-SEP-11 BAMBANG WIDIYANTO 1109020273 100 10,000,000 NON BKSM
57257 20-SEP-11 SAMINGAN 1109020255 100 10,000,000 NON BKSM
57258 26 MEI 2011 DINOYO 110609677 100 10,000,000 NON BKSM
57259 30 NOP 2011 WIDIASARI 1112000435 100 10,000,000 NON BKSM
57260 19-MAR-11 DARYO 110601856 100 10,000,000 NON BKSM
57261 3 JULI 2011 SETIONO 1107003182 100 10,000,000 NON BKSM
57262 6 JULI 2011 DARYANTI 1107000218 100 10,000,000 NON BKSM
57263 8 NOP 2011 WAIDATUN CHAMIDAH 1111111555 100 10,000,000 NON BKSM
57264 13 JULI 2011 SETIONO 1107003182 100 10,000,000 NON BKSM
57265 13 JULI 2011 SETIONO 1107003182 100 10,000,000 NON BKSM
57266 15 DES 2011 BONIH 1112007052 100 10,000,000 NON BKSM
57267 16 OKT 2011 MEI RUTINAH 1110009497 100 10,000,000 NON BKSM
57268 16 OKT 2011 CHUHENDRA AYU SETYA Y 1110009505 100 10,000,000 NON BKSM
57269 16 OKT 2011 NAPSIAH 1110009516 100 10,000,000 NON BKSM
57270 17-JAN-12 MUHADI 1201004831 100 10,000,000 NON BKSM
57271 17-JAN-12 ASHALINA LATIFAH 1201004843 100 10,000,000 NON BKSM
57272 18 DES 2011 SUYUD PRIONO 1112011039 100 10,000,000 NON BKSM
57273 18 DES 2011 KHOIRUNNISA RAHMA S.A 1112011058 100 10,000,000 NON BKSM
57274 18 DES 2011 SUMIYATI 1112011026 100 10,000,000 NON BKSM
57275 19-SEP-11 SIGIT SETIONO 1109017511 100 10,000,000 NON BKSM
57276 19-SEP-11 SUWANTO 1109017517 100 10,000,000 NON BKSM
57277 19-SEP-11 SITI BAROKAH 1109017514 100 10,000,000 NON BKSM
57278 20-SEP-11 SYARIFAH 1109019154 100 10,000,000 NON BKSM
57279 22-JAN-12 MASIH NURMA 1201006988 100 10,000,000 NON BKSM
57280 30-JAN-12 DIAN MARYAM 1201012281 100 10,000,000 NON BKSM
57281 31-JAN-12 SRI MULYA NINGSIH 1201012872 100 10,000,000 NON BKSM
57282 14-SEP-11 DADANG ROCHMAN 1109008148 100 10,000,000 NON BKSM
57283 17 OKT 2011 LAILA AULIA SURI 1110012094 100 10,000,000 NON BKSM
57284 20 OKT 2011 MOCHAMAD ADITYA R 1110021471 100 10,000,000 NON BKSM
57285 10 NOP 2011 NUR AZIZAH 1111113574 100 10,000,000 NON BKSM
57286 10 NOP 2011 NUR AZIZAH 1111113539 100 10,000,000 NON BKSM
57287 10 NOP 2011 AZKA DHIWA HAMZAH 1111113565 100 10,000,000 NON BKSM
57288 10 NOP 2011 ZIYYAD FATIH HAMZAH 1111113524 100 10,000,000 NON BKSM
57289 10 NOP 2011 NURLAELA,S.KOM ( C ) 1111113557 100 10,000,000 NON BKSM
57290 10 NOP 2011 NURLAELA,S.KOM ( B ) 1111113545 100 10,000,000 NON BKSM
57291 10 NOP 2011 NURLAELA,S.KOM ( A ) 1111113535 100 10,000,000 NON BKSM
57292 13 AGTS 2011 CHAERUL HAMYAH 1108006389 100 10,000,000 NON BKSM
57293 13 AGTS 2011 YARNIS 1108005710 100 10,000,000 NON BKSM
57294 13 AGTS 2011 NURLAELA,S.KOM 1108006398 100 10,000,000 NON BKSM
57295 13 OKT 2011 NEDI SAFRIYADI 1109019994 100 10,000,000 NON BKSM
57296 18 OKT 2011 AZKA DHIWA HAMZAH 1110016346 100 10,000,000 NON BKSM
57297 18 OKT 2011 ZIYYAD FATIH HAMZAH 1110016355 100 10,000,000 NON BKSM
57298 18 OKT 2011 NEDI SAFRIYADI 1110016363 100 10,000,000 NON BKSM
57299 19 JULI 2011 A FURKON 1107007450 100 10,000,000 NON BKSM
57300 20 SEP 201 NURLAELA,S.KOM 1109019968 100 10,000,000 NON BKSM
57301 20 SEP 201 EKA JUANDA 1109020015 100 10,000,000 NON BKSM
57302 20 SEP 201 SYAFRINOL 1109020000 100 10,000,000 NON BKSM
57303 20 SEP 201 RINI HARNELA 1109020007 100 10,000,000 NON BKSM
57304 20 SEP 201 AZKA DHIWA HAMZAH 1109019986 100 10,000,000 NON BKSM
57305 20 SEP 201 ZIYYAD FATIH HAMZAH 1109019977 100 10,000,000 NON BKSM
57306 20 OKT 2011 CHAERUL HAMYAH 1111126955 100 10,000,000 NON BKSM
57307 20 OKT 2011 CHAERUL HAMYAH (B ) 1111126973 100 10,000,000 NON BKSM
57308 20 OKT 2011 YUSMAINI (A ) 1111126994 100 10,000,000 NON BKSM
57309 20 OKT 2011 YUSMAINI (B ) 1111127010 100 10,000,000 NON BKSM
57310 20 DES 2011 SRI MAWATI (A) 1112015806 100 10,000,000 NON BKSM
57311 20 DES 2011 SRI MAWATI (B) 1112015821 100 10,000,000 NON BKSM
57312 26-JAN-12 CHAERUL HAMYAH 1201009654 100 10,000,000 NON BKSM
57313 26-JAN-12 NUR AZIZAH 1201009642 100 10,000,000 NON BKSM
57314 26-JAN-12 NUR AZIZAH (B ) 1201009645 100 10,000,000 NON BKSM
57315 26-JAN-12 NUR AZIZAH (C ) 1201009650 100 10,000,000 NON BKSM
57316 8-OCT-11 1110001236 100 10,000,000 NON BKSM
57317 10-DEC-11 DODO SIGIT. H 1112001438 100 10,000,000 NON BKSM
57318 10-DEC-11 SITI NASTUROH 1112001426 100 10,000,000 NON BKSM
57319 10-DEC-11 DEWI TRI SUWARTI 1112001445 100 10,000,000 NON BKSM
57320 12 NOV 2011 MUHAMAD FAJRIL 1111114255 100 10,000,000 NON BKSM
57321 12 NOV 2011 CUCUN 1111114141 100 10,000,000 NON BKSM
57322 12 NOV 2011 HENNI DWI MAHMILUWATI 1111114208 100 10,000,000 NON BKSM
57323 12 NOV 2011 HJ.HALIMATU SA'DIAH 1111114214 100 10,000,000 NON BKSM
57324 12 NOV 2011 ENJANG MAHMUD 1111114134 100 10,000,000 NON BKSM
57325 12 NOV 2011 ACEP NAJMUDIN 1111114224 100 10,000,000 NON BKSM
57326 15-DEC-11 ENEN NURKOMAH 1112006439 100 10,000,000 NON BKSM
57327 15-DEC-11 DEDEN JAENUDIN 1112006462 100 10,000,000 NON BKSM
57328 15-DEC-11 KOKOM KOMARIAH 1112006452 100 10,000,000 NON BKSM
57329 17 NOV 2011 UPI SUPRIATI 1111121350 100 10,000,000 NON BKSM
57330 17 NOV 2011 NONO SUWARSONO 1111121364 100 10,000,000 NON BKSM
57331 17-NOV-11 KOMARUDIN 1111121403 100 10,000,000 NON BKSM
57332 17-DEC-11 DIDAH SAIDAH 1112007682 100 10,000,000 NON BKSM
57333 17-NOV-11 NIA KHERLINA ROSYADI 1111121385 100 10,000,000 NON BKSM
57334 17-NOV-11 SITI HODIJAH 1112007696 100 10,000,000 NON BKSM
57335 17-DEC-11 JUMA FIRMANSYAH 1112007705 60 4,970,000 NON BKSM
57336 15-SEP ISRODIN B. H JURJANIH 1109010526 100 10,000,000 NON BKSM
57337 19-NOV MUHTARUDIN WAHIDIN 1111123635 100 10,300,000 NON BKSM
57338 19-NOV SALAMAH 1111123511 100 10,300,000 NON BKSM
57339 19-NOV MUSLIMAH 1111123521 100 10,300,000 NON BKSM
57340 19-NOV NUR SODIK 1111123822 100 10,300,000 NON BKSM
57341 19-NOV NOFITA ROFIKOH 1111123532 100 10,300,000 NON BKSM
57342 19-NOV ELYSYA OCTAVIANI 1111123620 100 10,300,000 NON BKSM
57343 19-NOV MUHAMAD RAFFI 1111123814 100 10,300,000 NON BKSM
57344 19-NOV SAMIRAH 1111123807 100 10,300,000 NON BKSM
57345 19-NOV ELING SUDARMI 1111123646 100 10,300,000 NON BKSM
57346 19-NOV SUKIYEM 1111123657 100 10,000,000 NON BKSM
57347 19-NOV SURATMAN 1111123781 100 10,000,000 NON BKSM
57348 19-NOV SAPUROH 1111123790 100 10,000,000 NON BKSM
57349 19-NOV SITI SULASTRI 1111123772 100 10,000,000 NON BKSM
57350 20-NOV MUHAMAD SYAEKHU 1110019954 100 10,300,000 NONBKSM
57351 20-NOV RATIH DAMAYANTI 1110020753 100 10,300,000 NONBKSM
57352 20-NOV YUYUN ROHMAYANI 1110020009 100 10,300,000 NONBKSM
57353 7 MEI 2011 ASRIL ADNAN 110612877 100 9700000 NON BKSM
57354 9 OKT 2011 PRANATA RAMADHAN 1110002342 100 10000000 NON BKSM
57355 18-SEP-11 DONY 1109014122 300 29900000 NON BKSM
57356 18-SEP-11 RIKA OKTAVIANI 11090014150 100 10000000 NON BKSM
57357 19 NOP 2011 REVINA DEVIANTI 1111126074 20 1690000 NON BKSM
57358 19 OKT 2011 YUSMALINA LUBIS 1110019470 100 10000000 NON BKSM
57359 19 OKT 2011 SUSWANTO 1110002334 200 19950000 NON BKSM
57360 20 DES 2011 SADULLAH 1112015637 100 10000000 NON BKSM
57361 20 NOP 2011 RAFLI KURNIA RAMADHAN 1111129007 100 10000000 NON BKSM
57362 20 NOP 2011 NOER ROHMAN 1111129016 100 10000000 NON BKSM
57363 20 JULI 2011 RIFMA YENI 1107008788 100 10000000 NON BKSM
57364 8 AGUT 2011 SAWEN 1108002145 100 10,000,000 NON BKSM
57365 10 OKT 2011 TRI YULI SUBEKTI 1110003184 100 10,000,000 NON BKSM
57366 10 OKT 2011 ZULKIFLI A,R 1110003169 100 10,000,000 NON BKSM
57367 13-SEP-11 SRIYATUN 1109006706 100 10,000,000 NON BKSM
57368 13-SEP-11 ISTIQOMAH 1109006655 100 10,000,000 NON BKSM
57369 13-SEP-11 ADITYA FAISAL 1109006690 100 10,000,000 NON BKSM
57370 13-SEP-11 AGUS DARMANTO 1108006017 100 10,000,000 NON BKSM
57371 17 OKT 2011 NURINA PARAMITA 1110012576 100 10,000,000 NON BKSM
57372 17 AGUT 2011 ARI SUWANDI 1107005243 100 10,000,000 NON BKSM
57373 18 OKT 2011 AGUS RIYANTO 1110015047 100 10,000,000 NON BKSM
57374 19 NOP 2011 KARIM 1111124912 100 10,000,000 NON BKSM
57375 19 NOP 2011 SUKINAH 1111123805 100 10,000,000 NON BKSM
57376 19-SEP-11 SAHSA DINA VISENSA 1109016967 100 10,000,000 NON BKSM
57377 30 NOP 2011 FAIZAL MARDIONO 1111130859 100 10,000,000 NON BKSM
57378 30 NOP 2011 SIGIT SLAMET 1111130865 100 10,000,000 NON BKSM
57379 30 NOP 2011 FEGA LAKSMITA 1111130850 100 10,000,000 NON BKSM
57380 1 NOP 2011 M. FADLI K.R 1111111126 100 10,000,000 NON BKSM
57381 1 NOP 2011 NURUL ENDAH RHOCHANI 1111111129 100 10,000,000 NON BKSM
57382 1 NOP 2011 REZA AQILAH AMALIA 1111111128 100 10,000,000 NON BKSM
57383 6 AGTS 2011 ARTINAS 1108000484 100 10,000,000 NON BKSM
57384 6 AGTS 2011 KUSMARTINJUNG 1108000487 45 3,740,000 NON BKSM
57385 6 OKT 2011 DHANI REINSETYO IKHSAN 11100000181 100 10,000,000 NON BKSM
57386 7 AGUT 2011 ARIO WIBOWO 1106615934 45 3,740,000 NON BKSM
57387 8 JUNI 2011 AMBAR PRABOWO 110612010 100 9,700,000 NON BKSM
57388 8 JUNI 2011 SRI AGUSTINAH 110610997 100 9,700,000 NON BKSM
57389 8 NOP 2011 NENI ROSITA AMD AKT 1111111740 100 9,700,000 NON BKSM
57390 8 NOP 2011 SRI WIDIASTUTI ,ST 1111111731 100 9,700,000 NON BKSM
57391 8 OKT 2011 NIKI HUDANI 1110001113 100 9,700,000 NON BKSM
57392 8 OKT 2011 FATKHUROZAK 1110001124 45 3,740,000 NON BKSM
57393 8 OKT 2011 MAUIZOH 1110001094 100 9,700,000 NON BKSM
57394 8 OKT 2011 MOCHAMAD SACHIDUN 1110001107 100 9,700,000 NON BKSM
57395 9 JULI 2011 LIWON 1107000859 45 3,740,000 NON BKSM
57396 10 DES 2011 KIREY LARASATI 1112001560 100 9,700,000 NON BKSM
57397 10-SEP-11 TJASTONO 1109001912 100 9,700,000 NON BKSM
57398 10-SEP-11 SUWARNI 1109001939 100 9,700,000 NON BKSM
57399 10-SEP-11 HERMANSYAH 1109001899 100 9,700,000 NON BKSM
57400 12 NOP 2011 ZAHIYAR 1111114433 45 3,740,000 NON BKSM
57401 12 NOP 2011 AGUS SATRIO 1111114459 100 10,000,000 NON BKSM
57402 12 NOP 2011 TOFIK AKBAR BROOKBANK 1111114442 100 10,000,000 NON BKSM
57403 12 NOP 2011 DANNY MARDIANSYAH BROOKBANK 1111114450 100 10,000,000 NON BKSM
57404 13 NOP 2011 DEDI SHOLEH 1111116175 100 9,700,000 NON BKSM
57405 15 DES 2011 AMIRUDIN 1112007564 20 1,690,000 NON BKSM
57406 16 OKT 2011 HENDRI WIDIANTOKO 1110010136 100 9,700,000 NON BKSM
57407 16 OKT 2011 SITI KHAIRANI 1110010032 100 9,700,000 NON BKSM
57408 16 OKT 2011 KURNIAWATI 1110010038 100 9,700,000 NON BKSM
57409 16 JULI 2011 VITA FATIMAH 1107004585 45 3,740,000 NON BKSM
57410 16 OKT 2011 M. DAFFA ATHA SYAHPUTRA 1110010046 100 9,700,000 NON BKSM
57411 17 AGUT 2011 SUHONO 1108007885 100 10,000,000 NON BKSM
57412 17-SEP-11 SAPARI 100 10,000,000 NON BKSM
57413 17 JULI 2011 SURYANTO 1107005213 100 10,000,000 NON BKSM
57414 17-SEP-11 HARYANTO 1109011288 100 10,000,000 NON BKSM
57415 17-SEP-11 SUGENG INDARTO 1109011251 100 10,000,000 NON BKSM
57416 17 AGUT 2011 BUKRI 1108007884 100 10,000,000 NON BKSM
57417 17 JULI 2011 SAMSURI 11070005206 45 3,740,000 NON BKSM
57418 17 JULI 2011 SRI AGUSTINAH 1107005210 45 3,740,000 NON BKSM
57419 18 OKT 2011 ADITEZA JOVIER 1110015637 100 9,700,000 NON BKSM
57420 18-SEP-11 SUDARMAN 1109015273 100 10,000,000 NON BKSM
57421 18 OKT 2011 SITI ROHIMAH 1110015723 100 9,700,000 NON BKSM
57422 18-SEP-11 HAUZAN AGAM MUAZAKKY 1109015257 100 10,000,000 NON BKSM
57423 18 DES 2011 CHITTAWATI 1112010113 100 10,000,000 NON BKSM
57424 18 DES 2011 WARSINI 1112010141 100 10,000,000 NON BKSM
57425 18 DES 2011 MUHAMAD IRSAN 1112010134 100 10,000,000 NON BKSM
57426 18 DES 2011 RENI HUMAIROH 1112010153 100 10,000,000 NON BKSM
57427 18 DES 2011 PRADINING DIAS RACHMAWATI 1112010189 100 10,000,000 NON BKSM
57428 18 DES 2011 SIGIT SISWANTO 1112010182 100 10,000,000 NON BKSM
57429 18 DES 2011 ANIS PRABAWANI 1112010169 100 10,000,000 NON BKSM
57430 18-SEP-11 ANDRI KURNIADI 1109015266 45 3,740,000 NON BKSM
57431 19 JUNI 2011 SAMSURI 1106615931 100 10,000,000 NON BKSM
57432 19 JUNI 2011 KIREY LARASATI 11006615973 45 3,740,000 NON BKSM
57433 19 JULI 2011 KARTINAH ( B ) 1107006997 30 2,510,000 NON BKSM
57434 19 JUNI 2011 KARTINAH 1106615929 100 10,000,000 NON BKSM
57435 19 JULI 2011 SITI FADILAH 1107007003 100 10,000,000 NON BKSM
57436 20-SEP-11 SITI HADIJAH 1109018785 100 10,000,000 NON BKSM
57437 20-SEP-11 KUSMARTINJUNG 1109018798 100 10,000,000 NON BKSM
57438 20-SEP-11 SUMIYATI 1109018812 100 10,000,000 NON BKSM
57439 20 AGTS 2011 SUPRAPTI 1108008282 100 10,000,000 NON BKSM
57440 21 AGTS 2011 SARYOTO 1108008275 100 10,000,000 NON BKSM
57441 21 AGTS 2011 HENI NILA PRATIAS 1108008280 100 10,000,000 NON BKSM
57442 21 AGTS 2011 TIARA RAMADAYANTI 1108008278 100 10,000,000 NON BKSM
57443 21 AGTS 2011 SUKAMTO 1108008284 100 10,000,000 NON BKSM
57444 21 AGTS 2011 SRI LESTARI 1108008277 100 10,000,000 NON BKSM
57445 23 OKT 2011 H.A.NURYADIN DJAUHARI HB.SE 1110021709 100 10,000,000 NON BKSM
57446 23 OKT 2011 HJ.MASHUDAH NURYADIN SE 1110021711 100 10,000,000 NON BKSM
57447 25 DES 2011 INTAN SISWARINI 1112017177 100 10,000,000 NON BKSM
57448 25 DES 2011 PRIHADYA SURYA RAMDHANI 1112017179 100 10,000,000 NON BKSM
57449 26 NOP 2011 DADA SUNAHDA 1111129558 100 10,000,000 NON BKSM
57450 28 NOP 2011 BRENDA J PAREIRA 1111129941 45 3,740,000 NON BKSM
57451 28 NOP 2011 BUKRI 1111129940 100 10,000,000 NON BKSM
57452 29 DES 2011 FAHIMUL SOLKHA 1112017786 100 10,000,000 NON BKSM
57453 29 DES 2011 FADHLUL BAQI 1112017787 100 10,000,000 NON BKSM
57454 29 DES 2011 FARISAN SAFIYUDDIN 1112017789 100 10,000,000 NON BKSM
57455 29 DES 2011 IR BUDI WINARTO 11120022008 100 10,000,000 NON BKSM
57456 30 DES 2011 BAMBANG SUPRIYADI 1112018024 100 10,000,000 NON BKSM
57457 13 OKT 2011 ZUBAEDAH 1110007282 100 10,000,000 NON BKSM
57458 13 OKT 2011 TUKIRAN 1110007304 100 10,000,000 NON BKSM
57459 13 OKT 2011 MUSRIFATUL ISTIQOMAH 1110007331 100 10,000,000 NON BKSM
57460 13 OKT 2011 IR. SUGIHARTO 1110007303 100 10,000,000 NON BKSM
57461 13 OKT 2011 M.LUKMAN HAKIM 1110007341 100 10,000,000 NON BKSM
57462 13 OKT 2011 ZAENUDIN 1110007313 100 10,000,000 NON BKSM
57463 13 OKT 2011 EKO SWANDONO 1110007292 100 10,000,000 NON BKSM
57464 13 OKT 2011 SUPRIYANTO 1110007265 100 10,000,000 NON BKSM
57465 14 JULI 2011 TOHAR MAFUD 1107003757 100 10,000,000 NON BKSM
57466 14 JULI 2011 LILIS NURJANAH 1107003728 100 10,000,000 NON BKSM
57467 19 MEI 2011 AMRUL KHOIRI 110605209 100 10,000,000 NON BKSM
57468 20-SEP-11 SAIFUL MUNIR 1109020859 100 10,000,000 NON BKSM
57469 20-SEP-11 HARTATIK 1109020841 100 10,000,000 NON BKSM
57470 20-SEP-11 DJOKO DWIARDIANTO 1109021015 100 10,000,000 NON BKSM
57471 20 NOP 2011 ZAENAL ABIDIN 1111126583 100 10,000,000 NON BKSM
57472 20 NOP 2011 AHMAD TAUFIQ 1111126575 100 10,000,000 NON BKSM
57473 20 NOP 2011 MARNI 1111126562 100 10,000,000 NON BKSM
57474 30-JAN-12 MEITA HARUNI 1201012264 100 10,000,000 NON BKSM
57475 30-JAN-12 AGUS PRIAMBODO 1201012265 100 10,000,000 NON BKSM
57476 7 DES 2011 EVA SULFIANI 1112000703 100 10,000,000 NON BKSM
57477 7 DES 2011 SATINEM 1112000710 100 10,000,000 NON BKSM
57478 7 DES 2011 RAGIL DALIMIN 1112000708 100 10,000,000 NON BKSM
57479 7 DES 2011 WIJI HARNI 1112000689 100 10,000,000 NON BKSM
57480 8 AGTS 2011 ANTON DONOFAN 1108001871 100 10,000,000 NON BKSM
57481 10-SEP-11 RAHMAT SELAMAT 1109003044 100 10,000,000 NON BKSM
57482 11-JAN-12 SUMINTARSIH 1201002143 100 10,000,000 NON BKSM
57483 11-JAN-12 TUMINEM 1201002129 100 10,000,000 NON BKSM
57484 11-JAN-12 EVA SULISTIANINGSIH 1201002124 100 10,000,000 NON BKSM
57485 11-JAN-12 PENI 1201002132 100 10,000,000 NON BKSM
57486 11-JAN-12 GESCA MARSELA 1201002119 100 10,000,000 NON BKSM
57487 11-JAN-12 M, YUSUF 1201002138 100 10,000,000 NON BKSM
57488 12 AGTS 2011 SUNARTO 1108005350 200 19,950,000 NON BKSM
57489 15 DES 2011 ATI MARYATI 11120007067 100 10,000,000 NON BKSM
57490 15 DES 2011 IKA MEGAWATI 1112007047 100 10,000,000 NON BKSM
57491 15 DES 2011 AGUS SURYANTO 1112007062 100 10,000,000 NON BKSM
57492 15 DES 2011 NUR RIZQI ANANDA 1112007057 100 10,000,000 NON BKSM
57493 15 DES 2011 RAFA RIZQI HIDAYATULLAH 1112007081 100 10,000,000 NON BKSM
57494 15 DES 2011 GILANG GUSTI PRATAMA 1112007072 100 10,000,000 NON BKSM
57495 15 NOP 2011 SURIPTO 1110019433 100 10,000,000 NON BKSM
57496 15 NOP 2011 ANGGA WIGUNA 1111118797 100 10,000,000 NON BKSM
57497 16-SEP-11 TRI ASTANTO 1109010654 100 10,000,000 NON BKSM
57498 19 OKT 2011 SURIPTO ( A ) 1110019439 100 10,000,000 NON BKSM
57499 19 OKT 2011 SURIPTO 1110019433 100 10,000,000 NON BKSM
57500 20 OKT 2011 ALIK EPENDI 1110021537 100 10,000,000 NON BKSM
57501 20 NOP 2011 NUR RIZQI ANANDA 1111126340 100 10,300,000 NON BKSM
57502 20 NOP 2011 JANAH 1111126445 100 10,300,000 NON BKSM
57503 20 NOP 2011 SUTISNA 1111127457 100 10,300,000 NON BKSM
57504 20 NOP 2011 AGUS SURYANTO 1111126356 100 10,300,000 NON BKSM
57505 20 NOP 2011 ATI MARYATI 1111126365 100 10,300,000 NON BKSM
57506 20 NOP 2011 GILANG GUSTI PRATAMA 1111126333 100 10,300,000 NON BKSM
57507 20 OKT 2011 SRI HANDAYANI 1110021574 100 10,000,000 NON BKSM
57508 20 OKT 2011 DAIM SULISTIONO 1110021592 100 10,000,000 NON BKSM
57509 20 OKT 2011 DANI PRABOWO 1110021576 100 10,000,000 NON BKSM
57510 20 DES 2011 ISMIYATIN 1112015410 100 10,000,000 NON BKSM
57511 20 DES 2011 USROH 1112015397 100 10,000,000 NON BKSM
57512 20 NOP 2011 HJ.MEMEH MARHUMAH 1111129154 100 10,000,000 NON BKSM
57513 20-SEP-11 YOGOPRATOLO 1109020691 100 10,000,000 NON BKSM
57514 20-SEP-11 ANDRIANTO 1109020665 100 10,000,000 NON BKSM
57515 20-SEP-11 BAROKAH 1109020277 100 10,000,000 NON BKSM
57516 20-SEP-11 FARIS AR RASYID S 1112014959 100 10,000,000 NON BKSM
57517 30 NOP 2011 M. NUR ALI 1111131380 100 10,000,000 NON BKSM
57518 30 NOP 2011 SITI RUKHAYAH 1111131359 100 10,000,000 NON BKSM
57519 30-JAN-12 HENY SUHARNI 1201012270 100 10,000,000 NON BKSM
57520 30-JAN-12 TURASMIN 1201012269 100 10,000,000 NON BKSM
57521 8 OKT 2011 AYAT WAHIYAT 1110000539 100 10,000,000 NON BKSM
57522 11-JAN-12 YUSUF IKBAL 12001002198 100 10,000,000 NON BKSM
57523 11-JAN-12 BUDI SETIAWAN 1201002202 100 10,000,000 NON BKSM
