Home » » Daftar Kwitansi Di Team Peduli 43

Daftar Kwitansi Di Team Peduli 43



Untuk mencari Nama atau ID Kwitansi anda diblog ini tekan (CTRL + F) ketika masuk dihalaman ini, kemudian ketikkan Nama atau ID anda bila anda belum menemukan tekan NEXT.. dan bila belum menemukan juga hubungi Admin Team Peduli.

BACK 54600..                                                                                                              NEXT 55901...


NO TGL NAMA INVESTOR NOMOR INDUK KG RP BKSM/NON
54601 20,10,2011 SRI MASFIAH 1110020545 100 RP10,000,000 NON
54602 20,11,2011 AULIA HUNAFA 1111127886 100 RP10,000,000 NON
54603 19,10,2011 SUKAESIH 1110019552 100 RP10,000,000 NON
54604 20,09,2011 NOVYANDRI WIRAWAN 1109020917 100 RP10,000,000 NON
54605 11,08,2011 K BUDIANTO, MS 1108004961 100 RP10,000,000 NON
54606 20,11,2011 SUDIRMAN 1111127901 100 RP10,000,000 NON
54607 20,11,2011 MARYATI 1111127775 100 RP10,000,000 NON
54608 10,09,2011 ANTON NURHADIYANTO 1109001864 100 RP10,000,000 NON
54609 10,09,2011 ERVIN NOVITA 1109001870 100 RP9,200,000 NON
54610 20,09,2011 MARYANIH 1109020865 100 RP9,200,000 NON
54611 11,08,2011 HERMANSYAH 1107001514 100 RP10,000,000 NON
54612 11,08,2011 RARAS RITDANTI 1107002953 100 RP10,000,000 NON
54613 20,09,2011 NAJWAN AZMI WIDIYANTO 1109019500 100 RP10,000,000 NON
54614 20,09,2011 SUNARTI 1109020871 100 RP9,200,000 NON
54615 20,11,2011 NURAENI 1111127782 100 RP9,200,000 NON
54616 21,09,2011 SURYAN LESTIANTO 1108000790 100 RP9,700,000 NON
54617 19,12,2011 SATINAH 1112014187 100 RP9,700,000 NON
54618 05,05,2011 MUHAMMAD RUSNI 110600259 100 RP9,700,000 NON
54619 03,04,2011 ELVI SUPIATI 100 RP9,700,000 NON
54620 19,06,2011 AKHMAD FITRI NURDINSYAH 1106615949 100 RP9,200,000 NON
54621 15,05,2011 MARYONO 201111218 100 RP10,000,000 NON
54622 13,08,2011 MARLIANA DEWI 1107001381 100 RP10,000,000 NON
54623 13,08,2011 SUGIRI 1108005689 30 RP2,510,000 NON
54624 11,09,2011 RIAN HARYANTO 1109003374 60 RP4,620,000 NON
54625 17,07,2011 RUSVIKA NOVIANTI 1107005246 40 RP3,280,000 NON
54626 13,09,2011 SUMARDI 110604411 100 RP10,000,000 NON
54627 15,05,2011 SUPRIYANTO 201111224 100 RP10,000,000 NON
54628 19,10,2011 AGUS SOLEH 1110019786 100 RP10,000,000 NON
54629 14,11,2011 ASIAH 1111118027 100 RP10,000,000 NON
54630 13,12,2011 MUHAMMAD RUSNI 1112004988 100 RP10,000,000 NON
54631 06,10,2011 SAPTO RAHARJO 1110000272 100 RP10,000,000 NON
54632 09,10,2011 NANANG KAFI IKHSAN 1110002161 100 RP10,000,000 NON
54633 06,10,2011 SUPRIHATI 1110000295 100 RP10,000,000 NON
54634 06,10,2011 SRI MULYANTI 1110000307 100 RP10,000,000 NON
54635 06,10,2011 RESTU RAMADHANI 1110000303 100 RP10,000,000 NON
54636 15,10,2011 DZAKIYYAH SALMA Z 1110008300 100 RP10,000,000 NON
54637 15,10,2011 SUWARTI 1110008309 100 RP10,000,000 NON
54638 09,10,2011 A. KHOIRUL SAFARI 1110002521 100 RP10,000,000 NON
54639 09,10,2011 SITI FATONAH 1110002209 100 RP10,000,000 NON
54640 09,10,2011 AGHNIYA RADLIYATI SILMY 1110002170 100 RP10,000,000 NON
54641 09,10,2011 DESI ARUMAWATI 1110002186 100 RP10,000,000 NON
54642 15,12,2011 RENNY SULISTIOWATI 1112007166 100 RP10,000,000 NON
54643 10,07,2011 WARSIDI 1107001390 40 RP3,330,000 NON
54644 07,09,2011 SUMINI 1109000717 100 RP10,000,000 BKSM
54645 09,10,2011 RITA RATNA WULAN 1110002192 100 RP9,200,000 BKSM
54646 18,07,2011 FARIS RUSDIANSYAH 1107006807 100 RP10,000,000 NON
54647 20,09,2011 MUHAMMAD WAHYU 1107006809 100 RP10,000,000 NON
54648 18,09,2011 SISWANTO 1109015160 100 RP10,000,000 NON
54649 17,10,2011 HERIANSYAH 1110012318 100 RP10,000,000 NON
54650 17,10,2011 FEBRIANSYAH 1110012308 100 RP10,000,000 NON
54651 17,10,2011 RAHIMA LEFTARINI 1110012279 100 RP10,000,000 NON
54652 17,10,2011 VERONIKA HENY RUSIYANTI 1110012312 100 RP10,000,000 NON
54653 17,10,2011 SAEFULLAH SE 1110012320 100 RP10,000,000 NON
54654 17,10,2011 RUSLAN ABDUL GANI 1110012294 100 RP10,000,000 NON
54655 08,11,2011 MARNI MARLITA 1111111514 100 RP10,000,000 NON
54656 15,11,2011 FAUZI ROKHIM 11111118561 45 RP3,690,000 NON
54657 12,12,2011 ZHAFARINA AULIA 1112003768 40 RP3,330,000 NON
54658 11,06,2011 UJANG SURYADI NASIR 110601857 100 RP10,000,000 NON
54659 17,09,2011 FATRIYANA 1109012344 100 RP10,000,000 NON
54660 17,09,2011 TUTI DARSUTI 1109012353 100 RP10,000,000 NON
54661 30,11,2011 SUMARTINI 1112000203 100 RP10,000,000 NON
54662 18,09,2011 SUDARSONO 1109014498 100 RP10,000,000 NON
54663 17,07,2011 WIDODO 1107005384 100 RP10,000,000 NON
54664 12,01,2012 RESTIANA ZULFAH 1201002752 100 RP10,000,000 NON
54665 12,01,2012 MULYANI 1201002753 100 RP10,000,000 NON
54666 28,01,2012 ACHMAD 1201010212 100 RP10,000,000 NON
54667 12,01,2012 TASWANTO 1201002747 100 RP10,000,000 NON
54668 12,01,2012 ROIS 1201002744 100 RP10,000,000 NON
54669 28,01,2012 MIRZA HAYATI 1201010215 100 RP10,000,000 NON
54670 22,01,2012 MASTUR MS 1201006668 100 RP10,000,000 NON
54671 14,01,2012 DWI WAHYUNINGSIH, SE 1201003486 100 RP10,000,000 NON
54672 17,09,2011 ENCUK SUKMIWATI 1109011201 100 RP10,000,000 NON
54673 15,10,2011 ASWANI SAG 1110009132 100 RP10,000,000 NON
54674 15,10,2011 DRS. AHMAD TAJIRI, MA 1110009154 100 RP10,000,000 NON
54675 15,10,2011 SUSANTI 1110009145 100 RP10,000,000 NON
54676 15,10,2011 M. MARGA 1110009147 100 RP10,000,000 NON
54677 15,10,2011 ISMATUL AULIA 1110009137 100 RP10,000,000 NON
54678 15,10,2011 JENI SAG 1110009134 100 RP10,000,000 NON
54679 15,10,2011 SAYUTI BIN KANIN 1110009158 100 RP10,000,000 NON
54680 15,10,2011 MUHAMMAD SIBGOTULLOH 1110009101 100 RP10,000,000 NON
54681 15,10,2011 DRS. PUDIN RAFI"UDIN 1110009072 100 RP10,000,000 NON
54682 15,10,2011 H. SARTIBI SPDI 1110009148 100 RP10,000,000 NON
54683 16,11,2011 A HAFIDZUDDIN ROBANI 1111121071 100 RP10,000,000 NON
54684 16,11,2011 SRI HERWININGSIH 1111121048 100 RP10,000,000 NON
54685 16,11,2011 MARIAM 1111121075 100 RP10,000,000 NON
54686 19,11,2011 SYARIAH 1111124358 100 RP10,000,000 NON
54687 16,11,2011 NURLAILA 111112081 100 RP10,000,000 NON
54688 19,11,2011 ANIS BAIRIAH,S AG 1111124289 100 RP10,000,000 NON
54689 19,12,2011 MASWAH ABD SYUKUR 1111124324 100 RP10,000,000 NON
54690 19,11,2011 AIP FATULLOH 1111124340 100 RP10,000,000 NON
54691 16,11,2011 AHMAD BASYARI 1111121083 100 RP10,000,000 NON
54692 16,11,2011 ROHANA BT H. JEN 1111121068 100 RP10,000,000 NON
54693 15,12,2011 EEN RATNI SUMARNI 1112007457 100 RP10,000,000 NON
54694 15,12,2011 M. YUSUF HILMI 1112007452 100 RP10,000,000 NON
54695 14,01,2012 SUWANDI 1201003481 100 RP10,000,000 NON
54696 15,12,2011 EVA NURFADALIAH 1112007477 100 RP10,000,000 NON
54697 14,01,2012 IYUS FIRDAUS 1201003487 100 RP10,000,000 NON
54698 14,01,2012 EHA 1201003485 100 RP10,000,000 NON
54699 14,01,2012 SEFTI NURFADILLAH AT 1201003494 100 RP10,000,000 NON
54700 14,01,2012 SAWI 1201003484 100 RP10,000,000 NON
54701 15,12,2011 AUP AL MAUDUDI, SE 1112007445 100 RP9,700,000 NON
54702 14,01,2012 DIMYATI RIFAI 1201003483 100 RP9,700,000 NON
54703 15,05,2011 SOLIHIN RAHMAD SENTOSA 110607562 100 RP10,000,000 NON
54704 18,06,2011 SITI JUBAEDAH 1106614861 100 RP9,200,000 NON
54705 13,08,2011 JUDIN 1108007231 100 RP10,000,000 NON
54706 12,09,2011 PAHRUDIN 1106614855 200 RP19,950,000 NON
54707 24,07,2011 UJER WIJAYA 1107009056 100 RP10,000,000 NON
54708 19,09,2011 SITI ROKAYAH 1109018044 200 RP19,950,000 NON
54709 12,09,2011 MARTINI 1109005344 100 RP10,000,000 NON
54710 19,09,2011 AGUS PURWO SAPUTRA, S.PD 1109018033 100 RP9,700,000 NON
54711 19,09,2011 LIA FITRIANI 1109018067 100 RP9,700,000 NON
54712 17,05,2011 SOBRI SOPIANI 11067181 100 RP10,000,000 NON
54713 17,05,2011 SABAR JUBER ABDULLAH 110607182 100 RP10,000,000 NON
54714 22,01,2012 DWI UTOMO 1201006563 100 RP10,000,000 NON
54715 09,07,2011 NARNI 1107001061 100 RP10,000,000 NON
54716 09,07,2011 PAINI S 1107001059 100 RP10,000,000 NON
54717 14,09,2011 YUFRIDA 1109008484 100 RP10,000,000 NON
54718 30,11,2011 SLAMET 1112000356 100 RP10,000,000 NON
54719 30,11,2011 GUNAWAN 1112000357 100 RP10,000,000 NON
54720 17,09,2011 JALALUDDIN 1109011214 100 RP10,000,000 NON
54721 16,09,2011 DARYONO 1109010736 100 RP9,700,000 NON
54722 17,11,2011 ZAENAL KUSAENI 1111122477 200 RP19,400,000 NON
54723 10,04,2011 SUGENG WIJONARKO 110606377 200 RP19,400,000 NON
54724 15,05,2011 FAIYAH 110607489 100 RP10,000,000 NON
54725 15,05,2011 ANDIKA DWI SANJAYA 110612725 100 RP10,000,000 NON
54726 20,12,2011 DAFFA ARKAN SAPUTRA 1112014562 100 RP10,000,000 NON
54727 15,05,2011 ANDIKA DWI SANJAYA 110612725 100 RP10,000,000 NON
54728 10,07,2011 ADTYA YUDISTIRA 1111121179 100 RP10,000,000 NON
54729 20,12,2011 YANTO 1112014581 100 RP10,000,000 NON
54730 20,12,2011 GIYATNO 1112014590 100 RP10,000,000 NON
54731 20,12,2011 TRI HANDAYANI 1112014597 100 RP9,750,000 NON
54732 15,05,2011 FAIYAH 1111121177 100 RP10,000,000 NON
54733 10,07,2011 ADTYA YUDISTIRA 1107001604 100 RP9,700,000 NON
54734 10,07,2011 R. SUGENG MINTOROGO 1107001602 100 RP9,700,000 NON
54735 14,04,2011 SAMSIDAH 100 RP9,700,000 NON
54736 24,02,2011 SARIDAH, SE 110607586 100 RP9,700,000 NON
54737 14,04,2011 OOH SARIAH 110608117 300 RP29,100,000 NON
54738 19,06,2011 OOH SARIAH 1106616470 100 RP10,000,000 NON
54739 19,06,2011 OOH SARIAH 110612778 100 RP10,000,000 NON
54740 26,06,2011 DEDDY SETIADI 1107009172 100 RP10,000,000 NON
54741 18,09,2011 SUKMAWATI 1109013886 100 RP10,000,000 NON
54742 18,09,2011 SUHARDI HENDI AFANDI 1109013879 100 RP10,000,000 NON
54743 15,10,2011 SENEN 1110007587 100 RP10,000,000 NON
54744 18,09,2011 SUTIMIN 1109013869 100 RP10,000,000 NON
54745 19,10,2012 USMAN ABDILLAH 1110019199 100 RP10,000,000 NON
54746 19,10,2011 FIRDAUS NUZULA SURADIRAJA 1110019186 100 RP10,000,000 NON
54747 17,11,2011 BAMBANG EDY SUYATNO 1111121300 100 RP10,000,000 NON
54748 17,10,2011 OTONG BOLO SUPRAPTO 1111121277 100 RP10,000,000 NON
54749 20,12,2011 SAMSIDAH 1112015303 100 RP10,000,000 NON
54750 15,12,2011 SUDARTO 1112007142 100 RP10,000,000 NON
54751 18,07,2011 HANIF 1107006522 100 RP10,000,000 NON
54752 20,12,2011 SUHERNI 1112015320 20 RP1,690,000 NON
54753 22,01,2012 ENENG BOLO SUPRAPTI 1201007682 20 RP1,690,000 NON
54754 17,01,2012 FIFIT FITRIANI 1201004647 20 RP1,690,000 NON
54755 17,01,2012 NENI MARYANI 1201004653 20 RP1,690,000 NON
54756 17,01,2012 INDRA SANTIKA 1201004644 20 RP1,690,000 NON
54757 17,01,2012 MUJIATI 1201004632 20 RP1,690,000 NON
54758 17,01,2012 SUHAEMAH 1201004628 20 RP1,690,000 NON
54759 17,01,2012 ABDUL ROHIM 1201004637 20 RP1,690,000 NON
54760 30,01,2012 MOZA AZARIA SYAIROTUN NAJIB 1201011811 20 RP1,690,000 NON
54761 30,01,2012 MOZA AZARIA SYAIROTUN NAJIB 1201011809 20 RP1,690,000 NON
54762 28,01,2012 MOZA AZARIA SYAIROTUN NAJIB 1201009838 20 RP1,690,000 NON
54763 28,01,2012 MOZA AZARIA SYAIROTUN NAJIB 1201009833 20 RP1,690,000 NON
54764 28,01,2012 IKA IRNAWATI 1201009830 20 RP1,690,000 NON
54765 28,01,2012 IKA IRNAWATI 1201009827 20 RP1,690,000 NON
54766 28,01,2012 IKA IRNAWATI 1201009824 20 RP1,690,000 NON
54767 28,01,2012 IKA IRNAWATI 1201009817 20 RP1,690,000 NON
54768 17,01,2012 TATI HARTATI 1201004625 20 RP1,690,000 NON
54769 15,01,2012 EMAN SULAEMAN 1201003595 100 RP10,000,000 BKSM
54770 15,12,2011 NANI ROAIDAH 1112006362 100 RP10,000,000 NON
54771 15,12,2011 TATI HARTATI 1112006387 100 RP10,000,000 NON
54772 15,12,2011 TATI HARTATI 1112006373 100 RP10,000,000 NON
54773 15,12,2011 TATI HARTATI 1112006380 100 RP10,000,000 NON
54774 15,12,2011 JUNAEDI 1112006395 100 RP10,000,000 NON
54775 15,12,2011 JUNAEDI 1112006403 100 RP10,000,000 NON
54776 15,12,2011 JUNAEDI 1112006408 100 RP10,000,000 NON
54777 20,12,2011 MARMAH 1112015292 100 RP10,000,000 NON
54778 15,12,2011 SITI 1112006342 100 RP10,000,000 NON
54779 09,11,2011 EMAN SULAIMAN 1111112543 100 RP10,000,000 BKSM
54780 10,12,2011 RASJA 1112001459 100 RP10,000,000 BKSM
54781 17,11,2011 SARWIN 1111121284 100 RP10,000,000 BKSM
54782 17,11,2011 NANA RUSTANA 1111121334 100 RP10,000,000 NON
54783 17,11,2011 AAN ANDRIANA 1111121302 100 RP10,000,000 NON
54784 09,11,2011 KH ABU BAKAR 1111112551 100 RP10,000,000 NON
54785 09,11,2011 MOMOD DONI M 1111112554 500 RP49,800,000 NON
54786 09,11,2011 SUMINTA 1111112571 100 RP10,000,000 NON
54787 15,10,2011 HJ. SUANAH 1110007614 20 RP1,690,000 NON
54788 18,09,2011 H ROJAK 1109013887 20 RP1,690,000 NON
54789 12,01,2012 SITI NUR AISAH 1201007115 20 RP1,690,000 NON
54790 22,01,2012 MUHAMMAD FAZRI HARIZTIANI 1201007125 20 RP1,690,000 NON
54791 22,01,2012 DELIA FITRI RAHMAWATI 1201007091 20 RP1,690,000 NON
54792 22,01,2012 AAN HAERUL ANWAR 1201007157 20 RP1,690,000 NON
54793 22,01,2012 SAEPUDIN ZUHRI 1201007175 20 RP1,690,000 NON
54794 22,01,2012 ROSNIATI 1201007141 100 RP10,000,000 NON
54795 22,01,2012 DIDI SUKARDI 1201006980 100 RP10,000,000 NON
54796 29,01,2012 UNANG KUSMAN 1201011495 20 RP1,690,000 NON
54797 29,01,2012 MUHAMAD SUTARA 1201011479 20 RP1,690,000 NON
54798 29,01,2012 UNANG KUSMAN 1201011497 100 RP10,000,000 NON
54799 29,01,2012 ODIK SODIKIN 1201011494 100 RP10,000,000 NON
54800 22,01,2012 MELIA PURNAMA DEWI 1201007124 100 RP10,000,000 NON
54801 22,01,2012 SUMARNO. SPD 1201007155 100 RP10,000,000 NON
54802 22,01,2012 AFIF FADHILLAH 1201007136 100 RP10,000,000 NON
54803 22,01,2012 SARONI 1201007188 100 RP10,000,000 NON
54804 22,01,2012 ELIS HERLINA 1201007207 100 RP10,000,000 NON
54805 22,01,2012 ADI RISWANDI 1201007218 20 RP1,690,000 NON
54806 22,01,2012 ABIDAH 1201007231 20 RP1,690,000 NON
54807 22,01,2012 TATANG TARMIDI, S. FIL I 1201007007 20 RP1,690,000 NON
54808 22,01,2012 NAILA RAHMA AIDA TAMI 1201007027 20 RP1,690,000 NON
54809 22,01,2012 IIN MUCHINAH 1201007071 20 RP1,690,000 NON
54810 22,01,2012 IDA JUBAEDAH 1201007084 100 RP10,000,000 NON
54811 22,01,2012 WAWAN SARWANTO 1201007106 100 RP10,000,000 NON
54812 20,12,2011 TITI SULASTRI 1112014944 100 RP10,000,000 NON
54813 20,12,2011 ROBIAH 1112014966 100 RP10,000,000 NON
54814 20,12,2011 ADE SOIMAH. S. PD 1112015058 100 RP10,000,000 NON
54815 20,12,2011 RUMSIH 1112015082 20 RP1,690,000 NON
54816 20,12,2011 MUMU MURAKHMAN 1112015043 20 RP1,690,000 NON
54817 20,12,2011 SAMIR AMIRUDIN 1112015251 20 RP1,690,000 NON
54818 20,12,2011 TOTO SARTONO 1112015173 20 RP1,690,000 NON
54819 20,12,2011 MUSLIM ABDULLAH 1112015220 20 RP1,690,000 NON
54820 20,12,2011 YATI ROHAYATI 1112015127 100 RP10,000,000 NON
54821 20,12,2011 ZULFAA NUSHROTUL MAULA 1112015143 100 RP10,000,000 NON
54822 22,01,2012 ODI SAMARKONDI 1201007063 100 RP10,000,000 NON
54823 22,01,2012 BETI HIJJUL BAETI 1201007080 100 RP10,000,000 NON
54824 22,01,2012 HJ. CATUSUPRIYATI 1201007090 100 RP10,000,000 NON
54825 22,01,2012 HASAN BASUNI 1201007104 100 RP10,000,000 NON
54826 22,01,2012 TARSIH 1201007116 100 RP9,700,000 NON
54827 19,11,2011 SYARIP 1111124470 100 RP12,000,000 BKSM
54828 20,06,2011 BENI ZAENUDIN 1106617269 100 RP12,000,000 BKSM
54829 20,12,2011 WATMI 1112015027 100 RP10,000,000 NON
54830 20,12,2011 JAJA MIHARJA 1112015041 100 RP10,000,000 NON
54831 20,12,2011 RAHMAT HIDAYAT.S.PD 1112015115 100 RP10,000,000 NON
54832 20,12,2011 IDA JUBAEDAH 1112015085 100 RP10,000,000 NON
54833 20,12,2011 ELINA 1112015053 100 RP10,000,000 NON
54834 20,12,2011 EMEH SUAMAH 1112015196 100 RP10,000,000 NON
54835 20,12,2011 ABIDIN. S.PD 1112015212 100 RP10,000,000 NON
54836 20,12,2011 EVI ROVIANTI 1112015221 100 RP10,000,000 NON
54837 20,12,2011 WIWIT INDRA GUNAWATI 1112015153 100 RP10,000,000 NON
54838 20,12,2011 MUAHAMMAD MIFTAHUL RIZQI 1112015014 100 RP10,000,000 NON
54839 20,12,2011 TITIN 1112015181 100 RP10,000,000 NON
54840 20,12,2011 UMITA 1112015164 100 RP10,000,000 NON
54841 20,12,2011 YIYI SUNIRI 1112014955 100 RP10,000,000 NON
54842 19,10,2011 MAMAT 1110017042 100 RP10,000,000 NON
54843 19,10,2011 SUPARTI 1110017046 100 RP10,000,000 NON
54844 19,10,2011 AHMAD YUSUP MUBAROK 1110017060 100 RP10,000,000 NON
54845 19,10,2011 TATANG TARMIDI 1110017053 100 RP10,000,000 NON
54846 19,11,2011 HERMAN SUTARMI 1111124567 100 RP10,000,000 NON
54847 19,11,2011 WALIJAH 1111124574 100 RP10,000,000 NON
54848 19,11,2011 IIS SUMIATI 1111124614 100 RP10,000,000 NON
54849 19,11,2011 M. NAUFAL HIDAYAT 1111124610 100 RP10,000,000 NON
54850 19,11,2011 ANDI SISWANDI 1111124497 100 RP10,000,000 NON
54851 19,11,2011 MUHTAR 1111124594 100 RP10,000,000 NON
54852 19,11,2011 WARSITI 1111124490 100 RP10,000,000 NON
54853 19,11,2011 ASAN BASKARA 1111124506 100 RP10,000,000 NON
54854 19,11,2011 ECIN KURAESIN 1111124624 100 RP10,000,000 NON
54855 19,11,2011 SAPAWI 1111124619 100 RP10,000,000 NON
54856 19,10,2011 KURDI 1110017036 100 RP9,700,000 NON
54857 19,10,2011 IRFA"I 1110017028 100 RP9,700,000 NON
54858 19,05,2011 SAFAWI 1110612777 100 RP9,700,000 NON
54859 19,05,2011 NANA SUHANA 1108008458 100 RP9,700,000 NON
54860 19,06,2011 SUNTAN 1106616475 100 RP10,000,000 NON
54861 19,06,2011 HASAN 1106616477 100 RP10,000,000 NON
54862 14,09,2011 UMAYA 1109007204 100 RP10,000,000 NON
54863 14,09,2011 M. MIFTAHUL RIZQI 1109007195 100 RP10,000,000 NON
54864 14,09,2011 BAMBANG IRAWAN 1109007267 100 RP10,000,000 NON
54865 14,09,2011 BAJURI 1109007258 20 RP1,690,000 NON
54866 18,12,2011 MUHYIDIN 1112011268 100 RP10,000,000 NON
54867 18,12,2011 SUNTANA 1112011291 100 RP10,000,000 NON
54868 14,09,2011 SRI UMIYATI 1109007179 100 RP10,000,000 NON
54869 14,09,2011 NURSIANTO 1109007202 100 RP10,000,000 NON
54870 14,09,2011 JUHAEDI 1109007223 100 RP10,000,000 NON
54871 14,09,2011 ELA NURLAELA QODRIAH 1109007251 100 RP10,000,000 NON
54872 14,09,2011 DODO SUGANDA 1109007257 100 RP10,000,000 NON
54873 14,09,2011 JAMIN 1109007272 100 RP10,000,000 NON
54874 10,07,2011 RAHMAT HIDAYAT. S.PD I 1109001470 100 RP10,000,000 NON
54875 10,07,2011 UMINTA 1107001467 100 RP10,000,000 NON
54876 10,07,2011 TITIN 1107001464 100 RP10,000,000 NON
54877 11,08,2011 IHAT SITI MASLIHAT 1108004522 100 RP10,000,000 NON
54878 08,10,2011 AYASIH 1110000761 100 RP10,000,000 NON
54879 08,10,2011 SUGENG 1110000711 100 RP10,000,000 NON
54880 08,10,2011 SUHERI 1110000663 100 RP10,000,000 NON
54881 08,10,2011 ETI SUETI 1110000964 100 RP10,000,000 NON
54882 08,10,2011 SUMARTA 1110000672 100 RP10,000,000 NON
54883 08,10,2011 TISNO 1110000950 100 RP10,000,000 NON
54884 08,08,2011 DUKI MASDUKI 1108001934 100 RP10,000,000 NON
54885 08,10,2011 SAELAN 1110000956 100 RP10,000,000 NON
54886 08,08,2011 RUDIYANTO 1108001932 100 RP10,000,000 NON
54887 30,01,2012 ARIF NUR FARHAN 1201011934 35 RP2,920,000 NON
54888 19,01,2012 MUHAMAD SONHAJI 1201006019 100 RP10,000,000 NON
54889 19,10,2011 AGUS MAWARTI 1110016924 100 RP9,700,000 NON
54890 30,01,2012 ARLIANI 1201011928 100 RP10,000,000 NON
54891 09,04,2011 EMPUD MAHPUDIN 110600302 35 RP2,920,000 NON
54892 19,11,2011 AHMAD RIFAI 1111124193 100 RP10,000,000 NON
54893 12,10,2011 IDA LESTARI HANDAYANI 1110005097 100 RP10,000,000 NON
54894 10,09,2011 MUKAFFY ZAEN 1109002450 30 RP2,510,000 NON
54895 10,09,2011 AGENG BUDI WIDIARTO 1109002420 100 RP10,000,000 NON
54896 10,09,2011 RIDWAN 1109002444 100 RP10,000,000 NON
54897 11,10,2011 MUHIDIN 1110004099 100 RP10,000,000 NON
54898 10,09,2011 PRASTIYONO 1109002456 100 RP10,000,000 NON
54899 02,08,2011 PURWANTI 1108000061 100 RP10,000,000 NON
54900 16,11,2011 PARISAH 1111119899 100 RP10,000,000 NON
54901 16,11,2011 SURIPTO 1111119888 100 RP10,000,000 NON
54902 10,09,2011 SUKAMTI 1109002418 100 RP10,000,000 NON
54903 02,08,2011 MUHIDIN 1108000060 100 RP10,000,000 NON
54904 19,01,2012 DODI KURNIA 1201006346 100 RP10,000,000 NON
54905 20,11,2011 SYAIHAN FADHIL 1111126754 100 RP10,000,000 NON
54906 19,01,2012 PARSIYATI 1201006355 100 RP10,000,000 NON
54907 19,01,2012 WARSITO 1201006360 100 RP10,000,000 NON
54908 22,11,2011 BUDIANA 1111129407 100 RP10,000,000 NON
54909 11,10,2011 KAMALUDIN 1110004663 100 RP10,000,000 NON
54910 29,11,2011 EKO JOKO PURWANTO 1111130317 100 RP10,000,000 NON
54911 30,11,2011 SUPARDI 1111131062 100 RP10,000,000 NON
54912 29,11,2011 AHMAD IYAN 1111130323 20 RP1,690,000 NON
54913 12,12,2011 KURNIA PUJIASTUTI 1112004100 20 RP1,690,000 NON
54914 12,12,2011 PARTUNAH 1112003924 100 RP10,000,000 NON
54915 12,12,211 RIYANAH 1112003880 20 RP1,690,000 NON
54916 11,10,2011 AGUS ABIDIN 1110004091 20 RP1,690,000 NON
54917 12,12,2011 ALIMAH 1112003941 20 RP1,690,000 NON
54918 20,11,2011 YULI YULIANA 1111126733 20 RP1,690,000 NON
54919 12,12,2012 MARUDI 1112003976 20 RP1,690,000 NON
54920 12,12,2011 WANDI 1112003995 100 RP10,000,000 NON
54921 12,12,2011 SRIYANTO 1112003960 20 RP1,690,000 NON
54922 14,09,2011 SRI ENI 1109008199 20 RP1,690,000 NON
54923 12,12,2011 ADHTYA CHANDRA NUGRAHA 1112003966 20 RP1,690,000 NON
54924 12,12,2011 SHAFANA FITRI SETIA RAMADHANI 1112003935 100 RP10,000,000 NON
54925 26,11,2011 MARTINI 1111129686 100 RP10,000,000 NON
54926 12,11,2011 SRI ENI 1111115630 100 RP10,000,000 NON
54927 12,11,2011 PRAYITNO 1111115647 100 RP9,700,000 NON
54928 09,10,2011 EKO JOKO PURWANTO 1110001793 60 RP4,970,000 NON
54929 11,05,2011 IING 201109330 100 RP10,000,000 NON
54930 14,09,2011 PIPIN PURSITA 1109008302 100 RP10,000,000 NON
54931 12,11,2011 SETYOSO 1111114510 40 RP3,330,000 NON
54932 18,12,2011 DEDE JAMHARI 1112009607 100 RP10,000,000 NON
54933 11,08,2011 KUSWANDONO 1108004669 100 RP10,000,000 NON
54934 12,10,2011 ACIP WIJOYO 1110005264 100 RP9,700,000 NON
54935 12,10,2011 MA"MUDAH 1110005223 100 RP10,000,000 NON
54936 19,06,2011 WARISMAN 1106615212 100 RP10,000,000 NON
54937 12,11,2011 MUHAMMAD HUSEN 1111114516 100 RP10,000,000 NON
54938 16,10,2011 EUIS MARLIANA 1110010445 100 RP10,000,000 NON
54939 16,10,2011 SAFRIZA ADILAKSONO 1110010474 100 RP10,000,000 NON
54940 28,01,2012 YOSEP SYAEPUL NAZAR 1201010267 100 RP10,000,000 NON
54941 19,10,2011 M. SUPENDI 1110016849 100 RP10,000,000 NON
54942 19,10,2011 USUP SUPRIATNA 1110016800 100 RP10,000,000 NON
54943 16,10,2011 MAHMUD PRAMUDIA 1110010457 100 RP10,000,000 NON
54944 08,11,2011 TOTO SUDARTO 1111111352 100 RP10,000,000 NON
54945 15,12,2011 MARPUAH 1112007596 100 RP10,000,000 NON
54946 19,10,2011 SRI YETI HERMAWATI 1110016826 100 RP10,000,000 NON
54947 08,11,2011 RAFIF ISMAIL 1111111355 100 RP10,000,000 NON
54948 20,12,2011 AMIT 1112015798 20 RP1,690,000 NON
54949 15,12,2011 WASIEM 1112007255 20 RP1,690,000 NON
54950 29,01,2012 NENTI HERMAWATI 1201011377 20 RP1,690,000 NON
54951 19,01,2012 MUNAWAROH 1201006356 100 RP10,000,000 NON
54952 19,01,2012 SUKAMTI 1201006350 100 RP10,000,000 NON
54953 15,09,2011 AHMAD SYABAN 1109008969 100 RP10,000,000 NON
54954 16,11,2011 EUIS GARTIKA 1111120973 100 RP10,000,000 NON
54955 12,09,2011 AGUS GUSNANDAR 1109005644 100 RP10,000,000 NON
